Primeira Divisão - Bolívia
sábado, 29.03.2025
00:00
00:00

Bolivar

CDT Real Oruro
3 - 1
(1 - 0,  2 - 1)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | La Paz | 
| Visitante: | Oruro | 
| Distância: | 196.2 km | 
| Estádio | |
| Estádio: | Hernando Siles | 
| Capacidade: | 38 000 | 
| Dimensões: | 105 x 68 m | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 00:00 (20:00 horário local) | 
Jogos diretas
Não há dados no sistema
Bolivar últimos 12 jogos
| 2025-03-16 | Bolivar | 5 - 0 | Blooming | 
| 2025-03-14 | Blooming | 2 - 1 | Bolivar | 
| 2025-03-11 | Bolivar | 3 - 2 | U. de Vinto | 
| 2025-03-08 | U. de Vinto | 1 - 2 | Bolivar | 
| 2025-02-28 | Bolivar | 5 - 1 | Aurora | 
| 2025-02-26 | Aurora | 0 - 1 | Bolivar | 
| 2025-02-22 | Bolivar | 7 - 1 | GV San Jose | 
| 2025-02-16 | GV San Jose | 1 - 2 | Bolivar | 
| 2024-12-22 | SA Bulo Bulo | 0 - 2 | Bolivar | 
| 2024-12-20 | Bolivar | 3 - 2 | Guabira | 
| 2024-12-19 | Oriente Petrolero | 1 - 4 | Bolivar | 
| 2024-12-13 | Bolivar | 5 - 1 | U. de Vinto | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 11 | 0 | 1 | 11 | 10 | 7 | |
| 92% | 0% | 8% | 92% | 83% | 58% | 
CDT Real Oruro últimos 4 jogos
| 2025-02-21 | CDT Real Oruro | 1 - 5 | Always Ready | 
| 2025-02-18 | Always Ready | 1 - 1 | CDT Real Oruro | 
| 2025-02-15 | CDT Real Oruro | 3 - 0 | ABB La Paz | 
| 2025-02-12 | ABB La Paz | 0 - 2 | CDT Real Oruro | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 50% | 25% | 25% | 100% | 50% | 25% | 
Classificação Primeira Divisão
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | U. de Vinto | 1 | +2 | 3 | 
| 2 | Always Ready | 1 | +1 | 3 | 
| 3 | Nacional Potosi | 1 | -1 | 0 | 
| 4 | Guabira | 1 | -2 | 0 | 
| 5 | ABB La Paz | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Blooming | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Bolivar | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | GV San Jose | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Ind. Petrolero | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Oriente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Real Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | SA Bulo Bulo | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | CDT Real Oruro | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | J. Wilstermann | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Aurora | 0 | 0 | -33 | 
Estatísticas da equipe
| Bolivar | CDT Real Oruro | |
| Vitórias | 0 | 0 | 
| Empates | 0 | 0 | 
| Derrotas | 0 | 0 | 
| Gols marcados | 0 | 0 | 
| Gols sofridos | 0 | 0 | 
| Média gols marcados | 0.00 | 0.00 | 
| Média gols sofridos | 0.00 | 0.00 | 
| Jogos gols marcados | 0% | 0% | 
| Jogos gols sofridos | 0% | 0% | 
| Ambas Equipes Marcam | 0% | 0% | 
| Acima de 1.5 | 0% | 0% | 
| Acima de 2.5 | 0% | 0% | 
| Acima de 3.5 | 0% | 0% | 
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 0 | 0 | 
| Empates | 0 | 0 | 
| Derrotas | 0 | 0 | 
| Gols marcados | 0 | 0 | 
| Gols sofridos | 0 | 0 | 
| Média gols marcados | 0.00 | 0.00 | 
| Média gols sofridos | 0.00 | 0.00 | 
| Jogos gols marcados | 0% | 0% | 
| Jogos gols sofridos | 0% | 0% | 
| Ambas Equipes Marcam | 0% | 0% | 
| Acima de 1.5 | 0% | 0% | 
| Acima de 2.5 | 0% | 0% | 
| Acima de 3.5 | 0% | 0% | 
Estatísticas gerais para Primeira Divisão
| Jogos (2) | |
| Vitórias em casa | 50% | 
| Empates | 0% | 
| Vitórias visitante | 50% | 
| Partidas jogadas | 1% | 
| Gols (7) | |
| Gols por partida | 3.50 | 
| Gols еm casa por partida | 2.00 | 
| Gols visitante por partida | 1.50 | 
| Equipa da casa anotado em | 50% | 
| Equipa visitante anotado em | 100% | 
| Ambas Equipes Marcam | 50% | 
| Acima de 1.5 | 50% | 
| Acima de 2.5 | 50% | 
| Acima de 3.5 | 50% | 
Bolivar próximas 6 partidas
| 2025-04-01 | Cerro Porteno | - | Bolivar | 
| 2025-04-06 | Real Tomayapo | - | Bolivar | 
| 2025-04-10 | Bolivar | - | Sp. Cristal | 
| 2025-04-12 | Bolivar | - | J. Wilstermann | 
| 2025-04-20 | Guabira | - | Bolivar | 
| 2025-04-24 | Bolivar | - | Palmeiras | 
CDT Real Oruro próximas 6 partidas
| 2025-04-04 | CDT Real Oruro | - | ABB La Paz | 
| 2025-04-12 | Ind. Petrolero | - | CDT Real Oruro | 
| 2025-04-20 | CDT Real Oruro | - | Oriente Petrolero | 
| 2025-04-25 | Aurora | - | CDT Real Oruro | 
| 2025-05-01 | Always Ready | - | CDT Real Oruro | 
| 2025-05-05 | CDT Real Oruro | - | U. de Vinto | 
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 1.22 | 5.75 | 10.00 | 
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.06 | 1.14 | 4.00 | 
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.08 | 8.00 | |
| 2.5 | 1.33 | 3.40 | |
| 3.5 | 1.80 | 1.91 | 
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | 
|---|---|---|
| 1.67 | 2.10 |