National League - Inglaterra
sábado, 06.09.2025
15:00
15:00

Boston United

Solihull
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Boston |
Visitante: | Solihull |
Distância: | 133.8 km |
Hora de Início | |
Hora: | 15:00 (15:00 horário local) |
Últimos 2 jogos diretas
2025-04-21 | Solihull | 3 - 2 | Boston United |
2024-12-26 | Boston United | 0 - 1 | Solihull |
Boston United últimos 12 jogos
2025-08-30 | Truro City | 3 - 0 | Boston United |
2025-08-25 | Boston United | 2 - 1 | Wealdstone |
2025-08-23 | Eastleigh | 2 - 0 | Boston United |
2025-08-19 | Boston United | 0 - 1 | Halifax |
2025-08-16 | Aldershot | 2 - 3 | Boston United |
2025-07-23 | Boston United | 1 - 2 | Grimsby Town |
2025-07-19 | Boston United | 0 - 1 | Peterborough |
2025-05-05 | Maidenhead | 3 - 0 | Boston United |
2025-04-26 | Boston United | 2 - 1 | Gateshead |
2025-04-21 | Solihull | 3 - 2 | Boston United |
2025-04-18 | Boston United | 2 - 0 | Wealdstone |
2025-04-12 | Boston United | 1 - 0 | Altrincham |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 0 | 7 | 9 | 7 | 2 | |
42% | 0% | 58% | 75% | 58% | 17% |
Solihull últimos 12 jogos
2025-09-02 | Solihull | 0 - 1 | Yeovil |
2025-08-30 | Solihull | 1 - 2 | Southend |
2025-08-25 | Altrincham | 2 - 0 | Solihull |
2025-08-23 | Solihull | 1 - 5 | Aldershot |
2025-08-19 | Carlisle | 1 - 1 | Solihull |
2025-08-16 | Sutton | 0 - 0 | Solihull |
2025-08-09 | Solihull | 2 - 2 | Forest Green |
2025-08-02 | Kidderminster | 1 - 2 | Solihull |
2025-07-29 | Solihull | 2 - 4 | Derby County |
2025-07-23 | Solihull | 0 - 1 | Birmingham |
2025-05-05 | Solihull | 1 - 1 | Dagenham & Red. |
2025-04-29 | Solihull | 0 - 1 | Rochdale |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | |
8% | 33% | 58% | 67% | 42% | 25% |
Classificação National League
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Forest Green | 7 | +10 | 17 |
2 | Rochdale | 6 | +9 | 15 |
3 | Southend | 7 | +6 | 14 |
4 | Hartlepool | 6 | +7 | 12 |
5 | Wealdstone | 7 | +1 | 12 |
6 | Carlisle | 6 | +7 | 11 |
7 | Scunthorpe | 5 | +4 | 11 |
8 | Gateshead | 6 | -3 | 10 |
9 | Eastleigh | 6 | 0 | 9 |
10 | Brackley Town | 5 | +1 | 8 |
11 | Boreham Wood | 5 | 0 | 8 |
12 | Aldershot | 6 | +5 | 7 |
13 | Tamworth | 6 | -1 | 7 |
14 | Yeovil | 7 | -3 | 7 |
15 | Halifax | 6 | -3 | 7 |
16 | Braintree | 7 | -5 | 7 |
17 | York City | 4 | +2 | 6 |
18 | Altrincham | 6 | -2 | 6 |
19 | Boston United | 5 | -4 | 6 |
20 | Sutton | 6 | -5 | 5 |
21 | Woking | 6 | -6 | 4 |
22 | Truro City | 6 | -5 | 3 |
23 | Morecambe | 4 | -7 | 3 |
24 | Solihull | 7 | -8 | 3 |
Cronologia dos jogos da liga
Boston United | |
Solihull | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Boston United | Solihull |
---|---|---|---|
1 | Forest Green | ||
2 | Rochdale | ||
3 | Southend | ||
4 | Hartlepool | ||
5 | Wealdstone | 2 - 1 | |
6 | Carlisle | 1 - 1 | |
7 | Scunthorpe | ||
8 | Gateshead | ||
9 | Eastleigh | ||
10 | Brackley Town | ||
11 | Boreham Wood | ||
12 | Aldershot | ||
13 | Tamworth | ||
14 | Yeovil | ||
15 | Halifax | 0 - 1 | |
16 | Braintree | ||
17 | York City | ||
18 | Altrincham | 2 - 0 | |
19 | Boston United | - | |
20 | Sutton | 0 - 0 | |
21 | Woking | ||
22 | Truro City | ||
23 | Morecambe | ||
24 | Solihull | - |
Estatísticas da equipe
Boston United | Solihull | |
Vitórias | 2 | 0 |
Empates | 0 | 3 |
Derrotas | 3 | 4 |
Gols marcados | 5 | 5 |
Gols sofridos | 9 | 13 |
Média gols marcados | 1.00 | 0.71 |
Média gols sofridos | 1.80 | 1.86 |
Jogos gols marcados | 40% | 57% |
Jogos gols sofridos | 100% | 86% |
Ambas Equipes Marcam | 40% | 57% |
Acima de 1.5 | 80% | 71% |
Acima de 2.5 | 60% | 43% |
Acima de 3.5 | 20% | 29% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 1 | 0 |
Empates | 0 | 2 |
Derrotas | 1 | 1 |
Gols marcados | 2 | 1 |
Gols sofridos | 2 | 3 |
Média gols marcados | 1.00 | 0.33 |
Média gols sofridos | 1.00 | 1.00 |
Jogos gols marcados | 50% | 33% |
Jogos gols sofridos | 100% | 67% |
Ambas Equipes Marcam | 50% | 33% |
Acima de 1.5 | 50% | 67% |
Acima de 2.5 | 50% | 0% |
Acima de 3.5 | 0% | 0% |
Estatísticas gerais para National League
Jogos (71) | |
Vitórias em casa | 46% |
Empates | 21% |
Vitórias visitante | 32% |
Partidas jogadas | 13% |
Gols (198) | |
Gols por partida | 2.79 |
Gols еm casa por partida | 1.56 |
Gols visitante por partida | 1.23 |
Equipa da casa anotado em | 77% |
Equipa visitante anotado em | 68% |
Ambas Equipes Marcam | 52% |
Acima de 1.5 | 82% |
Acima de 2.5 | 55% |
Acima de 3.5 | 27% |
Boston United próximas 6 partidas
2025-09-13 | Southend | - | Boston United |
2025-09-20 | Boston United | - | Boreham Wood |
2025-09-24 | Boston United | - | Braintree |
2025-09-27 | Sutton | - | Boston United |
2025-10-01 | Boston United | - | Forest Green |
2025-10-04 | Gateshead | - | Boston United |
Solihull próximas 6 partidas
2025-09-13 | Solihull | - | Morecambe |
2025-09-20 | York City | - | Solihull |
2025-09-23 | Rochdale | - | Solihull |
2025-09-27 | Solihull | - | Brackley Town |
2025-09-30 | Solihull | - | Woking |
2025-10-04 | Eastleigh | - | Solihull |
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
Cotas
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.38 | 3.25 | 2.75 |
Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.40 | 1.33 | 1.53 |
Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
---|---|---|---|
1.5 | 1.29 | 3.50 | |
2.5 | 1.90 | 1.90 | |
3.5 | 3.25 | 1.33 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.70 | 2.05 |