Primeira Liga - País de Gales
sexta-feira, 18.09.2026
19:45
19:45

Briton Ferry

Trefelin BGC
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Briton Ferry |
| Visitante: | Port Talbot |
| Distância: | 5.4 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 19:45 (19:45 horário local) |
Jogos diretas
Não há dados no sistema
Briton Ferry últimos 12 jogos
| 2026-09-15 | Pen-y-Bont | 3 - 2 | Briton Ferry |
| 2026-09-11 | Haverfordwest | 3 - 1 | Briton Ferry |
| 2026-09-04 | Briton Ferry | 0 - 2 | Airbus UK |
| 2026-08-31 | Briton Ferry | 1 - 4 | Barry |
| 2026-08-28 | Cardiff Met | 3 - 0 | Briton Ferry |
| 2026-08-21 | Flint Town Utd | 0 - 1 | Briton Ferry |
| 2026-08-14 | TNS | 1 - 0 | Briton Ferry |
| 2026-08-07 | Cambrian United | 1 - 1 | Briton Ferry |
| 2026-07-31 | Briton Ferry | 2 - 1 | Ammanford AFC |
| 2026-07-14 | Carmarthen | 2 - 3 | Briton Ferry |
| 2026-04-18 | Bala Town | 1 - 2 | Briton Ferry |
| 2026-04-03 | Briton Ferry | 3 - 1 | Cardiff Met |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 10 | 8 | 5 | |
| 42% | 8% | 50% | 83% | 67% | 42% |
Trefelin BGC últimos 9 jogos
| 2026-09-15 | Trefelin BGC | 0 - 4 | Cambrian United |
| 2026-09-11 | Trefelin BGC | 0 - 1 | Pen-y-Bont |
| 2026-09-04 | Holywell Town | 1 - 1 | Trefelin BGC |
| 2026-08-31 | Haverfordwest | 2 - 1 | Trefelin BGC |
| 2026-08-28 | Trefelin BGC | 1 - 1 | Ammanford AFC |
| 2026-08-21 | Trefelin BGC | 0 - 2 | Caernarfon |
| 2026-08-14 | Connah's Q. | 6 - 0 | Trefelin BGC |
| 2026-08-07 | Trefelin BGC | 0 - 4 | Llandudno |
| 2026-07-31 | Colwyn Bay | 2 - 0 | Trefelin BGC |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | |
| 0% | 22% | 78% | 89% | 44% | 33% |
Classificação Primeira Liga
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 9 | +21 | 25 |
| 2 | Barry | 9 | +12 | 22 |
| 3 | Pen-y-Bont | 9 | +8 | 21 |
| 4 | Connah's Q. | 9 | +15 | 19 |
| 5 | Caernarfon | 9 | +14 | 19 |
| 6 | Llandudno | 9 | +5 | 16 |
| 7 | Colwyn Bay | 9 | +3 | 16 |
| 8 | Cambrian United | 9 | +5 | 15 |
| 9 | Cardiff Met | 8 | +9 | 14 |
| 10 | Airbus UK | 9 | -1 | 12 |
| 11 | Haverfordwest | 8 | -8 | 7 |
| 12 | Briton Ferry | 9 | -10 | 7 |
| 13 | Ammanford AFC | 9 | -17 | 3 |
| 14 | Flint Town Utd | 9 | -13 | 2 |
| 15 | Trefelin BGC | 9 | -20 | 2 |
| 16 | Holywell Town | 9 | -23 | 1 |
Cronologia dos jogos da liga
| Briton Ferry | |
| Trefelin BGC | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Briton Ferry | Trefelin BGC |
|---|---|---|---|
| 1 | TNS | ||
| 2 | Barry | 1 - 4 | |
| 3 | Pen-y-Bont | ||
| 4 | Connah's Q. | 6 - 0 | |
| 5 | Caernarfon | ||
| 6 | Llandudno | ||
| 7 | Colwyn Bay | 2 - 0 | |
| 8 | Cambrian United | ||
| 9 | Cardiff Met | ||
| 10 | Airbus UK | 0 - 2 | |
| 11 | Haverfordwest | 2 - 1 | |
| 12 | Briton Ferry | - | |
| 13 | Ammanford AFC | 2 - 1 | |
| 14 | Flint Town Utd | ||
| 15 | Trefelin BGC | - | |
| 16 | Holywell Town | 1 - 1 |
Estatísticas da equipe
| Briton Ferry | Trefelin BGC | |
| Vitórias | 2 | 0 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 6 | 7 |
| Gols marcados | 8 | 3 |
| Gols sofridos | 18 | 23 |
| Média gols marcados | 0.89 | 0.33 |
| Média gols sofridos | 2.00 | 2.56 |
| Jogos gols marcados | 67% | 33% |
| Jogos gols sofridos | 89% | 100% |
| Ambas Equipes Marcam | 56% | 33% |
| Acima de 1.5 | 78% | 89% |
| Acima de 2.5 | 56% | 44% |
| Acima de 3.5 | 33% | 33% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 2 | 3 |
| Gols marcados | 3 | 2 |
| Gols sofridos | 7 | 11 |
| Média gols marcados | 1.00 | 0.50 |
| Média gols sofridos | 2.33 | 2.75 |
| Jogos gols marcados | 67% | 50% |
| Jogos gols sofridos | 100% | 100% |
| Ambas Equipes Marcam | 67% | 50% |
| Acima de 1.5 | 100% | 100% |
| Acima de 2.5 | 67% | 50% |
| Acima de 3.5 | 33% | 25% |
Estatísticas gerais para Primeira Liga
| Jogos (71) | |
| Vitórias em casa | 48% |
| Empates | 17% |
| Vitórias visitante | 35% |
| Partidas jogadas | 30% |
| Gols (229) | |
| Gols por partida | 3.23 |
| Gols еm casa por partida | 1.70 |
| Gols visitante por partida | 1.52 |
| Equipa da casa anotado em | 76% |
| Equipa visitante anotado em | 72% |
| Ambas Equipes Marcam | 49% |
| Acima de 1.5 | 86% |
| Acima de 2.5 | 61% |
| Acima de 3.5 | 38% |
Briton Ferry próximas 6 partidas
| 2026-09-26 | Holywell Town | - | Briton Ferry |
| 2026-10-03 | Briton Ferry | - | Colwyn Bay |
| 2026-10-09 | Briton Ferry | - | Connah's Q. |
| 2026-10-23 | Caernarfon | - | Briton Ferry |
| 2026-10-30 | Briton Ferry | - | Llandudno |
| 2026-11-06 | Ammanford AFC | - | Briton Ferry |
Trefelin BGC próximas 6 partidas
| 2026-09-26 | Trefelin BGC | - | TNS |
| 2026-10-03 | Airbus UK | - | Trefelin BGC |
| 2026-10-09 | Cardiff Met | - | Trefelin BGC |
| 2026-10-23 | Trefelin BGC | - | Flint Town Utd |
| 2026-10-30 | Barry | - | Trefelin BGC |
| 2026-11-06 | Trefelin BGC | - | Colwyn Bay |
Cotas
Não há dados no sistema