K League 2 - Coreia do Sul
domingo, 23.11.2025
05:00
05:00

Bucheon 1995

Hwaseong FC
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Bucheon |
| Visitante: | Hwaseong |
| Distância: | 34.0 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 05:00 (14:00 horário local) |
Últimos 2 jogos diretas
| 2025-07-06 | Hwaseong FC | 0 - 1 | Bucheon 1995 |
| 2025-05-17 | Bucheon 1995 | 1 - 0 | Hwaseong FC |
Bucheon 1995 últimos 12 jogos
| 2025-11-09 | Gimpo | 0 - 1 | Bucheon 1995 |
| 2025-11-01 | Bucheon 1995 | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| 2025-10-25 | Chungbuk Cheongju | 0 - 0 | Bucheon 1995 |
| 2025-10-19 | Bucheon 1995 | 2 - 1 | Cheonan City |
| 2025-10-12 | Busan I'Park | 1 - 2 | Bucheon 1995 |
| 2025-10-08 | Bucheon 1995 | 1 - 0 | Seongnam |
| 2025-10-04 | Suwon | 2 - 2 | Bucheon 1995 |
| 2025-09-27 | Jeonnam | 3 - 2 | Bucheon 1995 |
| 2025-09-20 | Bucheon 1995 | 2 - 2 | Seoul E-Land |
| 2025-09-13 | Chungnam Asan | 3 - 0 | Bucheon 1995 |
| 2025-09-07 | Bucheon 1995 | 1 - 0 | Incheon |
| 2025-08-31 | Gyeongnam | 1 - 2 | Bucheon 1995 |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | |
| 58% | 25% | 17% | 67% | 58% | 25% |
Hwaseong FC últimos 12 jogos
| 2025-11-08 | Hwaseong FC | 0 - 1 | Gyeongnam |
| 2025-11-01 | Gimpo | 5 - 1 | Hwaseong FC |
| 2025-10-25 | Seongnam | 1 - 0 | Hwaseong FC |
| 2025-10-19 | Hwaseong FC | 2 - 3 | Suwon |
| 2025-10-11 | Hwaseong FC | 1 - 0 | Chungbuk Cheongju |
| 2025-10-07 | Seoul E-Land | 1 - 1 | Hwaseong FC |
| 2025-10-04 | Hwaseong FC | 0 - 1 | Incheon |
| 2025-09-28 | Hwaseong FC | 1 - 1 | Busan I'Park |
| 2025-09-21 | Cheonan City | 2 - 2 | Hwaseong FC |
| 2025-09-14 | Jeonnam | 1 - 2 | Hwaseong FC |
| 2025-09-07 | Hwaseong FC | 1 - 1 | Chungnam Asan |
| 2025-08-30 | Ansan Greeners | 0 - 1 | Hwaseong FC |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
| 25% | 33% | 42% | 58% | 33% | 25% |
Classificação K League 2
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Incheon | 38 | +37 | 78 |
| 2 | Suwon | 38 | +26 | 71 |
| 3 | Bucheon 1995 | 38 | +10 | 66 |
| 4 | Jeonnam | 38 | +12 | 62 |
| 5 | Seoul E-Land | 38 | +15 | 62 |
| 6 | Seongnam | 38 | +13 | 61 |
| 7 | Busan I'Park | 38 | +2 | 55 |
| 8 | Gimpo | 38 | +11 | 54 |
| 9 | Chungnam Asan | 38 | +3 | 50 |
| 10 | Hwaseong FC | 38 | -14 | 39 |
| 11 | Gyeongnam | 38 | -26 | 37 |
| 12 | Cheonan City | 38 | -27 | 30 |
| 13 | Chungbuk Cheongju | 38 | -33 | 28 |
| 14 | Ansan Greeners | 38 | -29 | 27 |
Cronologia dos jogos da liga
| Bucheon 1995 | |
| Hwaseong FC | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Bucheon 1995 | Hwaseong FC |
|---|---|---|---|
| 1 | Incheon | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 2 | Suwon | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 3 | Bucheon 1995 | - | 1 - 0 |
| 4 | Jeonnam | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 5 | Seoul E-Land | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 6 | Seongnam | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 7 | Busan I'Park | 0 - 2 | 3 - 2 |
| 8 | Gimpo | 1 - 1 | 5 - 1 |
| 9 | Chungnam Asan | 5 - 3 | 1 - 1 |
| 10 | Hwaseong FC | 1 - 0 | - |
| 11 | Gyeongnam | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 12 | Cheonan City | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 13 | Chungbuk Cheongju | 3 - 1 | 1 - 1 |
| 14 | Ansan Greeners | 2 - 0 | 0 - 1 |
Estatísticas da equipe
| Bucheon 1995 | Hwaseong FC | |
| Vitórias | 19 | 9 |
| Empates | 9 | 12 |
| Derrotas | 10 | 17 |
| Gols marcados | 59 | 36 |
| Gols sofridos | 49 | 50 |
| Média gols marcados | 1.55 | 0.95 |
| Média gols sofridos | 1.29 | 1.32 |
| Jogos gols marcados | 84% | 66% |
| Jogos gols sofridos | 66% | 82% |
| Ambas Equipes Marcam | 58% | 53% |
| Acima de 1.5 | 71% | 58% |
| Acima de 2.5 | 58% | 32% |
| Acima de 3.5 | 37% | 21% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 10 | 4 |
| Empates | 5 | 6 |
| Derrotas | 3 | 9 |
| Gols marcados | 32 | 21 |
| Gols sofridos | 21 | 32 |
| Média gols marcados | 1.78 | 1.11 |
| Média gols sofridos | 1.17 | 1.68 |
| Jogos gols marcados | 89% | 68% |
| Jogos gols sofridos | 67% | 84% |
| Ambas Equipes Marcam | 61% | 58% |
| Acima de 1.5 | 78% | 68% |
| Acima de 2.5 | 50% | 42% |
| Acima de 3.5 | 44% | 37% |
Estatísticas gerais para K League 2
| Jogos (266) | |
| Vitórias em casa | 35% |
| Empates | 29% |
| Vitórias visitante | 36% |
| Partidas jogadas | 97% |
| Gols (669) | |
| Gols por partida | 2.52 |
| Gols еm casa por partida | 1.30 |
| Gols visitante por partida | 1.21 |
| Equipa da casa anotado em | 68% |
| Equipa visitante anotado em | 72% |
| Ambas Equipes Marcam | 50% |
| Acima de 1.5 | 70% |
| Acima de 2.5 | 45% |
| Acima de 3.5 | 26% |
Bucheon 1995 próximas partidas
Não há dados no sistema
Hwaseong FC próximas partidas
Não há dados no sistema
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.70 | 3.30 | 4.33 |
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.30 | 2.00 |
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 2.5 | 1.95 | 1.85 | |
| 3.5 | 3.40 | 1.30 |
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 |