Primeira Liga do Canadá
sábado, 21.06.2025
21:30
21:30

Cavalry

Pacific
adiado
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Calgary |
| Visitante: | Langford |
| Distância: | 728.4 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 21:30 (14:30 horário local) |
Últimos 12 jogos diretas
| 2025-05-17 | Cavalry | 4 - 0 | Pacific |
| 2024-10-05 | Pacific | 1 - 4 | Cavalry |
| 2024-08-24 | Cavalry | 1 - 0 | Pacific |
| 2024-06-02 | Pacific | 1 - 1 | Cavalry |
| 2024-04-28 | Cavalry | 0 - 0 | Pacific |
| 2023-10-21 | Cavalry | 2 - 1 | Pacific |
| 2023-10-07 | Cavalry | 3 - 0 | Pacific |
| 2023-08-27 | Cavalry | 1 - 0 | Pacific |
| 2023-07-09 | Pacific | 1 - 2 | Cavalry |
| 2023-04-23 | Pacific | 1 - 1 | Cavalry |
| 2023-04-21 | Pacific | 1 - 1 | Cavalry |
| 2022-10-08 | Cavalry | 1 - 0 | Pacific |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 | |
| 67% | 33% | 0% | 67% | 42% | 17% |
Cavalry últimos 12 jogos
| 2025-06-14 | HFX Wanderers | 1 - 1 | Cavalry |
| 2025-06-08 | Cavalry | 2 - 1 | York United |
| 2025-05-31 | Forge | 1 - 1 | Cavalry |
| 2025-05-25 | Cavalry | 4 - 0 | Valour |
| 2025-05-22 | Vancouver FC | 1 - 1 | Cavalry |
| 2025-05-17 | Cavalry | 4 - 0 | Pacific |
| 2025-05-10 | HFX Wanderers | 0 - 3 | Cavalry |
| 2025-05-03 | York United | 1 - 2 | Cavalry |
| 2025-04-26 | Cavalry | 1 - 3 | Atletico Ottawa |
| 2025-04-19 | Cavalry | 1 - 1 | Vancouver FC |
| 2025-04-05 | Forge | 1 - 0 | Cavalry |
| 2025-02-14 | U.N.A.M. | 2 - 0 | Cavalry |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 11 | 6 | 3 | |
| 42% | 33% | 25% | 92% | 50% | 25% |
Pacific últimos 12 jogos
| 2025-06-14 | Pacific | 1 - 3 | York United |
| 2025-06-07 | Pacific | 0 - 1 | Atletico Ottawa |
| 2025-06-01 | Valour | 0 - 0 | Pacific |
| 2025-05-24 | Pacific | 0 - 1 | Forge |
| 2025-05-17 | Cavalry | 4 - 0 | Pacific |
| 2025-05-11 | Pacific | 2 - 1 | York United |
| 2025-05-07 | Pacific | 1 - 1 | Vancouver FC |
| 2025-05-03 | Atletico Ottawa | 3 - 1 | Pacific |
| 2025-04-27 | Vancouver FC | 1 - 1 | Pacific |
| 2025-04-19 | HFX Wanderers | 3 - 1 | Pacific |
| 2025-04-12 | Pacific | 0 - 2 | Forge |
| 2025-04-06 | Pacific | 2 - 0 | Valour |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | |
| 17% | 25% | 58% | 75% | 42% | 33% |
Classificação Primeira Liga do Canadá
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Ottawa | 11 | +13 | 24 |
| 2 | Forge | 10 | +7 | 20 |
| 3 | Cavalry | 10 | +10 | 18 |
| 4 | HFX Wanderers | 11 | +2 | 18 |
| 5 | York United | 11 | +1 | 13 |
| 6 | Pacific | 11 | -11 | 8 |
| 7 | Valour | 10 | -12 | 8 |
| 8 | Vancouver FC | 10 | -10 | 6 |
Cronologia dos jogos da liga
| Cavalry | |
| Pacific | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Cavalry | Pacific |
|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Ottawa | 1 - 3 | 3 - 1 |
| 2 | Forge | ||
| 3 | Cavalry | - | 4 - 0 |
| 4 | HFX Wanderers | 3 - 1 | |
| 5 | York United | 2 - 1 | |
| 6 | Pacific | 4 - 0 | - |
| 7 | Valour | 4 - 0 | 0 - 0 |
| 8 | Vancouver FC | 1 - 1 | 1 - 1 |
Estatísticas da equipe
| Cavalry | Pacific | |
| Vitórias | 5 | 2 |
| Empates | 3 | 2 |
| Derrotas | 2 | 7 |
| Gols marcados | 19 | 8 |
| Gols sofridos | 9 | 19 |
| Média gols marcados | 1.90 | 0.73 |
| Média gols sofridos | 0.90 | 1.73 |
| Jogos gols marcados | 90% | 55% |
| Jogos gols sofridos | 70% | 82% |
| Ambas Equipes Marcam | 60% | 45% |
| Acima de 1.5 | 90% | 73% |
| Acima de 2.5 | 60% | 45% |
| Acima de 3.5 | 30% | 36% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 3 | 0 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 1 | 3 |
| Gols marcados | 12 | 3 |
| Gols sofridos | 5 | 11 |
| Média gols marcados | 2.40 | 0.60 |
| Média gols sofridos | 1.00 | 2.20 |
| Jogos gols marcados | 100% | 60% |
| Jogos gols sofridos | 60% | 80% |
| Ambas Equipes Marcam | 60% | 60% |
| Acima de 1.5 | 100% | 80% |
| Acima de 2.5 | 80% | 60% |
| Acima de 3.5 | 60% | 60% |
Estatísticas gerais para Primeira Liga do Canadá
| Jogos (42) | |
| Vitórias em casa | 40% |
| Empates | 26% |
| Vitórias visitante | 33% |
| Partidas jogadas | 38% |
| Gols (118) | |
| Gols por partida | 2.81 |
| Gols еm casa por partida | 1.50 |
| Gols visitante por partida | 1.31 |
| Equipa da casa anotado em | 76% |
| Equipa visitante anotado em | 76% |
| Ambas Equipes Marcam | 57% |
| Acima de 1.5 | 83% |
| Acima de 2.5 | 55% |
| Acima de 3.5 | 36% |
Cavalry próximas 6 partidas
| 2025-06-23 | Cavalry | - | Pacific |
| 2025-06-28 | Cavalry | - | Atletico Ottawa |
| 2025-07-09 | Cavalry | - | Vancouver FC |
| 2025-07-14 | Vancouver FC | - | Cavalry |
| 2025-07-20 | Valour | - | Cavalry |
| 2025-07-26 | Cavalry | - | York United |
Pacific próximas 6 partidas
| 2025-06-23 | Cavalry | - | Pacific |
| 2025-06-28 | Pacific | - | Vancouver FC |
| 2025-07-12 | Pacific | - | HFX Wanderers |
| 2025-07-19 | Forge | - | Pacific |
| 2025-07-27 | Pacific | - | Atletico Ottawa |
| 2025-08-04 | Pacific | - | Cavalry |
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.45 | 4.10 | 5.80 |
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.10 | 1.18 | 2.55 |
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.55 | |
| 2.5 | 1.80 | 1.90 | |
| 3.5 | 3.05 | 1.32 |
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.98 | 1.73 |