Divisão 1 - Irlanda
sexta-feira, 18.04.2025
19:45
19:45

Cobh Ramblers

UC Dublin
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Cobh |
Visitante: | Dublin |
Distância: | 214.7 km |
Estádio | |
Estádio: | St Colman's Park |
Capacidade: | 5 000 |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 19:45 (19:45 horário local) |
Últimos 12 jogos diretas
2025-02-28 | UC Dublin | 1 - 1 | Cobh Ramblers |
2024-09-20 | UC Dublin | 2 - 0 | Cobh Ramblers |
2024-06-28 | Cobh Ramblers | 2 - 2 | UC Dublin |
2024-05-06 | UC Dublin | 1 - 2 | Cobh Ramblers |
2024-03-22 | Cobh Ramblers | 1 - 2 | UC Dublin |
2023-07-21 | UC Dublin | 3 - 2 | Cobh Ramblers |
2021-08-21 | Cobh Ramblers | 0 - 2 | UC Dublin |
2021-06-11 | UC Dublin | 1 - 2 | Cobh Ramblers |
2021-04-03 | Cobh Ramblers | 0 - 4 | UC Dublin |
2020-09-12 | Cobh Ramblers | 0 - 6 | UC Dublin |
2020-02-28 | UC Dublin | 1 - 0 | Cobh Ramblers |
2018-08-18 | Cobh Ramblers | 2 - 2 | UC Dublin |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 5 | |
17% | 25% | 58% | 92% | 67% | 42% |
Cobh Ramblers últimos 12 jogos
2025-04-11 | Dundalk | 1 - 0 | Cobh Ramblers |
2025-04-04 | Cobh Ramblers | 1 - 3 | Wexford |
2025-03-28 | Bray | 2 - 1 | Cobh Ramblers |
2025-03-21 | Cobh Ramblers | 2 - 0 | Athlone |
2025-03-14 | Finn Harps | 1 - 2 | Cobh Ramblers |
2025-03-07 | Cobh Ramblers | 5 - 0 | Longford |
2025-02-28 | UC Dublin | 1 - 1 | Cobh Ramblers |
2025-02-21 | Cobh Ramblers | 0 - 0 | Kerry |
2025-02-14 | Treaty United | 2 - 3 | Cobh Ramblers |
2024-10-18 | Cobh Ramblers | 3 - 0 | Bray |
2024-10-12 | Longford | 2 - 0 | Cobh Ramblers |
2024-10-04 | Cobh Ramblers | 2 - 1 | Kerry |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | |
50% | 17% | 33% | 83% | 58% | 25% |
UC Dublin últimos 12 jogos
2025-04-12 | Longford | 0 - 1 | UC Dublin |
2025-04-04 | UC Dublin | 0 - 1 | Dundalk |
2025-03-31 | UC Dublin | 0 - 1 | Bray |
2025-03-28 | Kerry | 0 - 1 | UC Dublin |
2025-03-21 | UC Dublin | 0 - 0 | Treaty United |
2025-03-14 | Athlone | 2 - 1 | UC Dublin |
2025-03-07 | UC Dublin | 1 - 1 | Finn Harps |
2025-02-28 | UC Dublin | 1 - 1 | Cobh Ramblers |
2025-02-14 | UC Dublin | 3 - 0 | Wexford |
2025-02-07 | St. Patricks | 4 - 0 | UC Dublin |
2025-01-17 | UC Dublin | 0 - 1 | Galway |
2024-10-28 | UC Dublin | 1 - 0 | Bray |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
33% | 25% | 42% | 42% | 25% | 8% |
Classificação Divisão 1
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 9 | +11 | 25 |
2 | Bray | 9 | -3 | 18 |
3 | Cobh Ramblers | 9 | +5 | 14 |
4 | Wexford | 9 | -1 | 13 |
5 | UC Dublin | 9 | +2 | 12 |
6 | Treaty United | 9 | +5 | 11 |
7 | Finn Harps | 8 | +2 | 9 |
8 | Longford | 9 | -7 | 8 |
9 | Kerry | 8 | -3 | 7 |
10 | Athlone | 9 | -11 | 7 |
Cronologia dos jogos da liga
Cobh Ramblers | |
UC Dublin | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Cobh Ramblers | UC Dublin |
---|---|---|---|
1 | Dundalk | ||
2 | Bray | ||
3 | Cobh Ramblers | - | |
4 | Wexford | 1 - 3 | |
5 | UC Dublin | - | |
6 | Treaty United | ||
7 | Finn Harps | ||
8 | Longford | 5 - 0 | 0 - 1 |
9 | Kerry | 0 - 0 | 0 - 1 |
10 | Athlone | 2 - 0 | 2 - 1 |
Estatísticas da equipe
Cobh Ramblers | UC Dublin | |
Vitórias | 4 | 3 |
Empates | 2 | 3 |
Derrotas | 3 | 3 |
Gols marcados | 15 | 8 |
Gols sofridos | 10 | 6 |
Média gols marcados | 1.67 | 0.89 |
Média gols sofridos | 1.11 | 0.67 |
Jogos gols marcados | 78% | 67% |
Jogos gols sofridos | 67% | 56% |
Ambas Equipes Marcam | 56% | 33% |
Acima de 1.5 | 78% | 44% |
Acima de 2.5 | 56% | 22% |
Acima de 3.5 | 33% | 0% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 2 | 2 |
Empates | 1 | 0 |
Derrotas | 1 | 1 |
Gols marcados | 8 | 3 |
Gols sofridos | 3 | 2 |
Média gols marcados | 2.00 | 1.00 |
Média gols sofridos | 0.75 | 0.67 |
Jogos gols marcados | 75% | 100% |
Jogos gols sofridos | 25% | 33% |
Ambas Equipes Marcam | 25% | 33% |
Acima de 1.5 | 75% | 33% |
Acima de 2.5 | 50% | 33% |
Acima de 3.5 | 50% | 0% |
Estatísticas gerais para Divisão 1
Jogos (44) | |
Vitórias em casa | 41% |
Empates | 18% |
Vitórias visitante | 41% |
Partidas jogadas | 24% |
Gols (107) | |
Gols por partida | 2.43 |
Gols еm casa por partida | 1.39 |
Gols visitante por partida | 1.05 |
Equipa da casa anotado em | 66% |
Equipa visitante anotado em | 70% |
Ambas Equipes Marcam | 41% |
Acima de 1.5 | 64% |
Acima de 2.5 | 48% |
Acima de 3.5 | 25% |
Cobh Ramblers próximas 6 partidas
2025-04-21 | Kerry | - | Cobh Ramblers |
2025-04-25 | Cobh Ramblers | - | Finn Harps |
2025-05-02 | Cobh Ramblers | - | Bray |
2025-05-09 | Wexford | - | Cobh Ramblers |
2025-05-16 | Cobh Ramblers | - | Dundalk |
2025-05-23 | Athlone | - | Cobh Ramblers |
UC Dublin próximas 6 partidas
2025-04-21 | Bray | - | UC Dublin |
2025-04-25 | Wexford | - | UC Dublin |
2025-05-02 | UC Dublin | - | Kerry |
2025-05-09 | UC Dublin | - | Longford |
2025-05-16 | Treaty United | - | UC Dublin |
2025-05-23 | Finn Harps | - | UC Dublin |
Cotas
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.90 | 3.40 | 3.45 |
Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.28 | 1.20 | 1.73 |
Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
---|---|---|---|
1.5 | 1.30 | 3.10 | |
2.5 | 2.00 | 1.70 | |
3.5 | 3.70 | 1.23 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.93 | 1.78 |