NPFL - Nigéria
sábado, 20.01.2024
14:00
14:00
Doma United
Rivers United
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Gombe |
Visitante: | Port Harcourt |
Distância: | 758.9 km |
Hora de Início | |
Hora: | 14:00 (15:00 horário local) |
Últimos 2 jogos diretas
2023-05-18 | Rivers United | 2 - 0 | Doma United |
2023-02-05 | Doma United | 2 - 1 | Rivers United |
Doma United últimos 12 jogos
2024-01-13 | Abia Warriors | 3 - 0 | Doma United |
2024-01-06 | Doma United | 2 - 0 | Katsina United |
2023-12-27 | Sunshine Stars | 2 - 0 | Doma United |
2023-12-20 | Doma United | 1 - 0 | Heartland |
2023-12-17 | Lobi Stars | 2 - 1 | Doma United |
2023-12-09 | Doma United | 1 - 0 | Kano Pillars |
2023-12-06 | Kwara United | 0 - 0 | Doma United |
2023-12-02 | Doma United | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
2023-11-25 | Remo Stars | 0 - 0 | Doma United |
2023-11-18 | Doma United | 1 - 0 | Plateau United |
2023-11-15 | Doma United | 1 - 0 | Enyimba |
2023-11-11 | Doma United | 1 - 0 | Akwa United |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
58% | 17% | 25% | 33% | 17% | 0% |
Rivers United últimos 12 jogos
2024-01-16 | Rivers United | 2 - 1 | Akwa United |
2024-01-10 | Plateau United | 3 - 2 | Rivers United |
2024-01-07 | Gombe United | 1 - 1 | Rivers United |
2023-12-28 | Rivers United | 1 - 1 | Bendel Insurance |
2023-12-20 | Club Africain | 3 - 0 | Rivers United |
2023-12-14 | Rivers United | 2 - 0 | Bayelsa United |
2023-12-10 | Rivers United | 1 - 0 | Club Africain |
2023-11-26 | Rivers United | 3 - 0 | Academica Lobito |
2023-11-19 | Rivers United | 2 - 1 | Abia Warriors |
2023-11-12 | Katsina United | 1 - 0 | Rivers United |
2023-11-05 | Rivers United | 1 - 1 | Sunshine Stars |
2023-11-01 | Heartland | 1 - 1 | Rivers United |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | |
42% | 33% | 25% | 83% | 42% | 8% |
Classificação NPFL
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Lobi Stars | 18 | +6 | 33 |
2 | Remo Stars | 18 | +9 | 32 |
3 | Plateau United | 18 | +7 | 31 |
4 | Doma United | 18 | +4 | 31 |
5 | Enyimba | 17 | +3 | 29 |
6 | Kano Pillars | 18 | +2 | 29 |
7 | Bendel Insurance | 18 | +3 | 27 |
8 | Katsina United | 18 | +1 | 26 |
9 | Abia Warriors | 18 | 0 | 26 |
10 | Enugu Rangers | 17 | +6 | 25 |
11 | Shooting Stars | 17 | -1 | 23 |
12 | Sunshine Stars | 18 | -1 | 22 |
13 | Rivers United | 14 | +3 | 20 |
14 | Niger Tornadoes | 18 | -5 | 20 |
15 | Kwara United | 17 | -3 | 19 |
16 | Sporting Lagos | 17 | -2 | 18 |
17 | Akwa United | 18 | -4 | 18 |
18 | Bayelsa United | 18 | -9 | 17 |
19 | Heartland | 17 | -5 | 16 |
20 | Gombe United | 18 | -14 | 14 |
Cronologia dos jogos da liga
Doma United | |
Rivers United | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Doma United | Rivers United |
---|---|---|---|
1 | Lobi Stars | ||
2 | Remo Stars | ||
3 | Plateau United | 1 - 0 | 3 - 2 |
4 | Doma United | - | |
5 | Enyimba | 1 - 0 | |
6 | Kano Pillars | 1 - 0 | 1 - 0 |
7 | Bendel Insurance | 0 - 0 | |
8 | Katsina United | 2 - 0 | 1 - 0 |
9 | Abia Warriors | ||
10 | Enugu Rangers | ||
11 | Shooting Stars | ||
12 | Sunshine Stars | ||
13 | Rivers United | - | |
14 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | 1 - 0 |
15 | Kwara United | ||
16 | Sporting Lagos | ||
17 | Akwa United | 1 - 0 | |
18 | Bayelsa United | 2 - 0 | |
19 | Heartland | 1 - 0 | 1 - 1 |
20 | Gombe United | 1 - 1 |
Posição da liga
Doma United | Rivers United | |
Posição | 4 | 13 |
Pontos | 31 | 20 |
Em casa | Visitante | |
Posição | 5 | 15 |
Pontos | 25 | 2 |
Forma da liga
Doma United | Rivers United | |
Vitórias Empates Derrotas |
9
4 5 |
5
5 4 |
Em casa | Visitante | |
Vitórias Empates Derrotas |
8
1 0 |
0
2 4 |
Gols da liga
Doma United | Rivers United | |
Gols marcados Gols sofridos |
16
12 |
15
12 |
Em casa | Visitante | |
Gols marcados Gols sofridos |
10
0 |
4
8 |
Estatísticas gerais para NPFL
Jogos (175) | |
Vitórias em casa | 70% |
Empates | 25% |
Vitórias visitante | 5% |
Partidas jogadas | 100% |
Gols (359) | |
Gols por partida | 2.05 |
Gols еm casa por partida | 1.47 |
Gols visitante por partida | 0.58 |
Equipa da casa anotado em | 87% |
Equipa visitante anotado em | 42% |
Ambas Equipes Marcam | 40% |
Acima de 1.5 | 57% |
Acima de 2.5 | 33% |
Acima de 3.5 | 15% |
Doma United próximas 6 partidas
2024-02-18 | Rivers United | - | Doma United |
2024-02-24 | Doma United | - | Enugu Rangers |
2024-02-28 | Bayelsa United | - | Doma United |
2024-03-04 | Doma United | - | Sporting Lagos |
2024-03-10 | Enyimba | - | Doma United |
2024-03-13 | Doma United | - | Shooting Stars |
Rivers United próximas 6 partidas
2024-01-24 | Enugu Rangers | - | Rivers United |
2024-01-30 | Rivers United | - | Enyimba |
2024-02-08 | Sporting Lagos | - | Rivers United |
2024-02-10 | Shooting Stars | - | Rivers United |
2024-02-14 | Sporting Lagos | - | Rivers United |
2024-02-18 | Rivers United | - | Doma United |
Cotas
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.99 | 2.80 | 4.37 |
Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.18 | 1.38 | 1.74 |
Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
---|---|---|---|
1.5 | 1.65 | 2.10 | |
2.5 | 2.80 | 1.40 | |
3.5 | 5.90 | 1.10 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
2.55 | 1.49 |