Premier Division - Irlanda
sexta-feira, 17.10.2025
19:45
19:45

Drogheda

Cork City
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Drogheda |
| Visitante: | Cork |
| Distância: | 247.7 km |
| Estádio | |
| Estádio: | United Park |
| Capacidade: | 2 000 |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 19:45 (19:45 horário local) |
Últimos 12 jogos diretas
| 2025-06-23 | Cork City | 1 - 1 | Drogheda |
| 2025-05-05 | Drogheda | 3 - 2 | Cork City |
| 2025-03-28 | Cork City | 1 - 1 | Drogheda |
| 2023-08-25 | Drogheda | 3 - 1 | Cork City |
| 2023-06-30 | Cork City | 1 - 1 | Drogheda |
| 2023-06-02 | Drogheda | 0 - 1 | Cork City |
| 2023-03-31 | Cork City | 1 - 1 | Drogheda |
| 2017-08-04 | Drogheda | 0 - 1 | Cork City |
| 2017-05-19 | Cork City | 5 - 0 | Drogheda |
| 2017-03-10 | Drogheda | 1 - 4 | Cork City |
| 2015-10-09 | Drogheda | 1 - 1 | Cork City |
| 2015-05-11 | Cork City | 4 - 1 | Drogheda |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
| 17% | 42% | 42% | 83% | 42% | 42% |
Drogheda últimos 12 jogos
| 2025-10-05 | Waterford | 2 - 0 | Drogheda |
| 2025-09-26 | Drogheda | 1 - 1 | Derry City |
| 2025-09-22 | Drogheda | 2 - 1 | Shelbourne |
| 2025-09-19 | Sligo Rovers | 1 - 1 | Drogheda |
| 2025-09-12 | Drogheda | 1 - 1 | Shamrock Rovers |
| 2025-08-31 | Shamrock Rovers | 2 - 1 | Drogheda |
| 2025-08-22 | Drogheda | 0 - 1 | St. Patricks |
| 2025-08-16 | Derry City | 1 - 1 | Drogheda |
| 2025-08-08 | Drogheda | 0 - 0 | Waterford |
| 2025-08-01 | Bohemians | 0 - 1 | Drogheda |
| 2025-07-04 | Drogheda | 1 - 0 | Galway |
| 2025-06-27 | Derry City | 3 - 0 | Drogheda |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | |
| 25% | 42% | 33% | 67% | 25% | 0% |
Cork City últimos 12 jogos
| 2025-10-13 | Cork City | 1 - 2 | Shelbourne |
| 2025-10-03 | Cork City | 3 - 0 | St. Patricks |
| 2025-09-26 | Galway | 2 - 1 | Cork City |
| 2025-09-22 | St. Patricks | 4 - 0 | Cork City |
| 2025-09-19 | Cork City | 1 - 1 | Shamrock Rovers |
| 2025-09-12 | Finn Harps | 0 - 3 | Cork City |
| 2025-08-29 | Cork City | 2 - 0 | Waterford |
| 2025-08-22 | Bohemians | 3 - 0 | Cork City |
| 2025-08-15 | Cork City | 2 - 1 | Waterford |
| 2025-08-08 | Derry City | 0 - 0 | Cork City |
| 2025-08-01 | Cork City | 1 - 0 | Galway |
| 2025-07-25 | Cork City | 2 - 3 | Sligo Rovers |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | |
| 42% | 17% | 42% | 83% | 67% | 17% |
Classificação Premier Division
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 32 | +25 | 63 |
| 2 | Derry City | 33 | +10 | 54 |
| 3 | Shelbourne | 33 | +8 | 52 |
| 4 | Bohemians | 32 | +9 | 50 |
| 5 | Drogheda | 33 | +2 | 47 |
| 6 | St. Patricks | 32 | +9 | 46 |
| 7 | Sligo Rovers | 33 | -11 | 37 |
| 8 | Waterford | 33 | -18 | 37 |
| 9 | Galway | 32 | -8 | 34 |
| 10 | Cork City | 33 | -26 | 23 |
Cronologia dos jogos da liga
| Drogheda | |
| Cork City | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Drogheda | Cork City |
|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 1 - 2 | 4 - 1 |
| 2 | Derry City | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 3 | Shelbourne | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 4 | Bohemians | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 5 | Drogheda | - | 3 - 2 |
| 6 | St. Patricks | 0 - 1 | 4 - 0 |
| 7 | Sligo Rovers | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 8 | Waterford | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 9 | Galway | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 10 | Cork City | 3 - 2 | - |
Estatísticas da equipe
| Drogheda | Cork City | |
| Vitórias | 11 | 4 |
| Empates | 14 | 11 |
| Derrotas | 8 | 18 |
| Gols marcados | 35 | 32 |
| Gols sofridos | 33 | 58 |
| Média gols marcados | 1.06 | 0.97 |
| Média gols sofridos | 1.00 | 1.76 |
| Jogos gols marcados | 73% | 76% |
| Jogos gols sofridos | 61% | 88% |
| Ambas Equipes Marcam | 48% | 70% |
| Acima de 1.5 | 64% | 88% |
| Acima de 2.5 | 39% | 52% |
| Acima de 3.5 | 15% | 24% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 7 | 0 |
| Empates | 6 | 3 |
| Derrotas | 3 | 13 |
| Gols marcados | 20 | 13 |
| Gols sofridos | 13 | 37 |
| Média gols marcados | 1.25 | 0.81 |
| Média gols sofridos | 0.81 | 2.31 |
| Jogos gols marcados | 81% | 69% |
| Jogos gols sofridos | 56% | 94% |
| Ambas Equipes Marcam | 50% | 69% |
| Acima de 1.5 | 62% | 88% |
| Acima de 2.5 | 38% | 69% |
| Acima de 3.5 | 12% | 38% |
Estatísticas gerais para Premier Division
| Jogos (163) | |
| Vitórias em casa | 44% |
| Empates | 28% |
| Vitórias visitante | 28% |
| Partidas jogadas | 91% |
| Gols (400) | |
| Gols por partida | 2.45 |
| Gols еm casa por partida | 1.40 |
| Gols visitante por partida | 1.05 |
| Equipa da casa anotado em | 78% |
| Equipa visitante anotado em | 67% |
| Ambas Equipes Marcam | 53% |
| Acima de 1.5 | 71% |
| Acima de 2.5 | 47% |
| Acima de 3.5 | 21% |
Drogheda próximas 2 partidas
| 2025-10-24 | Galway | - | Drogheda |
| 2025-11-01 | Drogheda | - | Bohemians |
Cork City próximas 2 partidas
| 2025-10-25 | Sligo Rovers | - | Cork City |
| 2025-11-01 | Cork City | - | Derry City |
| 2025-11-09 | Shamrock Rovers | - | Cork City |
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.70 | 3.40 | 5.50 |
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.30 | 2.10 |
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 3.25 | |
| 2.5 | 2.05 | 1.75 | |
| 3.5 | 3.50 | 1.29 |
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.95 | 1.80 |