Primeira Nacional - Argentina
sábado, 02.03.2024
20:00
20:00
Est. Buenos Aires
Almagro
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Caseros |
Visitante: | Buenos Aires |
Distância: | 17.0 km |
Hora de Início | |
Hora: | 20:00 (17:00 horário local) |
Últimos 1 jogos diretas
2022-04-30 | Almagro | 1 - 1 | Est. Buenos Aires |
Est. Buenos Aires últimos 12 jogos
2024-02-23 | Talleres RdE | 0 - 1 | Est. Buenos Aires |
2024-02-17 | Est. Buenos Aires | 1 - 2 | Quilmes |
2024-02-10 | San Miguel | 0 - 0 | Est. Buenos Aires |
2024-02-03 | Est. Buenos Aires | 1 - 0 | Ferro |
2023-10-15 | Est. Buenos Aires | 0 - 2 | Tristan Suarez |
2023-10-08 | Chacarita Jrs | 1 - 1 | Est. Buenos Aires |
2023-09-30 | Est. Buenos Aires | 0 - 1 | Atletico Mitre |
2023-09-23 | Chaco For Ever | 2 - 1 | Est. Buenos Aires |
2023-09-17 | Est. Buenos Aires | 0 - 0 | Ind. Rivadavia |
2023-09-10 | Deportivo Maipu | 2 - 0 | Est. Buenos Aires |
2023-09-02 | Est. Buenos Aires | 1 - 0 | Villa Dalmine |
2023-08-26 | Dep. Madryn | 1 - 1 | Est. Buenos Aires |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
25% | 33% | 42% | 50% | 17% | 0% |
Almagro últimos 12 jogos
2024-02-24 | Almagro | 0 - 0 | Brown Adrogue |
2024-02-17 | Temperley | 4 - 1 | Almagro |
2024-02-10 | Almagro | 2 - 1 | Deportivo Moron |
2024-02-03 | Nueva Chicago | 1 - 0 | Almagro |
2023-10-16 | Atletico Guemes | 1 - 0 | Almagro |
2023-10-07 | Almagro | 2 - 1 | Patronato |
2023-10-01 | Gimnasia Mendoza | 4 - 3 | Almagro |
2023-09-24 | Almagro | 1 - 1 | Alvarado |
2023-09-20 | Almagro | 0 - 3 | San Martin S.J. |
2023-09-16 | Flandria | 1 - 0 | Almagro |
2023-09-10 | Almagro | 2 - 2 | Boca Juniors |
2023-09-02 | Def. Unidos | 1 - 0 | Almagro |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | |
17% | 25% | 58% | 58% | 50% | 25% |
Classificação Primeira Nacional
P | Equipe | J | DG | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin S.J. | 4 | +3 | 9 | |||||
2 | Agropecuario | 4 | +3 | 8 | |||||
3 | Quilmes | 4 | +4 | 7 | |||||
4 | Chacarita Jrs | 4 | +3 | 7 | |||||
5 | Alvarado | 4 | +1 | 7 | |||||
6 | Est. Buenos Aires | 4 | +1 | 7 | |||||
7 | San Martin T. | 4 | +1 | 6 | |||||
8 | San Miguel | 4 | +1 | 6 | |||||
9 | Gimnasia Jujuy | 4 | 0 | 6 | |||||
10 | Arsenal Sarandi | 4 | +1 | 5 | |||||
11 | Talleres RdE | 4 | +1 | 5 | |||||
12 | Atletico Guemes | 4 | 0 | 5 | |||||
13 | All Boys | 4 | 0 | 5 | |||||
14 | Guillermo Brown | 4 | -1 | 4 | |||||
14 | Tristan Suarez | 4 | -1 | 4 | |||||
16 | Ferro | 4 | -2 | 4 | |||||
17 | Patronato | 4 | -4 | 4 | |||||
18 | Racing Cordoba | 4 | -2 | 3 | |||||
19 | Deportivo Maipu | 4 | -8 | 0 | |||||
1 | Colon | 4 | +6 | 10 | |||||
2 | Def. de Belgrano | 4 | +6 | 10 | |||||
3 | Aldosivi | 4 | +4 | 9 | |||||
4 | Gimnasia y Tiro | 4 | +3 | 8 | |||||
5 | Atletico Mitre | 4 | +2 | 8 | |||||
6 | Atl. Rafaela | 5 | +1 | 7 | |||||
7 | CA Atlanta | 4 | 0 | 7 | |||||
8 | Nueva Chicago | 4 | +1 | 6 | |||||
9 | Deportivo Moron | 4 | 0 | 6 | |||||
10 | Temperley | 4 | +1 | 5 | |||||
11 | Def. Unidos | 4 | -1 | 4 | |||||
12 | Almagro | 4 | -3 | 4 | |||||
13 | Est. Rio Cuarto | 3 | -1 | 3 | |||||
14 | San Telmo | 4 | 0 | 2 | |||||
15 | Gimnasia Mendoza | 4 | -4 | 2 | |||||
16 | Brown Adrogue | 4 | -5 | 2 | |||||
17 | Chaco For Ever | 3 | -4 | 1 | |||||
18 | Dep. Madryn | 4 | -4 | 1 | |||||
19 | Almirante Brown | 3 | -3 | 0 |
Cronologia dos jogos da liga
Est. Buenos Aires | |
Almagro | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Est. Buenos Aires | Almagro |
---|---|---|---|
1 | San Martin S.J. | ||
2 | Agropecuario | ||
3 | Quilmes | 1 - 2 | |
4 | Chacarita Jrs | ||
5 | Alvarado | ||
6 | Est. Buenos Aires | - | |
7 | San Martin T. | ||
8 | San Miguel | ||
9 | Gimnasia Jujuy | ||
10 | Arsenal Sarandi | ||
11 | Talleres RdE | ||
12 | Atletico Guemes | ||
13 | All Boys | ||
14 | Guillermo Brown | ||
14 | Tristan Suarez | ||
16 | Ferro | 1 - 0 | |
17 | Patronato | ||
18 | Racing Cordoba | ||
19 | Deportivo Maipu | ||
1 | Colon | ||
2 | Def. de Belgrano | ||
3 | Aldosivi | ||
4 | Gimnasia y Tiro | ||
5 | Atletico Mitre | ||
6 | Atl. Rafaela | ||
7 | CA Atlanta | ||
8 | Nueva Chicago | 1 - 0 | |
9 | Deportivo Moron | ||
10 | Temperley | 4 - 1 | |
11 | Def. Unidos | ||
12 | Almagro | - | |
13 | Est. Rio Cuarto | ||
14 | San Telmo | ||
15 | Gimnasia Mendoza | ||
16 | Brown Adrogue | ||
17 | Chaco For Ever | ||
18 | Dep. Madryn | ||
19 | Almirante Brown |
Estatísticas da equipe
Est. Buenos Aires | Almagro | |
Vitórias | 2 | 1 |
Empates | 1 | 1 |
Derrotas | 1 | 2 |
Gols marcados | 3 | 3 |
Gols sofridos | 2 | 6 |
Média gols marcados | 0.75 | 0.75 |
Média gols sofridos | 0.50 | 1.50 |
Jogos gols marcados | 75% | 50% |
Jogos gols sofridos | 25% | 75% |
Ambas Equipes Marcam | 25% | 50% |
Acima de 1.5 | 25% | 50% |
Acima de 2.5 | 25% | 50% |
Acima de 3.5 | 0% | 25% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 1 | 0 |
Empates | 0 | 0 |
Derrotas | 1 | 2 |
Gols marcados | 2 | 1 |
Gols sofridos | 2 | 5 |
Média gols marcados | 1.00 | 0.50 |
Média gols sofridos | 1.00 | 2.50 |
Jogos gols marcados | 100% | 50% |
Jogos gols sofridos | 50% | 100% |
Ambas Equipes Marcam | 50% | 50% |
Acima de 1.5 | 50% | 50% |
Acima de 2.5 | 50% | 50% |
Acima de 3.5 | 0% | 50% |
Estatísticas gerais para Primeira Nacional
Jogos (75) | |
Vitórias em casa | 48% |
Empates | 29% |
Vitórias visitante | 23% |
Partidas jogadas | 5% |
Gols (126) | |
Gols por partida | 1.68 |
Gols еm casa por partida | 1.00 |
Gols visitante por partida | 0.68 |
Equipa da casa anotado em | 69% |
Equipa visitante anotado em | 47% |
Ambas Equipes Marcam | 31% |
Acima de 1.5 | 51% |
Acima de 2.5 | 21% |
Acima de 3.5 | 8% |
Est. Buenos Aires próximas 6 partidas
2024-03-09 | Est. Buenos Aires | - | Chacarita Jrs |
2024-03-17 | San Martin T. | - | Est. Buenos Aires |
2024-03-23 | Est. Buenos Aires | - | Arsenal Sarandi |
2024-03-31 | San Martin S.J. | - | Est. Buenos Aires |
2024-04-07 | Est. Buenos Aires | - | Guillermo Brown |
2024-04-13 | Agropecuario | - | Est. Buenos Aires |
Almagro próximas 6 partidas
2024-03-09 | Def. de Belgrano | - | Almagro |
2024-03-17 | Almagro | - | Chaco For Ever |
2024-03-23 | San Telmo | - | Almagro |
2024-03-30 | Almagro | - | Atl. Rafaela |
2024-04-07 | Dep. Madryn | - | Almagro |
2024-04-13 | Almagro | - | Def. Unidos |
Cotas
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.15 | 2.88 | 4.20 |
Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.22 | 1.40 | 1.67 |
Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
---|---|---|---|
1.5 | 1.62 | 2.20 | |
2.5 | 3.10 | 1.36 | |
3.5 | 6.50 | 1.11 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
2.50 | 1.50 |