Primeira Nacional - Argentina
domingo, 13.10.2024
19:00
19:00
Guillermo Brown
All Boys
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Puerto Madryn |
Visitante: | Buenos Aires |
Distância: | 1 074.7 km |
Estádio | |
Estádio: | Raul Conti |
Capacidade: | 15 000 |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 19:00 (15:00 horário local) |
Últimos 12 jogos diretas
2024-05-26 | All Boys | 1 - 1 | Guillermo Brown |
2023-07-22 | Guillermo Brown | 2 - 1 | All Boys |
2023-03-18 | All Boys | 1 - 1 | Guillermo Brown |
2022-09-17 | All Boys | 1 - 0 | Guillermo Brown |
2021-11-12 | Guillermo Brown | 1 - 0 | All Boys |
2021-07-17 | All Boys | 3 - 0 | Guillermo Brown |
2017-11-26 | All Boys | 2 - 0 | Guillermo Brown |
2017-07-08 | Guillermo Brown | 0 - 0 | All Boys |
2016-12-09 | All Boys | 0 - 2 | Guillermo Brown |
2016-02-07 | Guillermo Brown | 1 - 0 | All Boys |
2015-09-27 | All Boys | 0 - 1 | Guillermo Brown |
2015-05-10 | Guillermo Brown | 1 - 0 | All Boys |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
50% | 25% | 25% | 50% | 17% | 0% |
Guillermo Brown últimos 12 jogos
2024-10-05 | Agropecuario | 2 - 1 | Guillermo Brown |
2024-09-28 | Dep. Madryn | 1 - 0 | Guillermo Brown |
2024-09-22 | Guillermo Brown | 0 - 2 | San Martin S.J. |
2024-09-15 | Arsenal Sarandi | 2 - 0 | Guillermo Brown |
2024-09-08 | Guillermo Brown | 0 - 1 | San Martin T. |
2024-09-01 | Chacarita Jrs | 1 - 0 | Guillermo Brown |
2024-08-25 | Guillermo Brown | 3 - 1 | Est. Buenos Aires |
2024-08-19 | Talleres RdE | 1 - 1 | Guillermo Brown |
2024-08-11 | Guillermo Brown | 1 - 2 | Quilmes |
2024-08-03 | San Miguel | 1 - 0 | Guillermo Brown |
2024-07-28 | Guillermo Brown | 3 - 1 | Ferro |
2024-07-21 | Deportivo Maipu | 1 - 0 | Guillermo Brown |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | |
17% | 8% | 75% | 58% | 33% | 17% |
All Boys últimos 12 jogos
2024-10-06 | All Boys | 4 - 0 | San Martin S.J. |
2024-09-29 | Arsenal Sarandi | 0 - 1 | All Boys |
2024-09-22 | All Boys | 0 - 1 | San Martin T. |
2024-09-15 | Chacarita Jrs | 0 - 1 | All Boys |
2024-09-08 | All Boys | 0 - 0 | Est. Buenos Aires |
2024-09-02 | Talleres RdE | 2 - 2 | All Boys |
2024-08-26 | All Boys | 0 - 0 | Quilmes |
2024-08-17 | San Miguel | 2 - 1 | All Boys |
2024-08-12 | All Boys | 3 - 0 | Ferro |
2024-08-04 | Deportivo Maipu | 1 - 2 | All Boys |
2024-07-28 | All Boys | 0 - 1 | Gimnasia Jujuy |
2024-07-20 | Atletico Guemes | 2 - 1 | All Boys |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | |
42% | 25% | 33% | 50% | 50% | 17% |
Classificação Primeira Nacional
P | Equipe | J | DG | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin T. | 35 | +23 | 76 | |||||
2 | San Martin S.J. | 36 | +17 | 67 | |||||
3 | Quilmes | 35 | +12 | 53 | |||||
4 | Est. Buenos Aires | 36 | +2 | 53 | |||||
5 | San Miguel | 36 | +2 | 52 | |||||
6 | All Boys | 35 | +6 | 51 | |||||
7 | Gimnasia Jujuy | 35 | +3 | 51 | |||||
8 | Ferro | 36 | +8 | 49 | |||||
9 | Agropecuario | 35 | +4 | 48 | |||||
10 | Deportivo Maipu | 35 | -8 | 47 | |||||
11 | Racing Cordoba | 35 | -2 | 46 | |||||
12 | Alvarado | 35 | -6 | 45 | |||||
13 | Tristan Suarez | 36 | -5 | 42 | |||||
14 | Atletico Guemes | 36 | -6 | 41 | |||||
15 | Chacarita Jrs | 35 | -9 | 41 | |||||
16 | Patronato | 36 | -7 | 37 | |||||
17 | Arsenal Sarandi | 36 | -14 | 37 | |||||
18 | Talleres RdE | 35 | -14 | 35 | |||||
19 | Guillermo Brown | 35 | -12 | 32 | |||||
1 | Nueva Chicago | 35 | +14 | 61 | |||||
2 | Aldosivi | 36 | +15 | 60 | |||||
3 | San Telmo | 36 | +24 | 59 | |||||
4 | Dep. Madryn | 35 | +11 | 59 | |||||
5 | Gimnasia Mendoza | 35 | +10 | 59 | |||||
6 | Def. de Belgrano | 36 | +15 | 57 | |||||
7 | Colon | 36 | +14 | 56 | |||||
8 | Gimnasia y Tiro | 35 | +2 | 52 | |||||
9 | Atletico Mitre | 35 | +5 | 50 | |||||
10 | Est. Rio Cuarto | 35 | +1 | 49 | |||||
11 | Temperley | 35 | +4 | 47 | |||||
12 | CA Atlanta | 35 | -4 | 47 | |||||
13 | Almagro | 35 | -14 | 38 | |||||
14 | Almirante Brown | 35 | -9 | 36 | |||||
15 | Deportivo Moron | 35 | -12 | 36 | |||||
16 | Chaco For Ever | 35 | -5 | 35 | |||||
17 | Def. Unidos | 35 | -15 | 33 | |||||
18 | Atl. Rafaela | 35 | -20 | 25 | |||||
19 | Brown Adrogue | 35 | -30 | 25 |
Cronologia dos jogos da liga
Guillermo Brown | |
All Boys | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Guillermo Brown | All Boys |
---|---|---|---|
1 | San Martin T. | 0 - 1 | 0 - 0 |
2 | San Martin S.J. | 0 - 2 | 3 - 0 |
3 | Quilmes | 1 - 2 | 1 - 0 |
4 | Est. Buenos Aires | 3 - 1 | 1 - 1 |
5 | San Miguel | 1 - 1 | 2 - 1 |
6 | All Boys | - | |
7 | Gimnasia Jujuy | 0 - 0 | 0 - 1 |
8 | Ferro | 3 - 1 | 2 - 2 |
9 | Agropecuario | 0 - 2 | 2 - 1 |
10 | Deportivo Maipu | 1 - 1 | 1 - 2 |
11 | Racing Cordoba | 1 - 1 | 1 - 0 |
12 | Alvarado | 0 - 0 | 1 - 0 |
13 | Tristan Suarez | 2 - 1 | 1 - 0 |
14 | Atletico Guemes | 1 - 0 | 2 - 1 |
15 | Chacarita Jrs | 0 - 3 | 0 - 1 |
16 | Patronato | 0 - 0 | |
17 | Arsenal Sarandi | 2 - 0 | 0 - 1 |
18 | Talleres RdE | 1 - 1 | 2 - 2 |
19 | Guillermo Brown | - | |
1 | Nueva Chicago | ||
2 | Aldosivi | ||
3 | San Telmo | ||
4 | Dep. Madryn | 0 - 1 | |
5 | Gimnasia Mendoza | ||
6 | Def. de Belgrano | ||
7 | Colon | ||
8 | Gimnasia y Tiro | ||
9 | Atletico Mitre | ||
10 | Est. Rio Cuarto | ||
11 | Temperley | ||
12 | CA Atlanta | ||
13 | Almagro | ||
14 | Almirante Brown | ||
15 | Deportivo Moron | ||
16 | Chaco For Ever | ||
17 | Def. Unidos | ||
18 | Atl. Rafaela | ||
19 | Brown Adrogue |
Estatísticas da equipe
Guillermo Brown | All Boys | |
Vitórias | 7 | 13 |
Empates | 11 | 12 |
Derrotas | 17 | 10 |
Gols marcados | 26 | 30 |
Gols sofridos | 38 | 24 |
Média gols marcados | 0.74 | 0.86 |
Média gols sofridos | 1.09 | 0.69 |
Jogos gols marcados | 51% | 57% |
Jogos gols sofridos | 83% | 46% |
Ambas Equipes Marcam | 46% | 26% |
Acima de 1.5 | 60% | 34% |
Acima de 2.5 | 29% | 29% |
Acima de 3.5 | 6% | 11% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 5 | 4 |
Empates | 6 | 5 |
Derrotas | 6 | 8 |
Gols marcados | 16 | 13 |
Gols sofridos | 18 | 19 |
Média gols marcados | 0.94 | 0.76 |
Média gols sofridos | 1.06 | 1.12 |
Jogos gols marcados | 59% | 59% |
Jogos gols sofridos | 76% | 71% |
Ambas Equipes Marcam | 47% | 41% |
Acima de 1.5 | 71% | 47% |
Acima de 2.5 | 29% | 41% |
Acima de 3.5 | 12% | 12% |
Estatísticas gerais para Primeira Nacional
Jogos (671) | |
Vitórias em casa | 44% |
Empates | 33% |
Vitórias visitante | 23% |
Partidas jogadas | 48% |
Gols (1182) | |
Gols por partida | 1.76 |
Gols еm casa por partida | 1.05 |
Gols visitante por partida | 0.71 |
Equipa da casa anotado em | 67% |
Equipa visitante anotado em | 48% |
Ambas Equipes Marcam | 33% |
Acima de 1.5 | 52% |
Acima de 2.5 | 28% |
Acima de 3.5 | 11% |
Guillermo Brown próximas 2 partidas
2024-10-21 | Tristan Suarez | - | Guillermo Brown |
2024-10-27 | Guillermo Brown | - | Patronato |
All Boys próximas 2 partidas
2024-10-22 | All Boys | - | Agropecuario |
2024-10-27 | CA Atlanta | - | All Boys |
2024-11-05 | All Boys | - | Colon |
2024-11-09 | All Boys | - | San Martin S.J. |
2024-11-17 | San Martin S.J. | - | All Boys |
Cotas
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
3.10 | 2.88 | 2.55 |
Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.50 | 1.40 | 1.36 |
Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
---|---|---|---|
1.5 | 1.73 | 2.00 | |
2.5 | 3.40 | 1.33 | |
3.5 | 7.00 | 1.10 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
2.63 | 1.44 |