Primeira Nacional - Argentina
domingo, 01.04.2018
19:30
19:30

Guillermo Brown

Sp. Estudiantes
2 - 0
(0 - 0, 2 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Puerto Madryn |
| Visitante: | San Luis |
| Distância: | 1 059.0 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Raul Conti |
| Capacidade: | 15 000 |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 19:30 (15:30 horário local) |
Últimos 5 jogos diretas
| 2017-06-03 | Sp. Estudiantes | 0 - 0 | Guillermo Brown |
| 2016-11-06 | Guillermo Brown | 4 - 1 | Sp. Estudiantes |
| 2016-06-05 | Guillermo Brown | 2 - 0 | Sp. Estudiantes |
| 2015-10-18 | Guillermo Brown | 0 - 2 | Sp. Estudiantes |
| 2015-06-07 | Sp. Estudiantes | 2 - 2 | Guillermo Brown |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 40% | 40% | 20% | 80% | 40% | 40% |
Guillermo Brown últimos 12 jogos
| 2018-03-23 | Dep. Riestra | 2 - 2 | Guillermo Brown |
| 2018-03-18 | Guillermo Brown | 0 - 0 | Los Andes |
| 2018-03-11 | Gimnasia Jujuy | 2 - 0 | Guillermo Brown |
| 2018-03-04 | Guillermo Brown | 1 - 1 | Villa Dalmine |
| 2018-02-24 | Sarmiento Junin | 2 - 0 | Guillermo Brown |
| 2018-02-18 | Guillermo Brown | 1 - 2 | Quilmes |
| 2018-02-15 | Boca Unidos | 2 - 0 | Guillermo Brown |
| 2018-02-04 | Guillermo Brown | 1 - 3 | Atl. Rafaela |
| 2017-12-10 | Deportivo Moron | 1 - 0 | Guillermo Brown |
| 2017-12-03 | Guillermo Brown | 3 - 1 | Atletico Mitre |
| 2017-11-26 | All Boys | 2 - 0 | Guillermo Brown |
| 2017-11-19 | Guillermo Brown | 1 - 1 | Aldosivi |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 3 | |
| 8% | 33% | 58% | 83% | 33% | 25% |
Sp. Estudiantes últimos 12 jogos
| 2018-03-25 | Sp. Estudiantes | 0 - 1 | Flandria |
| 2018-03-17 | Agropecuario | 1 - 0 | Sp. Estudiantes |
| 2018-03-11 | Sp. Estudiantes | 1 - 0 | JU Gualeguaychu |
| 2018-03-03 | Instituto | 2 - 0 | Sp. Estudiantes |
| 2018-02-24 | Sp. Estudiantes | 1 - 0 | Almagro |
| 2018-02-18 | San Martin T. | 1 - 1 | Sp. Estudiantes |
| 2018-02-11 | Sp. Estudiantes | 0 - 0 | Nueva Chicago |
| 2018-02-03 | Santamarina | 0 - 0 | Sp. Estudiantes |
| 2017-12-03 | Sp. Estudiantes | 3 - 2 | Dep. Riestra |
| 2017-11-26 | Los Andes | 1 - 1 | Sp. Estudiantes |
| 2017-11-19 | Sp. Estudiantes | 0 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| 2017-11-12 | Villa Dalmine | 2 - 1 | Sp. Estudiantes |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
| 25% | 42% | 33% | 42% | 17% | 8% |
Classificação Primeira Nacional
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Rafaela | 20 | +14 | 32 |
| 2 | Gimnasia Jujuy | 19 | +9 | 31 |
| 3 | Agropecuario | 19 | +6 | 31 |
| 4 | Aldosivi | 19 | +5 | 31 |
| 5 | Almagro | 19 | +9 | 30 |
| 6 | JU Gualeguaychu | 20 | -1 | 30 |
| 7 | Sarmiento Junin | 19 | +3 | 29 |
| 8 | San Martin T. | 19 | +2 | 29 |
| 9 | Instituto | 20 | -1 | 29 |
| 10 | Deportivo Moron | 19 | +2 | 28 |
| 11 | Villa Dalmine | 19 | +5 | 27 |
| 12 | Brown Adrogue | 20 | +1 | 27 |
| 13 | Atletico Mitre | 19 | 0 | 27 |
| 14 | Los Andes | 20 | -2 | 25 |
| 15 | Quilmes | 20 | -2 | 24 |
| 16 | Sp. Estudiantes | 19 | -1 | 23 |
| 17 | Ferro | 20 | -8 | 23 |
| 18 | All Boys | 19 | -7 | 22 |
| 19 | Ind. Rivadavia | 19 | -3 | 21 |
| 20 | Guillermo Brown | 19 | -3 | 20 |
| 21 | Boca Unidos | 20 | -9 | 20 |
| 22 | Santamarina | 19 | -6 | 19 |
| 23 | Nueva Chicago | 19 | -6 | 19 |
| 24 | Flandria | 19 | -8 | 19 |
| 25 | Dep. Riestra | 20 | +1 | 13 |
Cronologia dos jogos da liga
| Guillermo Brown | |
| Sp. Estudiantes | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Guillermo Brown | Sp. Estudiantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Rafaela | 1 - 3 | 2 - 0 |
| 2 | Gimnasia Jujuy | ||
| 3 | Agropecuario | 1 - 0 | |
| 4 | Aldosivi | 1 - 1 | |
| 5 | Almagro | ||
| 6 | JU Gualeguaychu | 3 - 0 | |
| 7 | Sarmiento Junin | ||
| 8 | San Martin T. | 1 - 1 | |
| 9 | Instituto | 2 - 0 | |
| 10 | Deportivo Moron | ||
| 11 | Villa Dalmine | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 12 | Brown Adrogue | ||
| 13 | Atletico Mitre | 3 - 1 | 1 - 0 |
| 14 | Los Andes | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 15 | Quilmes | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 16 | Sp. Estudiantes | - | |
| 17 | Ferro | 3 - 0 | |
| 18 | All Boys | ||
| 19 | Ind. Rivadavia | ||
| 20 | Guillermo Brown | - | |
| 21 | Boca Unidos | ||
| 22 | Santamarina | 0 - 0 | |
| 23 | Nueva Chicago | ||
| 24 | Flandria | 3 - 0 | |
| 25 | Dep. Riestra |
Posição da liga
| Guillermo Brown | Sp. Estudiantes | |
| Posição | 20 | 16 |
| Pontos | 20 | 23 |
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 6 | 8 |
| Pontos | 15 | 4 |
Forma da liga
| Guillermo Brown | Sp. Estudiantes | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
5
5 9 |
5
8 6 |
| Em casa | Visitante | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
4
3 2 |
0
4 5 |
Gols da liga
| Guillermo Brown | Sp. Estudiantes | |
|
Gols marcados Gols sofridos |
20
23 |
13
14 |
| Em casa | Visitante | |
|
Gols marcados Gols sofridos |
16
8 |
3
10 |
Estatísticas gerais para Primeira Nacional
| Jogos (242) | |
| Vitórias em casa | 43% |
| Empates | 36% |
| Vitórias visitante | 21% |
| Partidas jogadas | 100% |
| Gols (477) | |
| Gols por partida | 1.97 |
| Gols еm casa por partida | 1.18 |
| Gols visitante por partida | 0.79 |
| Equipa da casa anotado em | 71% |
| Equipa visitante anotado em | 52% |
| Ambas Equipes Marcam | 39% |
| Acima de 1.5 | 60% |
| Acima de 2.5 | 28% |
| Acima de 3.5 | 15% |
Guillermo Brown próximas 6 partidas
| 2018-04-10 | Santamarina | - | Guillermo Brown |
| 2018-04-15 | Guillermo Brown | - | Nueva Chicago |
| 2018-04-21 | San Martin T. | - | Guillermo Brown |
| 2018-04-30 | Guillermo Brown | - | Almagro |
| 2018-05-16 | Tigre | - | Guillermo Brown |
| 2018-07-20 | Tigre | - | Guillermo Brown |
Sp. Estudiantes próximas 6 partidas
| 2018-04-08 | Sp. Estudiantes | - | Brown Adrogue |
| 2018-04-14 | Ferro | - | Sp. Estudiantes |
| 2018-04-22 | Sp. Estudiantes | - | Ind. Rivadavia |
| 2018-04-23 | Sp. Estudiantes | - | Ind. Rivadavia |
| 2018-04-30 | Aldosivi | - | Sp. Estudiantes |
| 2019-05-23 | San Lorenzo | - | Sp. Estudiantes |
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.95 | 3.00 | 4.50 |
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.19 | 1.39 | 1.85 |
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.57 | 2.25 | |
| 2.5 | 2.70 | 1.44 | |
| 3.5 | 5.50 | 1.14 |
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 2.25 | 1.57 |