Copa da Inglaterra
domingo, 11.01.2026
14:30
14:30

Hull

Blackburn
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Hull |
| Visitante: | Blackburn |
| Distância: | 141.2 km |
| Estádio | |
| Estádio: | KC Stadium |
| Capacidade: | 25 586 |
| Dimensões: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 14:30 (14:30 horário local) |
Últimos 12 jogos diretas
| 2025-08-23 | Hull | 0 - 3 | Blackburn |
| 2024-12-29 | Blackburn | 0 - 1 | Hull |
| 2024-12-07 | Hull | 0 - 1 | Blackburn |
| 2023-12-29 | Hull | 3 - 2 | Blackburn |
| 2023-08-19 | Blackburn | 1 - 2 | Hull |
| 2023-04-15 | Blackburn | 0 - 0 | Hull |
| 2022-10-29 | Hull | 0 - 1 | Blackburn |
| 2022-01-19 | Hull | 2 - 0 | Blackburn |
| 2021-09-14 | Blackburn | 2 - 0 | Hull |
| 2020-02-11 | Blackburn | 3 - 0 | Hull |
| 2019-08-20 | Hull | 0 - 1 | Blackburn |
| 2019-01-26 | Blackburn | 3 - 0 | Hull |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | |
| 33% | 8% | 58% | 58% | 42% | 8% |
Hull últimos 12 jogos
| 2026-01-01 | Hull | 0 - 1 | Stoke |
| 2025-12-29 | Middlesbrough | 0 - 1 | Hull |
| 2025-12-26 | Sheffield Wed | 2 - 2 | Hull |
| 2025-12-20 | Hull | 1 - 0 | West Brom |
| 2025-12-13 | Millwall | 1 - 3 | Hull |
| 2025-12-10 | Hull | 2 - 0 | Wrexham |
| 2025-12-05 | Hull | 1 - 4 | Middlesbrough |
| 2025-11-29 | Stoke | 1 - 2 | Hull |
| 2025-11-25 | Hull | 0 - 2 | Ipswich |
| 2025-11-22 | QPR | 3 - 2 | Hull |
| 2025-11-08 | Hull | 3 - 2 | Portsmouth |
| 2025-11-04 | Derby County | 2 - 1 | Hull |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | |
| 50% | 8% | 42% | 75% | 58% | 42% |
Blackburn últimos 12 jogos
| 2026-01-04 | Blackburn | 2 - 2 | Charlton |
| 2026-01-01 | Blackburn | 0 - 2 | Wrexham |
| 2025-12-29 | Sheffield Wed | 0 - 0 | Blackburn |
| 2025-12-26 | Middlesbrough | 0 - 0 | Blackburn |
| 2025-12-20 | Blackburn | 2 - 0 | Millwall |
| 2025-12-13 | Portsmouth | 2 - 1 | Blackburn |
| 2025-12-09 | Blackburn | 1 - 1 | Oxford Utd |
| 2025-12-02 | Blackburn | 1 - 1 | Ipswich |
| 2025-11-29 | Wrexham | 1 - 1 | Blackburn |
| 2025-11-26 | Blackburn | 0 - 1 | QPR |
| 2025-11-21 | Preston | 1 - 2 | Blackburn |
| 2025-11-08 | Blackburn | 1 - 2 | Derby County |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | |
| 17% | 50% | 33% | 75% | 33% | 8% |
Classificação Championship
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 26 | +28 | 52 |
| 2 | Middlesbrough | 26 | +11 | 46 |
| 3 | Ipswich | 25 | +18 | 44 |
| 4 | Preston | 26 | +11 | 43 |
| 5 | Millwall | 26 | -4 | 43 |
| 6 | Watford | 25 | +8 | 41 |
| 7 | Hull | 25 | +2 | 41 |
| 8 | Stoke | 26 | +9 | 40 |
| 9 | Wrexham | 26 | +6 | 40 |
| 10 | Bristol City | 26 | +9 | 39 |
| 11 | QPR | 26 | -1 | 38 |
| 12 | Leicester | 26 | -1 | 37 |
| 13 | Derby County | 26 | 0 | 35 |
| 14 | Birmingham | 26 | -1 | 34 |
| 15 | Southampton | 26 | 0 | 33 |
| 16 | Sheffield Utd | 25 | -2 | 32 |
| 17 | Swansea | 26 | -6 | 32 |
| 18 | West Brom | 26 | -6 | 31 |
| 19 | Charlton | 25 | -7 | 29 |
| 20 | Blackburn | 25 | -6 | 28 |
| 21 | Portsmouth | 24 | -14 | 25 |
| 22 | Norwich | 26 | -11 | 24 |
| 23 | Oxford Utd | 25 | -10 | 22 |
| 24 | Sheffield Wed | 25 | -33 | -7 |
Hull próximas 6 partidas
| 2026-01-17 | Southampton | - | Hull |
| 2026-01-20 | Preston | - | Hull |
| 2026-01-24 | Hull | - | Swansea |
| 2026-01-31 | Blackburn | - | Hull |
| 2026-02-07 | Hull | - | Bristol City |
| 2026-02-14 | Ipswich | - | Hull |
Blackburn próximas 6 partidas
| 2026-01-17 | Ipswich | - | Blackburn |
| 2026-01-20 | Swansea | - | Blackburn |
| 2026-01-24 | Blackburn | - | Watford |
| 2026-01-31 | Blackburn | - | Hull |
| 2026-02-03 | Blackburn | - | Sheffield Wed |
| 2026-02-07 | Norwich | - | Blackburn |
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.15 | 3.50 | 3.10 |
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.29 | 1.67 |
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.40 |
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |