Championship - Inglaterra
quarta-feira, 20.09.2023
19:45
19:45

Hull

Leeds
0 - 0
(0 - 0,  0 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Hull | 
| Visitante: | Leeds | 
| Distância: | 79.9 km | 
| Estádio | |
| Estádio: | KC Stadium | 
| Capacidade: | 25 586 | 
| Dimensões: | 105 x 68 m | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
| Treinador | |
| Visitante: | Daniel Farke (Alm) | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 19:45 (19:45 horário local) | 
Últimos 12 jogos diretas
| 2020-09-16 | Leeds | 1 - 1 | Hull | 
| 2020-02-29 | Hull | 0 - 4 | Leeds | 
| 2019-12-10 | Leeds | 2 - 0 | Hull | 
| 2018-12-29 | Leeds | 0 - 2 | Hull | 
| 2018-10-02 | Hull | 0 - 1 | Leeds | 
| 2018-01-30 | Hull | 0 - 0 | Leeds | 
| 2017-12-23 | Leeds | 1 - 0 | Hull | 
| 2016-04-23 | Hull | 2 - 2 | Leeds | 
| 2015-12-05 | Leeds | 2 - 1 | Hull | 
| 2012-12-29 | Hull | 2 - 0 | Leeds | 
| 2012-09-18 | Leeds | 2 - 3 | Hull | 
| 2012-03-06 | Hull | 0 - 0 | Leeds | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | |
| 25% | 33% | 42% | 67% | 33% | 25% | 
Hull últimos 12 jogos
| 2023-09-15 | Hull | 1 - 1 | Coventry | 
| 2023-09-02 | Leicester | 0 - 1 | Hull | 
| 2023-08-25 | Hull | 1 - 1 | Bristol City | 
| 2023-08-19 | Blackburn | 1 - 2 | Hull | 
| 2023-08-12 | Hull | 4 - 2 | Sheffield Wed | 
| 2023-08-08 | Hull | 1 - 2 | Doncaster | 
| 2023-08-05 | Norwich | 2 - 1 | Hull | 
| 2023-07-29 | Hull | 1 - 1 | Nantes | 
| 2023-07-25 | Hull | 1 - 1 | Scunthorpe | 
| 2023-07-22 | Bradford City | 1 - 1 | Hull | 
| 2023-07-18 | Hull | 1 - 0 | Barnsley | 
| 2023-07-15 | Grimsby Town | 1 - 2 | Hull | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | |
| 42% | 42% | 17% | 83% | 42% | 8% | 
Leeds últimos 12 jogos
| 2023-09-17 | Millwall | 0 - 3 | Leeds | 
| 2023-09-02 | Leeds | 0 - 0 | Sheffield Wed | 
| 2023-08-29 | Salford | 1 - 1 | Leeds | 
| 2023-08-26 | Ipswich | 3 - 4 | Leeds | 
| 2023-08-18 | Leeds | 1 - 1 | West Brom | 
| 2023-08-12 | Birmingham | 1 - 0 | Leeds | 
| 2023-08-09 | Leeds | 2 - 1 | Shrewsbury | 
| 2023-08-06 | Leeds | 2 - 2 | Cardiff | 
| 2023-07-30 | Hearts | 0 - 1 | Leeds | 
| 2023-07-27 | Nottingham | 0 - 2 | Leeds | 
| 2023-07-22 | Leeds | 0 - 2 | Monaco | 
| 2023-07-12 | Manchester Utd | 2 - 0 | Leeds | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 33% | 17% | 
Classificação Championship
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston | 7 | +7 | 19 | 
| 2 | Ipswich | 7 | +6 | 18 | 
| 3 | Leicester | 6 | +6 | 15 | 
| 4 | Norwich | 6 | +7 | 13 | 
| 5 | Bristol City | 7 | +3 | 12 | 
| 6 | Hull | 6 | +3 | 11 | 
| 7 | Birmingham | 7 | +1 | 11 | 
| 8 | Sunderland | 6 | +6 | 10 | 
| 9 | Cardiff | 7 | +1 | 10 | 
| 10 | Blackburn | 6 | -1 | 10 | 
| 11 | Southampton | 7 | -6 | 10 | 
| 12 | Leeds | 6 | +3 | 9 | 
| 13 | Watford | 6 | +4 | 8 | 
| 14 | West Brom | 6 | +1 | 8 | 
| 15 | Coventry | 7 | +1 | 7 | 
| 16 | Plymouth | 7 | -1 | 7 | 
| 17 | Huddersfield | 6 | -4 | 7 | 
| 18 | Millwall | 6 | -4 | 7 | 
| 19 | QPR | 7 | -5 | 7 | 
| 20 | Stoke | 6 | -2 | 6 | 
| 21 | Rotherham | 6 | -6 | 4 | 
| 22 | Swansea | 7 | -5 | 3 | 
| 23 | Sheffield Wed | 7 | -6 | 2 | 
| 24 | Middlesbrough | 7 | -9 | 2 | 
Cronologia dos jogos da liga
| Hull | |
| Leeds | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Hull | Leeds | 
|---|---|---|---|
| 1 | Preston | ||
| 2 | Ipswich | 3 - 4 | |
| 3 | Leicester | ||
| 4 | Norwich | ||
| 5 | Bristol City | 1 - 1 | |
| 6 | Hull | - | |
| 7 | Birmingham | 1 - 0 | |
| 8 | Sunderland | ||
| 9 | Cardiff | ||
| 10 | Blackburn | ||
| 11 | Southampton | ||
| 12 | Leeds | - | |
| 13 | Watford | ||
| 14 | West Brom | ||
| 15 | Coventry | 1 - 1 | |
| 16 | Plymouth | ||
| 17 | Huddersfield | ||
| 18 | Millwall | 0 - 3 | |
| 19 | QPR | ||
| 20 | Stoke | ||
| 21 | Rotherham | ||
| 22 | Swansea | ||
| 23 | Sheffield Wed | 4 - 2 | |
| 24 | Middlesbrough | 
Posição da liga
| Hull | Leeds | |
| Posição | 6 | 12 | 
| Pontos | 11 | 9 | 
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 14 | 5 | 
| Pontos | 5 | 6 | 
Forma da liga
| Hull | Leeds | |
| 
Vitórias Empates Derrotas  | 
 
 3
   
 
2 1  | 
 
 2
  
 
3 1  | 
| Em casa | Visitante | |
| 
Vitórias Empates Derrotas  | 
 
 1
 
 
2 0  | 
 
 2
  
 
0 1  | 
Gols da liga
| Hull | Leeds | |
| 
Gols marcados Gols sofridos  | 
 
 10
          
 
7  | 
 
 10
          
 
7  | 
| Em casa | Visitante | |
| 
Gols marcados Gols sofridos  | 
 
 6
      
 
4  | 
 
 7
       
 
4  | 
Estatísticas gerais para Championship
| Jogos (78) | |
| Vitórias em casa | 45% | 
| Empates | 23% | 
| Vitórias visitante | 32% | 
| Partidas jogadas | 100% | 
| Gols (218) | |
| Gols por partida | 2.79 | 
| Gols еm casa por partida | 1.54 | 
| Gols visitante por partida | 1.26 | 
| Equipa da casa anotado em | 77% | 
| Equipa visitante anotado em | 79% | 
| Ambas Equipes Marcam | 62% | 
| Acima de 1.5 | 78% | 
| Acima de 2.5 | 56% | 
| Acima de 3.5 | 24% | 
Hull próximas 6 partidas
| 2023-09-24 | Stoke | - | Hull | 
| 2023-09-30 | Hull | - | Plymouth | 
| 2023-10-03 | Ipswich | - | Hull | 
| 2023-10-07 | Millwall | - | Hull | 
| 2023-10-21 | Hull | - | Southampton | 
| 2023-10-25 | Birmingham | - | Hull | 
Leeds próximas 6 partidas
| 2023-09-23 | Leeds | - | Watford | 
| 2023-09-30 | Southampton | - | Leeds | 
| 2023-10-04 | Leeds | - | QPR | 
| 2023-10-07 | Leeds | - | Bristol City | 
| 2023-10-21 | Norwich | - | Leeds | 
| 2023-10-25 | Stoke | - | Leeds | 
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 4.00 | 3.60 | 1.91 | 
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.83 | 1.29 | 1.22 | 
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.33 | |
| 2.5 | 1.73 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.44 | 
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | 
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |