Erste Liga - Áustria
sexta-feira, 31.10.2025
19:30
19:30

Kapfenberg

Austria Salzburg
4 - 1
(2 - 0, 2 - 1)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Kapfenberg |
| Visitante: | Salzburg |
| Distância: | 173.1 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Franz Fekete |
| Capacidade: | 12 000 (2 000) |
| Dimensões: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 19:30 (20:30 horário local) |
Últimos 4 jogos diretas
| 2016-05-25 | Kapfenberg | 1 - 1 | Austria Salzburg |
| 2016-04-12 | Austria Salzburg | 0 - 4 | Kapfenberg |
| 2015-11-20 | Kapfenberg | 2 - 3 | Austria Salzburg |
| 2015-09-15 | Austria Salzburg | 0 - 2 | Kapfenberg |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 50% | 25% | 25% | 100% | 50% | 50% |
Kapfenberg últimos 12 jogos
| 2025-10-28 | Kapfenberg | 1 - 1 | Altach |
| 2025-10-24 | SW Bregenz | 1 - 1 | Kapfenberg |
| 2025-10-17 | Kapfenberg | 1 - 1 | A. Klagenfurt |
| 2025-10-04 | Rapid Wien II | 1 - 0 | Kapfenberg |
| 2025-09-28 | Kapfenberg | 0 - 3 | First Vienna |
| 2025-09-21 | Amstetten | 3 - 0 | Kapfenberg |
| 2025-09-12 | Kapfenberg | 3 - 2 | Hertha Wels |
| 2025-08-30 | SV Stripfing | 0 - 1 | Kapfenberg |
| 2025-08-26 | A. Lustenau | 0 - 2 | Kapfenberg |
| 2025-08-23 | Sturm Graz II | 1 - 2 | Kapfenberg |
| 2025-08-15 | Kapfenberg | 3 - 1 | A. Lustenau |
| 2025-08-08 | FAC Wien | 2 - 0 | Kapfenberg |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | |
| 42% | 25% | 33% | 83% | 42% | 17% |
Austria Salzburg últimos 12 jogos
| 2025-10-25 | Austria Salzburg | 2 - 0 | Austria II |
| 2025-10-18 | Admira | 4 - 0 | Austria Salzburg |
| 2025-10-04 | Austria Salzburg | 4 - 2 | Hertha Wels |
| 2025-09-26 | SW Bregenz | 0 - 0 | Austria Salzburg |
| 2025-09-20 | Austria Salzburg | 1 - 2 | Polten |
| 2025-09-14 | Liefering | 3 - 2 | Austria Salzburg |
| 2025-08-30 | Austria Salzburg | 2 - 2 | Amstetten |
| 2025-08-23 | FAC Wien | 1 - 2 | Austria Salzburg |
| 2025-08-17 | Austria Salzburg | 4 - 2 | Rapid Wien II |
| 2025-08-08 | First Vienna | 3 - 0 | Austria Salzburg |
| 2025-08-01 | Austria Salzburg | 1 - 2 | A. Klagenfurt |
| 2025-07-09 | Austria Salzburg | 1 - 3 | Puskas Academy |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 11 | 10 | 6 | |
| 33% | 17% | 50% | 92% | 83% | 50% |
Classificação Erste Liga
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polten | 11 | +15 | 28 |
| 2 | Admira | 11 | +14 | 23 |
| 3 | A. Lustenau | 11 | +5 | 19 |
| 4 | Amstetten | 11 | +8 | 18 |
| 5 | FAC Wien | 11 | +8 | 18 |
| 6 | A. Klagenfurt | 11 | +2 | 17 |
| 7 | Austria II | 11 | -1 | 16 |
| 8 | First Vienna | 11 | +3 | 15 |
| 9 | Austria Salzburg | 11 | -3 | 14 |
| 10 | Kapfenberg | 11 | -6 | 14 |
| 11 | Liefering | 11 | -3 | 13 |
| 12 | SV Stripfing | 11 | -3 | 10 |
| 13 | Rapid Wien II | 11 | -8 | 9 |
| 14 | Hertha Wels | 11 | -10 | 7 |
| 15 | Sturm Graz II | 11 | -11 | 6 |
| 16 | SW Bregenz | 11 | -10 | 3 |
Cronologia dos jogos da liga
| Kapfenberg | |
| Austria Salzburg | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Kapfenberg | Austria Salzburg |
|---|---|---|---|
| 1 | Polten | ||
| 2 | Admira | 0 - 2 | 4 - 0 |
| 3 | A. Lustenau | 3 - 1 | |
| 4 | Amstetten | ||
| 5 | FAC Wien | 1 - 2 | |
| 6 | A. Klagenfurt | 1 - 1 | |
| 7 | Austria II | ||
| 8 | First Vienna | 0 - 3 | 3 - 0 |
| 9 | Austria Salzburg | - | |
| 10 | Kapfenberg | - | |
| 11 | Liefering | 3 - 2 | |
| 12 | SV Stripfing | ||
| 13 | Rapid Wien II | ||
| 14 | Hertha Wels | 3 - 2 | |
| 15 | Sturm Graz II | ||
| 16 | SW Bregenz | 0 - 0 |
Estatísticas da equipe
| Kapfenberg | Austria Salzburg | |
| Vitórias | 4 | 4 |
| Empates | 2 | 2 |
| Derrotas | 5 | 5 |
| Gols marcados | 11 | 18 |
| Gols sofridos | 17 | 21 |
| Média gols marcados | 1.00 | 1.64 |
| Média gols sofridos | 1.55 | 1.91 |
| Jogos gols marcados | 55% | 73% |
| Jogos gols sofridos | 91% | 82% |
| Ambas Equipes Marcam | 45% | 64% |
| Acima de 1.5 | 82% | 91% |
| Acima de 2.5 | 45% | 82% |
| Acima de 3.5 | 18% | 45% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 2 | 1 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 2 | 3 |
| Gols marcados | 7 | 4 |
| Gols sofridos | 9 | 11 |
| Média gols marcados | 1.40 | 0.80 |
| Média gols sofridos | 1.80 | 2.20 |
| Jogos gols marcados | 60% | 40% |
| Jogos gols sofridos | 100% | 80% |
| Ambas Equipes Marcam | 60% | 40% |
| Acima de 1.5 | 100% | 80% |
| Acima de 2.5 | 60% | 80% |
| Acima de 3.5 | 40% | 40% |
Estatísticas gerais para Erste Liga
| Jogos (88) | |
| Vitórias em casa | 35% |
| Empates | 32% |
| Vitórias visitante | 33% |
| Partidas jogadas | 37% |
| Gols (247) | |
| Gols por partida | 2.81 |
| Gols еm casa por partida | 1.43 |
| Gols visitante por partida | 1.38 |
| Equipa da casa anotado em | 72% |
| Equipa visitante anotado em | 75% |
| Ambas Equipes Marcam | 55% |
| Acima de 1.5 | 81% |
| Acima de 2.5 | 51% |
| Acima de 3.5 | 33% |
Kapfenberg próximas 6 partidas
| 2025-11-07 | Liefering | - | Kapfenberg |
| 2025-11-21 | Polten | - | Kapfenberg |
| 2025-11-28 | Kapfenberg | - | Austria II |
| 2025-12-05 | Admira | - | Kapfenberg |
| 2025-12-12 | Kapfenberg | - | FAC Wien |
| 2026-02-20 | A. Lustenau | - | Kapfenberg |
Austria Salzburg próximas 6 partidas
| 2025-11-08 | Austria Salzburg | - | Sturm Graz II |
| 2025-11-22 | A. Lustenau | - | Austria Salzburg |
| 2025-11-29 | Austria Salzburg | - | SV Stripfing |
| 2025-12-05 | A. Klagenfurt | - | Austria Salzburg |
| 2025-12-13 | Austria Salzburg | - | First Vienna |
| 2026-02-20 | Rapid Wien II | - | Austria Salzburg |
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.38 | 3.40 | 2.60 |
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.41 | 1.25 | 1.49 |
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.70 | 1.96 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.36 |
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.60 | 2.17 |