Divisão 1 - Irlanda
sexta-feira, 07.03.2025
19:45
19:45

Kerry

Bray
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Tralee |
Visitante: | Bray |
Distância: | 263.6 km |
Hora de Início | |
Hora: | 19:45 (19:45 horário local) |
Últimos 8 jogos diretas
2024-09-20 | Bray | 2 - 0 | Kerry |
2024-07-12 | Kerry | 3 - 3 | Bray |
2024-04-26 | Bray | 2 - 0 | Kerry |
2024-02-23 | Kerry | 2 - 3 | Bray |
2023-09-01 | Kerry | 1 - 3 | Bray |
2023-06-23 | Bray | 3 - 2 | Kerry |
2023-05-19 | Kerry | 0 - 2 | Bray |
2023-02-24 | Bray | 3 - 1 | Kerry |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | |
0% | 12% | 88% | 100% | 62% | 62% |
Kerry últimos 12 jogos
2025-02-28 | Kerry | 0 - 1 | Dundalk |
2025-02-21 | Cobh Ramblers | 0 - 0 | Kerry |
2025-02-14 | Kerry | 2 - 0 | Finn Harps |
2025-02-05 | Kerry | 1 - 2 | Cork City |
2024-10-18 | Kerry | 2 - 0 | Athlone |
2024-10-11 | Wexford | 4 - 0 | Kerry |
2024-10-04 | Cobh Ramblers | 2 - 1 | Kerry |
2024-09-27 | Kerry | 1 - 1 | Finn Harps |
2024-09-20 | Bray | 2 - 0 | Kerry |
2024-09-13 | Kerry | 1 - 4 | Cork City |
2024-09-06 | Treaty United | 1 - 1 | Kerry |
2024-08-30 | Kerry | 0 - 1 | UC Dublin |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | |
17% | 25% | 58% | 75% | 33% | 17% |
Bray últimos 12 jogos
2025-02-28 | Wexford | 2 - 0 | Bray |
2025-02-15 | Longford | 0 - 1 | Bray |
2024-11-16 | Bray | 1 - 3 | Drogheda |
2024-11-02 | Bray | 2 - 2 | Athlone |
2024-10-28 | UC Dublin | 1 - 0 | Bray |
2024-10-24 | Bray | 2 - 0 | UC Dublin |
2024-10-18 | Cobh Ramblers | 3 - 0 | Bray |
2024-10-11 | Bray | 2 - 2 | Finn Harps |
2024-10-04 | UC Dublin | 1 - 1 | Bray |
2024-09-27 | Bray | 3 - 3 | Cork City |
2024-09-20 | Bray | 2 - 0 | Kerry |
2024-09-17 | Wexford | 0 - 0 | Bray |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
25% | 42% | 33% | 75% | 42% | 33% |
Classificação Divisão 1
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 3 | +3 | 9 |
2 | Treaty United | 3 | +6 | 6 |
3 | Wexford | 2 | +5 | 6 |
4 | Cobh Ramblers | 3 | +1 | 5 |
5 | Kerry | 3 | +1 | 4 |
6 | Bray | 2 | -1 | 3 |
7 | Longford | 2 | -1 | 1 |
8 | UC Dublin | 2 | -3 | 1 |
9 | Athlone | 3 | -6 | 1 |
10 | Finn Harps | 3 | -5 | 0 |
Cronologia dos jogos da liga
Kerry | |
Bray | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Kerry | Bray |
---|---|---|---|
1 | Dundalk | 0 - 1 | |
2 | Treaty United | ||
3 | Wexford | 2 - 0 | |
4 | Cobh Ramblers | ||
5 | Kerry | - | |
6 | Bray | - | |
7 | Longford | 0 - 1 | |
8 | UC Dublin | ||
9 | Athlone | ||
10 | Finn Harps | 2 - 0 |
Estatísticas da equipe
Kerry | Bray | |
Vitórias | 1 | 1 |
Empates | 1 | 0 |
Derrotas | 1 | 1 |
Gols marcados | 2 | 1 |
Gols sofridos | 1 | 2 |
Média gols marcados | 0.67 | 0.50 |
Média gols sofridos | 0.33 | 1.00 |
Jogos gols marcados | 33% | 50% |
Jogos gols sofridos | 33% | 50% |
Ambas Equipes Marcam | 0% | 0% |
Acima de 1.5 | 33% | 50% |
Acima de 2.5 | 0% | 0% |
Acima de 3.5 | 0% | 0% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 1 | 1 |
Empates | 0 | 0 |
Derrotas | 1 | 1 |
Gols marcados | 2 | 1 |
Gols sofridos | 1 | 2 |
Média gols marcados | 1.00 | 0.50 |
Média gols sofridos | 0.50 | 1.00 |
Jogos gols marcados | 50% | 50% |
Jogos gols sofridos | 50% | 50% |
Ambas Equipes Marcam | 0% | 0% |
Acima de 1.5 | 50% | 50% |
Acima de 2.5 | 0% | 0% |
Acima de 3.5 | 0% | 0% |
Estatísticas gerais para Divisão 1
Jogos (13) | |
Vitórias em casa | 31% |
Empates | 23% |
Vitórias visitante | 46% |
Partidas jogadas | 7% |
Gols (29) | |
Gols por partida | 2.23 |
Gols еm casa por partida | 0.92 |
Gols visitante por partida | 1.31 |
Equipa da casa anotado em | 54% |
Equipa visitante anotado em | 69% |
Ambas Equipes Marcam | 31% |
Acima de 1.5 | 62% |
Acima de 2.5 | 31% |
Acima de 3.5 | 23% |
Kerry próximas 6 partidas
2025-03-15 | Longford | - | Kerry |
2025-03-21 | Wexford | - | Kerry |
2025-03-28 | Kerry | - | UC Dublin |
2025-04-04 | Treaty United | - | Kerry |
2025-04-11 | Kerry | - | Athlone |
2025-04-18 | Finn Harps | - | Kerry |
Bray próximas 6 partidas
2025-03-14 | Bray | - | Dundalk |
2025-03-21 | Finn Harps | - | Bray |
2025-03-28 | Bray | - | Cobh Ramblers |
2025-04-04 | Athlone | - | Bray |
2025-04-11 | Bray | - | Treaty United |
2025-04-18 | Bray | - | Longford |
Cotas
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.48 | 3.30 | 2.63 |
Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.43 | 1.27 | 1.48 |
Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
---|---|---|---|
1.5 | 1.30 | 3.00 | |
2.5 | 2.00 | 1.67 | |
3.5 | 3.60 | 1.22 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.82 | 1.83 |