NPFL - Nigéria
domingo, 22.02.2026
15:00
15:00

Kun Khalifat

Niger Tornadoes
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Owerri |
| Visitante: | Minna |
| Distância: | 462.1 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 15:00 (16:00 horário local) |
Últimos 1 jogos diretas
| 2025-10-05 | Niger Tornadoes | 1 - 1 | Kun Khalifat |
Kun Khalifat últimos 12 jogos
| 2026-02-14 | Barau | 1 - 0 | Kun Khalifat |
| 2026-02-08 | Kun Khalifat | 2 - 0 | Shooting Stars |
| 2026-02-02 | El-Kanemi | 0 - 0 | Kun Khalifat |
| 2026-01-29 | Kun Khalifat | 1 - 0 | Kwara United |
| 2026-01-26 | Remo Stars | 1 - 1 | Kun Khalifat |
| 2026-01-19 | Kun Khalifat | 1 - 2 | Enugu Rangers |
| 2026-01-15 | Katsina United | 2 - 0 | Kun Khalifat |
| 2025-12-28 | Kun Khalifat | 0 - 1 | Katsina United |
| 2025-12-21 | Wikki Tourists | 0 - 0 | Kun Khalifat |
| 2025-12-14 | Kun Khalifat | 0 - 1 | Abia Warriors |
| 2025-12-07 | Kano Pillars | 2 - 1 | Kun Khalifat |
| 2025-11-30 | Kun Khalifat | 2 - 0 | Plateau United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | |
| 25% | 17% | 58% | 50% | 17% | 0% |
Niger Tornadoes últimos 12 jogos
| 2026-02-08 | Ikorodu City | 2 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2026-02-01 | Niger Tornadoes | 2 - 2 | Bendel Insurance |
| 2026-01-29 | Bayelsa United | 0 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2026-01-25 | Niger Tornadoes | 2 - 0 | Enyimba |
| 2026-01-18 | Nasarawa United | 2 - 1 | Niger Tornadoes |
| 2026-01-14 | Barau | 2 - 1 | Niger Tornadoes |
| 2025-12-28 | Niger Tornadoes | 2 - 0 | Barau |
| 2025-12-21 | Shooting Stars | 2 - 1 | Niger Tornadoes |
| 2025-12-14 | Niger Tornadoes | 3 - 0 | El-Kanemi |
| 2025-12-07 | Kwara United | 2 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2025-11-29 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Remo Stars |
| 2025-11-23 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | |
| 33% | 17% | 50% | 75% | 42% | 8% |
Classificação NPFL
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikorodu City | 26 | +10 | 44 |
| 2 | Enugu Rangers | 26 | +10 | 43 |
| 3 | Rivers United | 22 | +7 | 42 |
| 4 | Nasarawa United | 26 | +4 | 41 |
| 5 | Abia Warriors | 26 | +3 | 40 |
| 6 | Bendel Insurance | 26 | +6 | 38 |
| 7 | Shooting Stars | 25 | +1 | 38 |
| 8 | El-Kanemi | 25 | -3 | 38 |
| 9 | Katsina United | 26 | +1 | 37 |
| 10 | Niger Tornadoes | 25 | +7 | 34 |
| 11 | Warri Wolves | 26 | -1 | 34 |
| 12 | Barau | 25 | -2 | 33 |
| 13 | Plateau United | 26 | -6 | 33 |
| 14 | Enyimba | 26 | -2 | 31 |
| 15 | Bayelsa United | 26 | -6 | 30 |
| 16 | Kwara United | 26 | -3 | 29 |
| 17 | Wikki Tourists | 26 | -5 | 29 |
| 18 | Kano Pillars | 26 | -5 | 29 |
| 19 | Remo Stars | 26 | -9 | 27 |
| 20 | Kun Khalifat | 26 | -7 | 25 |
Cronologia dos jogos da liga
| Kun Khalifat | |
| Niger Tornadoes | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Kun Khalifat | Niger Tornadoes |
|---|---|---|---|
| 1 | Ikorodu City | 2 - 0 | |
| 2 | Enugu Rangers | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 3 | Rivers United | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Nasarawa United | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 5 | Abia Warriors | 0 - 1 | |
| 6 | Bendel Insurance | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 7 | Shooting Stars | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 8 | El-Kanemi | 3 - 1 | |
| 9 | Katsina United | 0 - 1 | |
| 10 | Niger Tornadoes | - | |
| 11 | Warri Wolves | 1 - 1 | |
| 12 | Barau | 1 - 3 | 2 - 1 |
| 13 | Plateau United | 2 - 0 | |
| 14 | Enyimba | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 15 | Bayelsa United | 0 - 0 | |
| 16 | Kwara United | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 17 | Wikki Tourists | 1 - 0 | |
| 18 | Kano Pillars | 0 - 2 | |
| 19 | Remo Stars | 1 - 2 | |
| 20 | Kun Khalifat | - |
Estatísticas da equipe
| Kun Khalifat | Niger Tornadoes | |
| Vitórias | 6 | 10 |
| Empates | 7 | 4 |
| Derrotas | 13 | 11 |
| Gols marcados | 21 | 30 |
| Gols sofridos | 28 | 23 |
| Média gols marcados | 0.81 | 1.20 |
| Média gols sofridos | 1.08 | 0.92 |
| Jogos gols marcados | 62% | 68% |
| Jogos gols sofridos | 73% | 60% |
| Ambas Equipes Marcam | 46% | 32% |
| Acima de 1.5 | 65% | 64% |
| Acima de 2.5 | 27% | 32% |
| Acima de 3.5 | 8% | 12% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 5 | 1 |
| Empates | 2 | 2 |
| Derrotas | 6 | 10 |
| Gols marcados | 14 | 6 |
| Gols sofridos | 13 | 16 |
| Média gols marcados | 1.08 | 0.46 |
| Média gols sofridos | 1.00 | 1.23 |
| Jogos gols marcados | 77% | 38% |
| Jogos gols sofridos | 69% | 85% |
| Ambas Equipes Marcam | 46% | 31% |
| Acima de 1.5 | 62% | 54% |
| Acima de 2.5 | 31% | 23% |
| Acima de 3.5 | 15% | 0% |
Estatísticas gerais para NPFL
| Jogos (256) | |
| Vitórias em casa | 58% |
| Empates | 28% |
| Vitórias visitante | 14% |
| Partidas jogadas | 67% |
| Gols (471) | |
| Gols por partida | 1.84 |
| Gols еm casa por partida | 1.26 |
| Gols visitante por partida | 0.58 |
| Equipa da casa anotado em | 79% |
| Equipa visitante anotado em | 45% |
| Ambas Equipes Marcam | 36% |
| Acima de 1.5 | 55% |
| Acima de 2.5 | 25% |
| Acima de 3.5 | 9% |
Kun Khalifat próximas 6 partidas
| 2026-03-01 | Enyimba | - | Kun Khalifat |
| 2026-03-09 | Kun Khalifat | - | Bayelsa United |
| 2026-03-14 | Bendel Insurance | - | Kun Khalifat |
| 2026-03-23 | Kun Khalifat | - | Ikorodu City |
| 2026-03-29 | Rivers United | - | Kun Khalifat |
| 2026-04-06 | Nasarawa United | - | Kun Khalifat |
Niger Tornadoes próximas 6 partidas
| 2026-03-01 | Niger Tornadoes | - | Warri Wolves |
| 2026-03-09 | Plateau United | - | Niger Tornadoes |
| 2026-03-15 | Niger Tornadoes | - | Kano Pillars |
| 2026-03-19 | Niger Tornadoes | - | Rivers United |
| 2026-03-23 | Abia Warriors | - | Niger Tornadoes |
| 2026-03-29 | Niger Tornadoes | - | Wikki Tourists |
Cotas
Não há dados no sistema