Primeira Liga - África do Sul
sábado, 18.10.2025
16:30
16:30

Magesi

TS Galaxy
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Polokwane |
Visitante: | Kameelrivier |
Distância: | 143.8 km |
Hora de Início | |
Hora: | 16:30 (17:30 horário local) |
Últimos 3 jogos diretas
2025-04-20 | Magesi | 2 - 1 | TS Galaxy |
2025-01-04 | TS Galaxy | 0 - 0 | Magesi |
2024-11-03 | TS Galaxy | 0 - 1 | Magesi |
Magesi últimos 12 jogos
2025-10-05 | Amazulu | 2 - 3 | Magesi |
2025-09-27 | Durban City | 3 - 1 | Magesi |
2025-09-24 | Richards Bay | 1 - 0 | Magesi |
2025-09-20 | Magesi | 2 - 0 | Siwelele |
2025-09-14 | Mamelodi | 3 - 0 | Magesi |
2025-08-30 | Magesi | 1 - 1 | Amazulu |
2025-08-27 | Golden Arrows | 2 - 1 | Magesi |
2025-08-20 | Magesi | 0 - 2 | Mamelodi |
2025-08-13 | Magesi | 1 - 1 | Stellenbosch |
2025-08-09 | Polokwane | 0 - 0 | Magesi |
2025-05-28 | Orlando | 1 - 1 | Magesi |
2025-05-24 | Magesi | 1 - 1 | Marumo Gallants |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | |
17% | 42% | 42% | 83% | 33% | 17% |
TS Galaxy últimos 12 jogos
2025-10-04 | Orbit College | 0 - 0 | TS Galaxy |
2025-09-30 | Orlando | 2 - 0 | TS Galaxy |
2025-09-24 | TS Galaxy | 3 - 1 | Amazulu |
2025-09-17 | Richards Bay | 1 - 1 | TS Galaxy |
2025-08-30 | Orbit College | 1 - 3 | TS Galaxy |
2025-08-26 | TS Galaxy | 2 - 0 | Siwelele |
2025-08-19 | Chippa United | 1 - 4 | TS Galaxy |
2025-08-13 | Sekhukhune Utd | 1 - 0 | TS Galaxy |
2025-08-10 | TS Galaxy | 0 - 2 | Durban City |
2025-08-02 | Sekhukhune Utd | 3 - 2 | TS Galaxy |
2025-05-17 | Orlando | 1 - 1 | TS Galaxy |
2025-05-04 | TS Galaxy | 0 - 1 | Richards Bay |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 33% | 33% |
Classificação Primeira Liga
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi | 10 | +12 | 21 |
2 | Sekhukhune Utd | 9 | +9 | 20 |
3 | Orlando | 7 | +6 | 15 |
4 | Durban City | 9 | +3 | 15 |
5 | Kaizer | 8 | +3 | 15 |
6 | Polokwane | 9 | +2 | 15 |
7 | TS Galaxy | 8 | +4 | 13 |
8 | Golden Arrows | 9 | +1 | 13 |
9 | Amazulu | 8 | -1 | 12 |
10 | Richards Bay | 9 | -3 | 11 |
11 | Marumo Gallants | 9 | -1 | 10 |
12 | Siwelele | 9 | -6 | 7 |
13 | Orbit College | 9 | -9 | 7 |
14 | Stellenbosch | 9 | -5 | 6 |
15 | Magesi | 9 | -7 | 6 |
16 | Chippa United | 9 | -8 | 6 |
Cronologia dos jogos da liga
Magesi | |
TS Galaxy | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Magesi | TS Galaxy |
---|---|---|---|
1 | Mamelodi | 0 - 2 | |
2 | Sekhukhune Utd | 1 - 0 | |
3 | Orlando | 2 - 0 | |
4 | Durban City | ||
5 | Kaizer | ||
6 | Polokwane | ||
7 | TS Galaxy | - | |
8 | Golden Arrows | ||
9 | Amazulu | 1 - 1 | |
10 | Richards Bay | 1 - 1 | |
11 | Marumo Gallants | ||
12 | Siwelele | 2 - 0 | |
13 | Orbit College | 1 - 3 | |
14 | Stellenbosch | 1 - 1 | |
15 | Magesi | - | |
16 | Chippa United | 1 - 4 |
Estatísticas da equipe
Magesi | TS Galaxy | |
Vitórias | 1 | 4 |
Empates | 3 | 1 |
Derrotas | 5 | 3 |
Gols marcados | 6 | 13 |
Gols sofridos | 13 | 9 |
Média gols marcados | 0.67 | 1.62 |
Média gols sofridos | 1.44 | 1.12 |
Jogos gols marcados | 56% | 62% |
Jogos gols sofridos | 78% | 88% |
Ambas Equipes Marcam | 44% | 50% |
Acima de 1.5 | 78% | 88% |
Acima de 2.5 | 33% | 38% |
Acima de 3.5 | 11% | 38% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 1 | 2 |
Empates | 2 | 1 |
Derrotas | 1 | 2 |
Gols marcados | 4 | 8 |
Gols sofridos | 4 | 6 |
Média gols marcados | 1.00 | 1.60 |
Média gols sofridos | 1.00 | 1.20 |
Jogos gols marcados | 75% | 60% |
Jogos gols sofridos | 75% | 100% |
Ambas Equipes Marcam | 50% | 60% |
Acima de 1.5 | 100% | 80% |
Acima de 2.5 | 0% | 40% |
Acima de 3.5 | 0% | 40% |
Estatísticas gerais para Primeira Liga
Jogos (70) | |
Vitórias em casa | 53% |
Empates | 26% |
Vitórias visitante | 21% |
Partidas jogadas | 29% |
Gols (133) | |
Gols por partida | 1.90 |
Gols еm casa por partida | 1.14 |
Gols visitante por partida | 0.76 |
Equipa da casa anotado em | 76% |
Equipa visitante anotado em | 54% |
Ambas Equipes Marcam | 39% |
Acima de 1.5 | 57% |
Acima de 2.5 | 27% |
Acima de 3.5 | 11% |
Magesi próximas 6 partidas
2025-11-01 | Orbit College | - | Magesi |
2025-11-04 | Chippa United | - | Magesi |
2025-11-22 | Magesi | - | Kaizer |
2025-11-30 | Marumo Gallants | - | Magesi |
2025-12-03 | Magesi | - | Sekhukhune Utd |
2026-01-30 | Stellenbosch | - | Magesi |
TS Galaxy próximas 6 partidas
2025-11-02 | TS Galaxy | - | Stellenbosch |
2025-11-05 | Mamelodi | - | TS Galaxy |
2025-11-23 | TS Galaxy | - | Golden Arrows |
2025-11-29 | Polokwane | - | TS Galaxy |
2025-12-03 | TS Galaxy | - | Marumo Gallants |
2026-01-25 | Amazulu | - | TS Galaxy |
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
Cotas
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.90 | 2.80 | 2.55 |
Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.43 | 1.36 | 1.34 |
Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
---|---|---|---|
1.5 | 1.64 | 2.15 | |
2.5 | 3.00 | 1.35 | |
3.5 | 6.00 | 1.10 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
2.38 | 1.49 |