Premier League - Inglaterra
quarta-feira, 08.02.2023
20:00
20:00
Manchester Utd
Leeds
2 - 2
(0 - 1, 2 - 1)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Manchester |
Visitante: | Leeds |
Distância: | 57.4 km |
Estádio | |
Estádio: | Old Trafford |
Capacidade: | 75 765 |
Dimensões: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Treinador | |
Em casa: | Ruben Amorim (Por) |
Hora de Início | |
Hora: | 20:00 (20:00 horário local) |
Últimos 12 jogos diretas
2022-02-20 | Leeds | 2 - 4 | Manchester Utd |
2021-08-14 | Manchester Utd | 5 - 1 | Leeds |
2021-04-25 | Leeds | 0 - 0 | Manchester Utd |
2020-12-20 | Manchester Utd | 6 - 2 | Leeds |
2019-07-17 | Manchester Utd | 4 - 0 | Leeds |
2011-09-20 | Leeds | 0 - 3 | Manchester Utd |
2010-01-03 | Manchester Utd | 0 - 1 | Leeds |
2004-02-21 | Manchester Utd | 1 - 1 | Leeds |
2003-10-18 | Leeds | 0 - 1 | Manchester Utd |
2003-03-05 | Manchester Utd | 2 - 1 | Leeds |
2002-09-14 | Leeds | 1 - 0 | Manchester Utd |
2002-03-30 | Leeds | 3 - 4 | Manchester Utd |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | |
67% | 17% | 17% | 67% | 58% | 42% |
Manchester Utd últimos 12 jogos
2023-02-04 | Manchester Utd | 2 - 1 | Crystal Palace |
2023-02-01 | Manchester Utd | 2 - 0 | Nottingham |
2023-01-28 | Manchester Utd | 3 - 1 | Reading |
2023-01-25 | Nottingham | 0 - 3 | Manchester Utd |
2023-01-22 | Arsenal | 3 - 2 | Manchester Utd |
2023-01-18 | Crystal Palace | 1 - 1 | Manchester Utd |
2023-01-14 | Manchester Utd | 2 - 1 | Manchester City |
2023-01-10 | Manchester Utd | 3 - 0 | Charlton |
2023-01-06 | Manchester Utd | 3 - 1 | Everton |
2023-01-03 | Manchester Utd | 3 - 0 | Bournemouth |
2022-12-31 | Wolves | 0 - 1 | Manchester Utd |
2022-12-27 | Manchester Utd | 3 - 0 | Nottingham |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
10 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | |
83% | 8% | 8% | 92% | 75% | 25% |
Leeds últimos 12 jogos
2023-02-05 | Nottingham | 1 - 0 | Leeds |
2023-01-28 | Accrington | 1 - 3 | Leeds |
2023-01-22 | Leeds | 0 - 0 | Brentford |
2023-01-18 | Leeds | 5 - 2 | Cardiff |
2023-01-13 | Aston Villa | 2 - 1 | Leeds |
2023-01-08 | Cardiff | 2 - 2 | Leeds |
2023-01-04 | Leeds | 2 - 2 | West Ham |
2022-12-31 | Newcastle | 0 - 0 | Leeds |
2022-12-28 | Leeds | 1 - 3 | Manchester City |
2022-12-21 | Leeds | 2 - 4 | Monaco |
2022-12-16 | Leeds | 2 - 1 | Real Sociedad |
2022-12-08 | Elche | 1 - 2 | Leeds |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | |
33% | 33% | 33% | 75% | 75% | 50% |
Classificação Premier League
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 20 | +28 | 50 |
2 | Manchester City | 21 | +32 | 45 |
3 | Manchester Utd | 21 | +8 | 42 |
4 | Newcastle | 21 | +22 | 40 |
5 | Tottenham | 22 | +10 | 39 |
6 | Brighton | 20 | +11 | 34 |
7 | Brentford | 21 | +7 | 33 |
8 | Fulham | 22 | +2 | 32 |
9 | Chelsea | 21 | +1 | 30 |
10 | Liverpool | 20 | +6 | 29 |
11 | Aston Villa | 21 | -6 | 28 |
12 | Crystal Palace | 21 | -10 | 24 |
13 | Nottingham | 21 | -18 | 24 |
14 | Leicester | 21 | -5 | 21 |
15 | Wolves | 21 | -15 | 20 |
16 | West Ham | 21 | -8 | 19 |
17 | Leeds | 20 | -8 | 18 |
18 | Everton | 21 | -12 | 18 |
19 | Bournemouth | 21 | -24 | 17 |
20 | Southampton | 21 | -21 | 15 |
Cronologia dos jogos da liga
Manchester Utd | |
Leeds | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Manchester Utd | Leeds |
---|---|---|---|
1 | Arsenal | 3 - 1 | |
2 | Manchester City | 2 - 1 | |
3 | Manchester Utd | - | |
4 | Newcastle | 0 - 0 | 0 - 0 |
5 | Tottenham | 2 - 0 | 4 - 3 |
6 | Brighton | 1 - 2 | 1 - 0 |
7 | Brentford | 5 - 2 | |
8 | Fulham | ||
9 | Chelsea | ||
10 | Liverpool | 2 - 1 | 1 - 2 |
11 | Aston Villa | 2 - 1 | |
12 | Crystal Palace | 2 - 1 | 2 - 1 |
13 | Nottingham | 3 - 0 | 1 - 0 |
14 | Leicester | 2 - 0 | |
15 | Wolves | ||
16 | West Ham | 1 - 0 | |
17 | Leeds | - | |
18 | Everton | ||
19 | Bournemouth | 3 - 0 | |
20 | Southampton | 2 - 2 |
Posição da liga
Manchester Utd | Leeds | |
Posição | 3 | 17 |
Pontos | 42 | 18 |
Em casa | Visitante | |
Posição | 3 | 19 |
Pontos | 25 | 5 |
Forma da liga
Manchester Utd | Leeds | |
Vitórias Empates Derrotas |
13
3 5 |
4
6 10 |
Em casa | Visitante | |
Vitórias Empates Derrotas |
8
1 1 |
1
2 7 |
Gols da liga
Manchester Utd | Leeds | |
Gols marcados Gols sofridos |
34
26 |
26
34 |
Em casa | Visitante | |
Gols marcados Gols sofridos |
19
6 |
11
20 |
Estatísticas gerais para Premier League
Jogos (209) | |
Vitórias em casa | 47% |
Empates | 23% |
Vitórias visitante | 29% |
Partidas jogadas | 100% |
Gols (572) | |
Gols por partida | 2.74 |
Gols еm casa por partida | 1.60 |
Gols visitante por partida | 1.14 |
Equipa da casa anotado em | 75% |
Equipa visitante anotado em | 66% |
Ambas Equipes Marcam | 49% |
Acima de 1.5 | 74% |
Acima de 2.5 | 53% |
Acima de 3.5 | 28% |
Manchester Utd próximas 6 partidas
2023-02-12 | Leeds | - | Manchester Utd |
2023-02-16 | Barcelona | - | Manchester Utd |
2023-02-19 | Manchester Utd | - | Leicester |
2023-02-23 | Manchester Utd | - | Barcelona |
2023-02-26 | Manchester Utd | - | Newcastle |
2023-03-01 | Manchester Utd | - | West Ham |
Leeds próximas 6 partidas
2023-02-12 | Leeds | - | Manchester Utd |
2023-02-18 | Everton | - | Leeds |
2023-02-25 | Leeds | - | Southampton |
2023-02-28 | Fulham | - | Leeds |
2023-03-04 | Chelsea | - | Leeds |
2023-03-11 | Leeds | - | Brighton |
Cotas
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.50 | 4.50 | 6.50 |
Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.11 | 1.18 | 2.50 |
Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
---|---|---|---|
1.5 | 1.20 | 4.50 | |
2.5 | 1.67 | 2.20 | |
3.5 | 2.63 | 1.50 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.80 | 1.95 |