Primeira Divisão - El Salvador
sábado, 30.11.2024
21:15
21:15
Once Deportivo
Aguila
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Ahuachapan |
Visitante: | San Miguel |
Distância: | 186.4 km |
Hora de Início | |
Hora: | 21:15 (15:15 horário local) |
Últimos 12 jogos diretas
2024-09-21 | Aguila | 1 - 2 | Once Deportivo |
2024-03-27 | Aguila | 3 - 1 | Once Deportivo |
2024-01-24 | Once Deportivo | 0 - 0 | Aguila |
2023-10-22 | Once Deportivo | 1 - 2 | Aguila |
2023-08-27 | Aguila | 3 - 1 | Once Deportivo |
2023-04-30 | Once Deportivo | 0 - 1 | Aguila |
2023-03-05 | Aguila | 1 - 1 | Once Deportivo |
2022-07-10 | Aguila | 1 - 2 | Once Deportivo |
2022-05-01 | Aguila | 0 - 1 | Once Deportivo |
2022-02-27 | Once Deportivo | 1 - 4 | Aguila |
2021-12-05 | Once Deportivo | 0 - 0 | Aguila |
2021-12-02 | Aguila | 1 - 1 | Once Deportivo |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | |
25% | 33% | 42% | 67% | 50% | 25% |
Once Deportivo últimos 12 jogos
2024-11-17 | Metapan | 2 - 2 | Once Deportivo |
2024-11-10 | Once Deportivo | 2 - 0 | Fuerte SF |
2024-11-03 | Dragon | 0 - 1 | Once Deportivo |
2024-10-27 | Once Deportivo | 2 - 3 | Luis Angel Firpo |
2024-10-24 | FAS | 1 - 2 | Once Deportivo |
2024-10-20 | Alianza FC | 3 - 0 | Once Deportivo |
2024-10-13 | Once Deportivo | 1 - 0 | Cacahuatique |
2024-10-06 | Municipal Limeno | 0 - 2 | Once Deportivo |
2024-10-02 | Once Deportivo | 1 - 0 | Platense Zac. |
2024-09-21 | Aguila | 1 - 2 | Once Deportivo |
2024-09-14 | Once Deportivo | 1 - 2 | Metapan |
2024-09-08 | Fuerte SF | 1 - 0 | Once Deportivo |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | |
58% | 8% | 33% | 67% | 50% | 17% |
Aguila últimos 12 jogos
2024-11-25 | Municipal Limeno | 0 - 2 | Aguila |
2024-11-23 | Aguila | 3 - 1 | Luis Angel Firpo |
2024-11-10 | Alianza FC | 1 - 1 | Aguila |
2024-11-07 | Fuerte SF | 1 - 2 | Aguila |
2024-11-03 | Aguila | 3 - 1 | Cacahuatique |
2024-10-31 | Aguila | 2 - 2 | Motagua |
2024-10-26 | Aguila | 2 - 2 | Platense Zac. |
2024-10-23 | Motagua | 2 - 0 | Aguila |
2024-10-20 | FAS | 3 - 4 | Aguila |
2024-10-16 | Aguila | 3 - 0 | Dragon |
2024-10-05 | Aguila | 1 - 4 | Metapan |
2024-10-03 | Aguila | 0 - 0 | Real Esteli |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 6 | |
50% | 33% | 17% | 92% | 67% | 50% |
Classificação Primeira Divisão
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Aguila | 19 | +18 | 40 |
2 | Luis Angel Firpo | 19 | +4 | 38 |
3 | Cacahuatique | 19 | +7 | 37 |
4 | Metapan | 19 | +8 | 32 |
5 | Once Deportivo | 19 | +3 | 31 |
6 | Alianza FC | 19 | +8 | 29 |
7 | Municipal Limeno | 19 | +3 | 27 |
8 | FAS | 19 | +1 | 22 |
9 | Fuerte SF | 20 | -19 | 15 |
10 | Dragon | 19 | -18 | 13 |
11 | Platense Zac. | 19 | -15 | 9 |
Cronologia dos jogos da liga
Once Deportivo | |
Aguila | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Once Deportivo | Aguila |
---|---|---|---|
1 | Aguila | - | |
2 | Luis Angel Firpo | 2 - 3 | 1 - 0 |
3 | Cacahuatique | 1 - 0 | 0 - 0 |
4 | Metapan | 1 - 2 | 0 - 0 |
5 | Once Deportivo | - | |
6 | Alianza FC | 1 - 1 | 1 - 1 |
7 | Municipal Limeno | 1 - 2 | 0 - 2 |
8 | FAS | 2 - 2 | 3 - 4 |
9 | Fuerte SF | 2 - 0 | 1 - 2 |
10 | Dragon | 1 - 0 | 0 - 3 |
11 | Platense Zac. | 1 - 0 | 0 - 1 |
Estatísticas da equipe
Once Deportivo | Aguila | |
Vitórias | 9 | 12 |
Empates | 4 | 4 |
Derrotas | 6 | 3 |
Gols marcados | 26 | 36 |
Gols sofridos | 23 | 18 |
Média gols marcados | 1.37 | 1.89 |
Média gols sofridos | 1.21 | 0.95 |
Jogos gols marcados | 84% | 84% |
Jogos gols sofridos | 68% | 58% |
Ambas Equipes Marcam | 53% | 53% |
Acima de 1.5 | 68% | 74% |
Acima de 2.5 | 53% | 63% |
Acima de 3.5 | 21% | 37% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 4 | 5 |
Empates | 2 | 3 |
Derrotas | 3 | 1 |
Gols marcados | 12 | 13 |
Gols sofridos | 10 | 6 |
Média gols marcados | 1.33 | 1.44 |
Média gols sofridos | 1.11 | 0.67 |
Jogos gols marcados | 100% | 67% |
Jogos gols sofridos | 56% | 44% |
Ambas Equipes Marcam | 56% | 33% |
Acima de 1.5 | 67% | 56% |
Acima de 2.5 | 44% | 33% |
Acima de 3.5 | 22% | 11% |
Estatísticas gerais para Primeira Divisão
Jogos (105) | |
Vitórias em casa | 42% |
Empates | 21% |
Vitórias visitante | 37% |
Partidas jogadas | 95% |
Gols (257) | |
Gols por partida | 2.45 |
Gols еm casa por partida | 1.32 |
Gols visitante por partida | 1.12 |
Equipa da casa anotado em | 75% |
Equipa visitante anotado em | 62% |
Ambas Equipes Marcam | 44% |
Acima de 1.5 | 71% |
Acima de 2.5 | 47% |
Acima de 3.5 | 22% |
Once Deportivo próximas 1 partidas
2024-12-06 | Once Deportivo | - | Luis Angel Firpo |
Aguila próximas 1 partidas
2024-12-05 | FAS | - | Aguila |