MLS - EUA
domingo, 26.07.2026
00:30
00:30

Orlando City

Nashville SC
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Orlando |
| Visitante: | Nashville |
| Distância: | 987.0 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Inter and Co Stadium |
| Capacidade: | 25 500 |
| Dimensões: | 110 x 69 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 00:30 (19:30 horário local) |
Últimos 12 jogos diretas
| 2026-03-21 | Nashville SC | 5 - 0 | Orlando City |
| 2025-09-21 | Orlando City | 3 - 2 | Nashville SC |
| 2025-08-24 | Nashville SC | 5 - 1 | Orlando City |
| 2025-05-22 | Orlando City | 2 - 3 | Nashville SC |
| 2024-09-01 | Orlando City | 3 - 0 | Nashville SC |
| 2024-07-18 | Nashville SC | 0 - 3 | Orlando City |
| 2023-11-08 | Nashville SC | 0 - 1 | Orlando City |
| 2023-10-30 | Orlando City | 1 - 0 | Nashville SC |
| 2023-10-05 | Nashville SC | 0 - 1 | Orlando City |
| 2023-04-02 | Orlando City | 0 - 2 | Nashville SC |
| 2022-06-30 | Orlando City | 1 - 1 | Nashville SC |
| 2021-11-24 | Nashville SC | 3 - 1 | Orlando City |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | |
| 50% | 8% | 42% | 75% | 58% | 42% |
Orlando City últimos 12 jogos
| 2026-05-24 | FC Cincinnati | 6 - 2 | Orlando City |
| 2026-05-20 | Orlando City | 4 - 1 | Atlanta United |
| 2026-05-17 | Orlando City | 1 - 1 | Atlanta United |
| 2026-05-14 | Orlando City | 4 - 3 | Philadelphia Un |
| 2026-05-09 | CF Montreal | 2 - 0 | Orlando City |
| 2026-05-03 | Inter Miami | 3 - 4 | Orlando City |
| 2026-04-30 | New England Rev | 3 - 4 | Orlando City |
| 2026-04-26 | DC United | 3 - 2 | Orlando City |
| 2026-04-23 | Orlando City | 4 - 1 | Charlotte FC |
| 2026-04-19 | Orlando City | 0 - 1 | Houston Dynamo |
| 2026-04-13 | Columbus Crew | 1 - 1 | Orlando City |
| 2026-04-05 | Los Angeles FC | 6 - 0 | Orlando City |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 8 | |
| 42% | 17% | 42% | 92% | 67% | 67% |
Nashville SC últimos 12 jogos
| 2026-07-23 | Nashville SC | 1 - 0 | CF Montreal |
| 2026-07-18 | Nashville SC | 1 - 0 | Atlanta United |
| 2026-05-24 | Nashville SC | 2 - 1 | New York City |
| 2026-05-18 | Nashville SC | 3 - 2 | Los Angeles FC |
| 2026-05-14 | New England Rev | 0 - 3 | Nashville SC |
| 2026-05-10 | Nashville SC | 2 - 2 | DC United |
| 2026-05-06 | Tigres | 1 - 0 | Nashville SC |
| 2026-05-03 | Philadelphia Un | 0 - 0 | Nashville SC |
| 2026-04-29 | Nashville SC | 0 - 1 | Tigres |
| 2026-04-26 | Nashville SC | 4 - 2 | Charlotte FC |
| 2026-04-19 | Atlanta United | 0 - 2 | Nashville SC |
| 2026-04-15 | Club America | 0 - 1 | Nashville SC |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | |
| 67% | 17% | 17% | 50% | 42% | 25% |
Classificação MLS
| P | Equipe | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 16 | +22 | 39 | |||||
| 2 | Inter Miami | 16 | +12 | 34 | |||||
| 3 | Chicago Fire | 15 | +10 | 26 | |||||
| 4 | New England Rev | 15 | +4 | 26 | |||||
| 5 | FC Cincinnati | 16 | 0 | 23 | |||||
| 6 | New York City | 16 | +5 | 22 | |||||
| 7 | Charlotte FC | 16 | +1 | 22 | |||||
| 8 | NY Red Bulls | 16 | -9 | 22 | |||||
| 9 | DC United | 16 | -4 | 19 | |||||
| 10 | Columbus Crew | 16 | -3 | 16 | |||||
| 11 | Toronto FC | 16 | -7 | 16 | |||||
| 12 | CF Montreal | 16 | -10 | 15 | |||||
| 13 | Orlando City | 15 | -21 | 14 | |||||
| 14 | Atlanta United | 16 | -10 | 12 | |||||
| 15 | Philadelphia Un | 16 | -10 | 10 | |||||
| 1 | V. Whitecaps | 15 | +21 | 32 | |||||
| 2 | SJ Earthquakes | 15 | +19 | 32 | |||||
| 3 | Los Angeles FC | 16 | +10 | 27 | |||||
| 4 | Real Salt Lake | 14 | +7 | 26 | |||||
| 5 | FC Dallas | 15 | +8 | 25 | |||||
| 6 | Seattle Sounders | 14 | +2 | 24 | |||||
| 7 | Houston Dynamo | 15 | -4 | 23 | |||||
| 8 | Minnesota | 16 | -5 | 22 | |||||
| 9 | LA Galaxy | 16 | -3 | 20 | |||||
| 10 | St. Louis City | 15 | -3 | 19 | |||||
| 11 | San Diego FC | 15 | +3 | 17 | |||||
| 12 | Portland Timbers | 15 | -2 | 17 | |||||
| 13 | Colorado Rapids | 15 | +1 | 16 | |||||
| 14 | Austin FC | 15 | -12 | 14 | |||||
| 15 | Sporting Kansas | 16 | -22 | 14 | |||||
Cronologia dos jogos da liga
| Orlando City | |
| Nashville SC | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Orlando City | Nashville SC |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | - | |
| 2 | Inter Miami | 2 - 4 | |
| 3 | Chicago Fire | 1 - 0 | |
| 4 | New England Rev | 0 - 3 | |
| 5 | FC Cincinnati | ||
| 6 | New York City | ||
| 7 | Charlotte FC | 4 - 1 | 1 - 2 |
| 8 | NY Red Bulls | 1 - 2 | |
| 9 | DC United | ||
| 10 | Columbus Crew | 0 - 1 | |
| 11 | Toronto FC | ||
| 12 | CF Montreal | 2 - 1 | |
| 13 | Orlando City | - | |
| 14 | Atlanta United | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 15 | Philadelphia Un | 4 - 3 | 0 - 0 |
| 1 | V. Whitecaps | ||
| 2 | SJ Earthquakes | ||
| 3 | Los Angeles FC | ||
| 4 | Real Salt Lake | ||
| 5 | FC Dallas | 0 - 0 | |
| 6 | Seattle Sounders | ||
| 7 | Houston Dynamo | 0 - 1 | |
| 8 | Minnesota | ||
| 9 | LA Galaxy | ||
| 10 | St. Louis City | ||
| 11 | San Diego FC | ||
| 12 | Portland Timbers | ||
| 13 | Colorado Rapids | ||
| 14 | Austin FC | ||
| 15 | Sporting Kansas | ||
Estatísticas da equipe
| Orlando City | Nashville SC | |
| Vitórias | 4 | 12 |
| Empates | 2 | 3 |
| Derrotas | 9 | 1 |
| Gols marcados | 23 | 33 |
| Gols sofridos | 44 | 11 |
| Média gols marcados | 1.53 | 2.06 |
| Média gols sofridos | 2.93 | 0.69 |
| Jogos gols marcados | 67% | 81% |
| Jogos gols sofridos | 100% | 50% |
| Ambas Equipes Marcam | 67% | 44% |
| Acima de 1.5 | 93% | 62% |
| Acima de 2.5 | 73% | 56% |
| Acima de 3.5 | 60% | 38% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 3 | 4 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 3 | 1 |
| Gols marcados | 14 | 8 |
| Gols sofridos | 13 | 2 |
| Média gols marcados | 2.00 | 1.14 |
| Média gols sofridos | 1.86 | 0.29 |
| Jogos gols marcados | 86% | 57% |
| Jogos gols sofridos | 100% | 29% |
| Ambas Equipes Marcam | 86% | 14% |
| Acima de 1.5 | 86% | 43% |
| Acima de 2.5 | 71% | 29% |
| Acima de 3.5 | 43% | 0% |
Estatísticas gerais para MLS
| Jogos (232) | |
| Vitórias em casa | 48% |
| Empates | 22% |
| Vitórias visitante | 29% |
| Partidas jogadas | 53% |
| Gols (764) | |
| Gols por partida | 3.29 |
| Gols еm casa por partida | 1.91 |
| Gols visitante por partida | 1.38 |
| Equipa da casa anotado em | 84% |
| Equipa visitante anotado em | 72% |
| Ambas Equipes Marcam | 62% |
| Acima de 1.5 | 81% |
| Acima de 2.5 | 62% |
| Acima de 3.5 | 40% |
Orlando City próximas 6 partidas
| 2026-08-02 | NY Red Bulls | - | Orlando City |
| 2026-08-16 | Orlando City | - | FC Cincinnati |
| 2026-08-20 | Orlando City | - | Chicago Fire |
| 2026-08-23 | Orlando City | - | Real Salt Lake |
| 2026-08-30 | Minnesota | - | Orlando City |
| 2026-09-06 | Orlando City | - | San Diego FC |
Nashville SC próximas 6 partidas
| 2026-08-02 | DC United | - | Nashville SC |
| 2026-08-16 | Nashville SC | - | Inter Miami |
| 2026-08-20 | NY Red Bulls | - | Nashville SC |
| 2026-08-23 | Nashville SC | - | Columbus Crew |
| 2026-08-30 | Nashville SC | - | FC Cincinnati |
| 2026-09-05 | New York City | - | Nashville SC |
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3.80 | 2.05 |
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.70 | 1.25 | 1.36 |
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 5.00 | |
| 2.5 | 1.53 | 2.40 | |
| 3.5 | 2.25 | 1.57 |
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.50 | 2.50 |