Super League - Indonésia
quinta-feira, 20.11.2025
12:00
12:00

Persija Jakarta

Persik Kediri
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Jacarta |
| Visitante: | Kediri |
| Distância: | 597.9 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 12:00 (19:00 horário local) |
Últimos 10 jogos diretas
| 2025-04-19 | Persik Kediri | 0 - 1 | Persija Jakarta |
| 2024-12-01 | Persija Jakarta | 2 - 0 | Persik Kediri |
| 2024-03-16 | Persija Jakarta | 2 - 0 | Persik Kediri |
| 2023-09-17 | Persik Kediri | 1 - 2 | Persija Jakarta |
| 2023-03-12 | Persik Kediri | 2 - 0 | Persija Jakarta |
| 2022-12-10 | Persija Jakarta | 1 - 1 | Persik Kediri |
| 2022-02-19 | Persija Jakarta | 2 - 1 | Persik Kediri |
| 2021-10-30 | Persik Kediri | 2 - 2 | Persija Jakarta |
| 2014-05-30 | Persija Jakarta | 1 - 0 | Persik Kediri |
| 2014-04-21 | Persik Kediri | 2 - 1 | Persija Jakarta |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | |
| 60% | 20% | 20% | 80% | 40% | 10% |
Persija Jakarta últimos 12 jogos
| 2025-11-08 | Arema | 1 - 2 | Persija Jakarta |
| 2025-10-31 | Persija Jakarta | 3 - 1 | PSBS Biak |
| 2025-10-24 | Madura United | 0 - 1 | Persija Jakarta |
| 2025-10-18 | Persebaya | 1 - 3 | Persija Jakarta |
| 2025-09-28 | Borneo | 3 - 1 | Persija Jakarta |
| 2025-09-21 | PSM Makassar | 2 - 0 | Persija Jakarta |
| 2025-09-14 | Persija Jakarta | 1 - 1 | Bali United |
| 2025-08-29 | Dewa United | 1 - 3 | Persija Jakarta |
| 2025-08-23 | Persija Jakarta | 1 - 1 | Malut United |
| 2025-08-16 | Persis Solo | 0 - 3 | Persija Jakarta |
| 2025-08-10 | Persija Jakarta | 4 - 0 | Persita Tangerang |
| 2025-05-23 | Persija Jakarta | 0 - 0 | Malut United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | |
| 58% | 25% | 17% | 83% | 58% | 42% |
Persik Kediri últimos 12 jogos
| 2025-11-07 | Persik Kediri | 1 - 1 | Persebaya |
| 2025-10-31 | PSIM Yogyakarta | 2 - 1 | Persik Kediri |
| 2025-10-25 | Persik Kediri | 1 - 1 | PSM Makassar |
| 2025-10-18 | Borneo | 2 - 0 | Persik Kediri |
| 2025-09-27 | Persijap Jepara | 0 - 2 | Persik Kediri |
| 2025-09-19 | Bhayangkara | 1 - 0 | Persik Kediri |
| 2025-09-12 | Persik Kediri | 2 - 1 | Malut United |
| 2025-08-29 | PSBS Biak | 1 - 2 | Persik Kediri |
| 2025-08-22 | Dewa United | 3 - 1 | Persik Kediri |
| 2025-08-16 | Persik Kediri | 1 - 2 | Madura United |
| 2025-08-10 | Bali United | 1 - 1 | Persik Kediri |
| 2025-05-23 | Persik Kediri | 1 - 2 | Borneo |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1 | |
| 25% | 25% | 50% | 92% | 50% | 8% |
Classificação Super League
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borneo | 10 | +19 | 30 |
| 2 | Persija Jakarta | 11 | +11 | 23 |
| 3 | Malut United | 10 | +7 | 20 |
| 4 | Persib | 9 | +8 | 19 |
| 5 | PSIM Yogyakarta | 11 | +2 | 19 |
| 6 | Persita Tangerang | 11 | +3 | 18 |
| 7 | Bhayangkara | 11 | +4 | 18 |
| 8 | Persebaya | 10 | +2 | 15 |
| 9 | Arema | 11 | +1 | 15 |
| 10 | Bali United | 11 | -3 | 13 |
| 11 | Madura United | 11 | -2 | 13 |
| 12 | PSM Makassar | 10 | +1 | 12 |
| 13 | Persik Kediri | 11 | -3 | 12 |
| 14 | Dewa United | 11 | -10 | 10 |
| 15 | PSBS Biak | 11 | -10 | 9 |
| 16 | Persijap Jepara | 11 | -8 | 8 |
| 17 | Persis Solo | 11 | -11 | 6 |
| 18 | Padang | 11 | -11 | 4 |
Cronologia dos jogos da liga
| Persija Jakarta | |
| Persik Kediri | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Persija Jakarta | Persik Kediri |
|---|---|---|---|
| 1 | Borneo | 2 - 0 | |
| 2 | Persija Jakarta | - | |
| 3 | Malut United | 1 - 1 | |
| 4 | Persib | ||
| 5 | PSIM Yogyakarta | 2 - 1 | |
| 6 | Persita Tangerang | 4 - 0 | |
| 7 | Bhayangkara | 1 - 0 | |
| 8 | Persebaya | ||
| 9 | Arema | ||
| 10 | Bali United | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 11 | Madura United | ||
| 12 | PSM Makassar | ||
| 13 | Persik Kediri | - | |
| 14 | Dewa United | 3 - 1 | |
| 15 | PSBS Biak | 3 - 1 | 1 - 2 |
| 16 | Persijap Jepara | 0 - 2 | |
| 17 | Persis Solo | ||
| 18 | Padang |
Estatísticas da equipe
| Persija Jakarta | Persik Kediri | |
| Vitórias | 7 | 3 |
| Empates | 2 | 3 |
| Derrotas | 2 | 5 |
| Gols marcados | 22 | 12 |
| Gols sofridos | 11 | 15 |
| Média gols marcados | 2.00 | 1.09 |
| Média gols sofridos | 1.00 | 1.36 |
| Jogos gols marcados | 91% | 82% |
| Jogos gols sofridos | 73% | 91% |
| Ambas Equipes Marcam | 64% | 73% |
| Acima de 1.5 | 91% | 91% |
| Acima de 2.5 | 64% | 45% |
| Acima de 3.5 | 45% | 9% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 0 | 4 |
| Gols marcados | 9 | 7 |
| Gols sofridos | 3 | 10 |
| Média gols marcados | 2.25 | 1.00 |
| Média gols sofridos | 0.75 | 1.43 |
| Jogos gols marcados | 100% | 71% |
| Jogos gols sofridos | 75% | 86% |
| Ambas Equipes Marcam | 75% | 57% |
| Acima de 1.5 | 100% | 86% |
| Acima de 2.5 | 50% | 43% |
| Acima de 3.5 | 50% | 14% |
Estatísticas gerais para Super League
| Jogos (96) | |
| Vitórias em casa | 39% |
| Empates | 25% |
| Vitórias visitante | 36% |
| Partidas jogadas | 31% |
| Gols (243) | |
| Gols por partida | 2.53 |
| Gols еm casa por partida | 1.34 |
| Gols visitante por partida | 1.19 |
| Equipa da casa anotado em | 79% |
| Equipa visitante anotado em | 74% |
| Ambas Equipes Marcam | 59% |
| Acima de 1.5 | 78% |
| Acima de 2.5 | 50% |
| Acima de 3.5 | 24% |
Persija Jakarta próximas 6 partidas
| 2025-11-28 | Persija Jakarta | - | PSIM Yogyakarta |
| 2025-12-22 | Padang | - | Persija Jakarta |
| 2025-12-29 | Persija Jakarta | - | Bhayangkara |
| 2026-01-03 | Persija Jakarta | - | Persijap Jepara |
| 2026-01-11 | Persib | - | Persija Jakarta |
| 2026-01-23 | Persija Jakarta | - | Madura United |
Persik Kediri próximas 6 partidas
| 2025-11-27 | Persik Kediri | - | Padang |
| 2025-12-21 | Persita Tangerang | - | Persik Kediri |
| 2025-12-27 | Persik Kediri | - | Persis Solo |
| 2026-01-05 | Persik Kediri | - | Persib |
| 2026-01-11 | Arema | - | Persik Kediri |
| 2026-01-24 | Malut United | - | Persik Kediri |
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.60 | 3.55 | 4.70 |
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.11 | 1.19 | 1.98 |
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.50 | |
| 2.5 | 1.83 | 1.85 | |
| 3.5 | 3.10 | 1.30 |
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.79 | 1.81 |