Ekstraklasa - Polônia
segunda-feira, 16.03.2026
18:00
18:00

Pogoń Szczecin

Korona
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Szczecin |
| Visitante: | Kielce |
| Distância: | 502.4 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Florian Krygier |
| Capacidade: | 18 027 |
| Dimensões: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 18:00 (19:00 horário local) |
Últimos 12 jogos diretas
| 2025-09-13 | Korona | 1 - 0 | Pogoń Szczecin |
| 2024-12-09 | Korona | 0 - 0 | Pogoń Szczecin |
| 2024-07-20 | Pogoń Szczecin | 3 - 0 | Korona |
| 2024-03-17 | Korona | 2 - 2 | Pogoń Szczecin |
| 2023-09-16 | Pogoń Szczecin | 3 - 1 | Korona |
| 2023-03-18 | Pogoń Szczecin | 0 - 0 | Korona |
| 2022-09-04 | Korona | 1 - 2 | Pogoń Szczecin |
| 2019-12-20 | Pogoń Szczecin | 0 - 1 | Korona |
| 2019-08-19 | Korona | 0 - 1 | Pogoń Szczecin |
| 2019-02-22 | Korona | 1 - 1 | Pogoń Szczecin |
| 2018-09-16 | Pogoń Szczecin | 1 - 1 | Korona |
| 2018-03-03 | Korona | 0 - 0 | Pogoń Szczecin |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 33% | 50% | 17% | 50% | 33% | 17% |
Pogoń Szczecin últimos 12 jogos
| 2026-03-08 | Rakow | 2 - 0 | Pogoń Szczecin |
| 2026-02-28 | Pogoń Szczecin | 1 - 0 | Widzew Lodz |
| 2026-02-21 | Górnik Zabrze | 0 - 1 | Pogoń Szczecin |
| 2026-02-15 | Pogoń Szczecin | 1 - 0 | Arka |
| 2026-02-08 | Pogoń Szczecin | 1 - 1 | Termalica |
| 2026-02-01 | Motor Lublin | 2 - 1 | Pogoń Szczecin |
| 2026-01-18 | Jablonec | 0 - 0 | Pogoń Szczecin |
| 2026-01-17 | Pogoń Szczecin | 3 - 2 | Turan Tovuz |
| 2025-12-06 | Pogoń Szczecin | 2 - 2 | Radomiak Radom |
| 2025-12-02 | Pogoń Szczecin | 0 - 1 | Widzew Lodz |
| 2025-11-29 | Katowice | 2 - 0 | Pogoń Szczecin |
| 2025-11-24 | Pogoń Szczecin | 5 - 1 | Zaglebie |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
| 42% | 25% | 33% | 58% | 33% | 25% |
Korona últimos 12 jogos
| 2026-03-07 | Korona | 2 - 1 | Termalica |
| 2026-02-28 | Motor Lublin | 2 - 0 | Korona |
| 2026-02-22 | Korona | 1 - 2 | Lech |
| 2026-02-13 | Radomiak Radom | 0 - 2 | Korona |
| 2026-02-06 | Korona | 1 - 2 | Zaglebie |
| 2026-02-01 | Legia | 1 - 2 | Korona |
| 2026-01-20 | Korona | 0 - 0 | Dyn. Kiev |
| 2026-01-17 | Korona | 3 - 1 | Trnava |
| 2026-01-14 | CSKA Sofia | 0 - 2 | Korona |
| 2025-12-08 | Korona | 1 - 1 | Plock |
| 2025-12-04 | Chojniczanka | 1 - 1 | Korona |
| 2025-11-29 | Korona | 0 - 1 | Cracovia |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | |
| 42% | 25% | 33% | 83% | 42% | 8% |
Classificação Ekstraklasa
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaglebie | 24 | +12 | 41 |
| 2 | Jagiellonia | 23 | +10 | 38 |
| 3 | Lech | 24 | +5 | 38 |
| 4 | Rakow | 24 | +4 | 37 |
| 5 | Górnik Zabrze | 24 | +2 | 35 |
| 6 | Motor Lublin | 25 | -4 | 34 |
| 7 | Cracovia | 24 | +3 | 33 |
| 8 | Plock | 24 | +1 | 33 |
| 9 | Korona | 24 | +2 | 33 |
| 10 | Katowice | 23 | 0 | 33 |
| 11 | Radomiak Radom | 25 | +4 | 33 |
| 12 | Lechia | 24 | +4 | 31 |
| 13 | Pogoń Szczecin | 24 | -4 | 31 |
| 14 | Piast | 24 | -4 | 29 |
| 15 | Legia | 25 | -1 | 29 |
| 16 | Arka | 24 | -16 | 29 |
| 17 | Widzew Lodz | 24 | -3 | 27 |
| 18 | Termalica | 25 | -15 | 22 |
Cronologia dos jogos da liga
| Pogoń Szczecin | |
| Korona | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Pogoń Szczecin | Korona |
|---|---|---|---|
| 1 | Zaglebie | 5 - 1 | 1 - 1 |
| 2 | Jagiellonia | 1 - 2 | 3 - 1 |
| 3 | Lech | 1 - 1 | |
| 4 | Rakow | 2 - 0 | |
| 5 | Górnik Zabrze | 0 - 3 | |
| 6 | Motor Lublin | 4 - 1 | 2 - 0 |
| 7 | Cracovia | 2 - 1 | |
| 8 | Plock | 2 - 0 | |
| 9 | Korona | - | |
| 10 | Katowice | 1 - 0 | |
| 11 | Radomiak Radom | 2 - 2 | 0 - 2 |
| 12 | Lechia | 3 - 4 | |
| 13 | Pogoń Szczecin | - | |
| 14 | Piast | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 15 | Legia | 1 - 2 | |
| 16 | Arka | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 17 | Widzew Lodz | 1 - 0 | 1 - 3 |
| 18 | Termalica | 1 - 1 | 1 - 3 |
Estatísticas da equipe
| Pogoń Szczecin | Korona | |
| Vitórias | 9 | 9 |
| Empates | 4 | 6 |
| Derrotas | 11 | 9 |
| Gols marcados | 33 | 29 |
| Gols sofridos | 37 | 27 |
| Média gols marcados | 1.38 | 1.21 |
| Média gols sofridos | 1.54 | 1.12 |
| Jogos gols marcados | 75% | 71% |
| Jogos gols sofridos | 83% | 71% |
| Ambas Equipes Marcam | 58% | 50% |
| Acima de 1.5 | 79% | 79% |
| Acima de 2.5 | 54% | 42% |
| Acima de 3.5 | 25% | 17% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 7 | 4 |
| Empates | 2 | 4 |
| Derrotas | 3 | 4 |
| Gols marcados | 24 | 13 |
| Gols sofridos | 16 | 13 |
| Média gols marcados | 2.00 | 1.08 |
| Média gols sofridos | 1.33 | 1.08 |
| Jogos gols marcados | 92% | 58% |
| Jogos gols sofridos | 75% | 75% |
| Ambas Equipes Marcam | 67% | 50% |
| Acima de 1.5 | 83% | 75% |
| Acima de 2.5 | 67% | 33% |
| Acima de 3.5 | 33% | 25% |
Estatísticas gerais para Ekstraklasa
| Jogos (217) | |
| Vitórias em casa | 45% |
| Empates | 28% |
| Vitórias visitante | 27% |
| Partidas jogadas | 71% |
| Gols (598) | |
| Gols por partida | 2.76 |
| Gols еm casa por partida | 1.58 |
| Gols visitante por partida | 1.18 |
| Equipa da casa anotado em | 80% |
| Equipa visitante anotado em | 71% |
| Ambas Equipes Marcam | 58% |
| Acima de 1.5 | 77% |
| Acima de 2.5 | 53% |
| Acima de 3.5 | 30% |
Pogoń Szczecin próximas 6 partidas
| 2026-03-21 | Lechia | - | Pogoń Szczecin |
| 2026-04-06 | Pogoń Szczecin | - | Legia |
| 2026-04-11 | Piast | - | Pogoń Szczecin |
| 2026-04-18 | Pogoń Szczecin | - | Lech |
| 2026-04-25 | Cracovia | - | Pogoń Szczecin |
| 2026-05-02 | Pogoń Szczecin | - | Plock |
Korona próximas 6 partidas
| 2026-03-22 | Korona | - | Arka |
| 2026-04-06 | Lechia | - | Korona |
| 2026-04-11 | Korona | - | Jagiellonia |
| 2026-04-18 | Górnik Zabrze | - | Korona |
| 2026-04-25 | Korona | - | Katowice |
| 2026-05-02 | Korona | - | Piast |
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.95 | 3.40 | 3.40 |
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.29 | 1.73 |
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.75 | 2.05 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.40 |
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.10 |