EFL Trophy - Inglaterra
terça-feira, 07.01.2025
19:00
19:00

Port Vale

Wrexham
adiado
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Stoke-on-Trent | 
| Visitante: | Wrexham | 
| Distância: | 54.1 km | 
| Estádio | |
| Estádio: | Vale Park | 
| Capacidade: | 19 052 | 
| Dimensões: | 105 x 70 m | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 19:00 (19:00 horário local) | 
Últimos 11 jogos diretas
| 2024-11-12 | Port Vale | 1 - 1 | Wrexham | 
| 2023-11-07 | Wrexham | 2 - 1 | Port Vale | 
| 2007-08-14 | Port Vale | 1 - 1 | Wrexham | 
| 2005-11-04 | Port Vale | 2 - 1 | Wrexham | 
| 2005-04-26 | Port Vale | 0 - 2 | Wrexham | 
| 2004-08-21 | Wrexham | 1 - 1 | Port Vale | 
| 2004-04-10 | Port Vale | 1 - 0 | Wrexham | 
| 2003-10-04 | Wrexham | 2 - 1 | Port Vale | 
| 2002-03-05 | Port Vale | 1 - 3 | Wrexham | 
| 2001-09-25 | Wrexham | 1 - 3 | Port Vale | 
| 2001-04-02 | Port Vale | 1 - 1 | Wrexham | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | |
| 27% | 36% | 36% | 91% | 45% | 18% | 
Port Vale últimos 12 jogos
| 2025-01-04 | Doncaster | 1 - 2 | Port Vale | 
| 2025-01-01 | Port Vale | 0 - 0 | Cheltenham | 
| 2024-12-29 | Grimsby Town | 3 - 0 | Port Vale | 
| 2024-12-26 | Bradford City | 2 - 1 | Port Vale | 
| 2024-12-21 | Port Vale | 0 - 0 | Carlisle | 
| 2024-12-14 | Bromley | 0 - 0 | Port Vale | 
| 2024-12-10 | Doncaster | 0 - 1 | Port Vale | 
| 2024-12-07 | Port Vale | 0 - 1 | Walsall | 
| 2024-12-03 | Cheltenham | 1 - 1 | Port Vale | 
| 2024-11-25 | Port Vale | 1 - 1 | Crewe | 
| 2024-11-16 | Morecambe | 0 - 1 | Port Vale | 
| 2024-11-12 | Port Vale | 1 - 1 | Wrexham | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
| 25% | 50% | 25% | 50% | 25% | 0% | 
Wrexham últimos 12 jogos
| 2025-01-04 | Wrexham | 1 - 0 | Peterborough | 
| 2025-01-01 | Barnsley | 2 - 1 | Wrexham | 
| 2024-12-29 | Wrexham | 2 - 1 | Wigan | 
| 2024-12-26 | Wrexham | 2 - 1 | Blackpool | 
| 2024-12-21 | Bristol Rovers | 1 - 1 | Wrexham | 
| 2024-12-14 | Wrexham | 2 - 2 | Cambridge Utd | 
| 2024-12-10 | Wrexham | 1 - 0 | Crewe | 
| 2024-12-07 | Burton | 0 - 1 | Wrexham | 
| 2024-12-03 | Wrexham | 1 - 0 | Barnsley | 
| 2024-11-26 | Wrexham | 1 - 0 | Lincoln City | 
| 2024-11-23 | Wrexham | 3 - 0 | Exeter | 
| 2024-11-16 | Stockport | 1 - 0 | Wrexham | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 67% | 17% | 17% | 50% | 42% | 8% | 
Classificação League One
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 23 | +24 | 53 | 
| 2 | Wycombe | 24 | +24 | 51 | 
| 3 | Wrexham | 25 | +19 | 51 | 
| 4 | Huddersfield | 23 | +17 | 44 | 
| 5 | Barnsley | 25 | +6 | 42 | 
| 6 | Reading | 24 | +6 | 41 | 
| 7 | Stockport | 25 | +10 | 38 | 
| 8 | Leyton Orient | 24 | +10 | 37 | 
| 9 | Mansfield | 23 | +5 | 37 | 
| 10 | Bolton | 23 | +1 | 37 | 
| 11 | Charlton | 23 | +6 | 34 | 
| 12 | Lincoln City | 25 | -2 | 32 | 
| 13 | Stevenage | 23 | -2 | 31 | 
| 14 | Exeter | 24 | -3 | 31 | 
| 15 | Blackpool | 24 | -3 | 30 | 
| 16 | Rotherham | 23 | -2 | 28 | 
| 17 | Wigan | 23 | -2 | 27 | 
| 18 | Northampton | 25 | -15 | 26 | 
| 19 | Peterborough | 24 | -5 | 25 | 
| 20 | Bristol Rovers | 24 | -16 | 25 | 
| 21 | Crawley Town | 23 | -19 | 20 | 
| 22 | Shrewsbury | 24 | -20 | 17 | 
| 23 | Cambridge Utd | 24 | -21 | 17 | 
| 24 | Burton | 24 | -18 | 14 | 
Classificação Championship
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | 26 | +29 | 53 | 
| 2 | Burnley | 26 | +22 | 52 | 
| 3 | Sheffield Utd | 26 | +19 | 52 | 
| 4 | Sunderland | 26 | +17 | 50 | 
| 5 | Middlesbrough | 26 | +11 | 41 | 
| 6 | West Brom | 26 | +11 | 40 | 
| 7 | Blackburn | 25 | +5 | 39 | 
| 8 | Bristol City | 26 | +3 | 37 | 
| 9 | Watford | 25 | -1 | 37 | 
| 10 | Sheffield Wed | 26 | -2 | 37 | 
| 11 | Norwich | 26 | +6 | 36 | 
| 12 | Swansea | 26 | 0 | 34 | 
| 13 | QPR | 26 | -5 | 32 | 
| 14 | Millwall | 25 | +1 | 30 | 
| 15 | Preston | 26 | -6 | 30 | 
| 16 | Coventry | 26 | -3 | 29 | 
| 17 | Oxford Utd | 25 | -12 | 28 | 
| 18 | Derby County | 26 | -4 | 27 | 
| 19 | Stoke | 26 | -8 | 27 | 
| 20 | Luton | 26 | -17 | 25 | 
| 21 | Portsmouth | 24 | -11 | 23 | 
| 22 | Hull | 26 | -11 | 23 | 
| 23 | Cardiff | 25 | -15 | 23 | 
| 24 | Plymouth | 25 | -29 | 20 | 
Port Vale próximas 6 partidas
| 2025-01-11 | Port Vale | - | Barrow | 
| 2025-01-18 | Port Vale | - | Newport | 
| 2025-01-25 | Chesterfield | - | Port Vale | 
| 2025-01-28 | Colchester | - | Port Vale | 
| 2025-02-01 | Port Vale | - | Accrington | 
| 2025-02-04 | Port Vale | - | Wrexham | 
Wrexham próximas 6 partidas
| 2025-01-16 | Shrewsbury | - | Wrexham | 
| 2025-01-23 | Wrexham | - | Birmingham | 
| 2025-01-28 | Wrexham | - | Stevenage | 
| 2025-02-01 | Crawley Town | - | Wrexham | 
| 2025-02-04 | Port Vale | - | Wrexham | 
| 2025-02-11 | Wrexham | - | Bolton | 
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 3.30 | 3.40 | 2.10 | 
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.67 | 1.30 | 1.33 | 
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 2.5 | 1.98 | 1.88 | |
| 3.5 | 3.25 | 1.33 | 
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | 
|---|---|---|
| 1.77 | 1.87 |