League One - Inglaterra
sábado, 06.04.2024
15:00
15:00

Portsmouth

Shrewsbury
3 - 1
(2 - 1,  1 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Portsmouth | 
| Visitante: | Shrewsbury | 
| Distância: | 241.3 km | 
| Estádio | |
| Estádio: | Fratton Park | 
| Capacidade: | 21 100 | 
| Dimensões: | 105 x 68 m | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 15:00 (15:00 horário local) | 
Últimos 12 jogos diretas
| 2023-12-16 | Shrewsbury | 0 - 3 | Portsmouth | 
| 2023-04-15 | Shrewsbury | 1 - 1 | Portsmouth | 
| 2022-10-29 | Portsmouth | 1 - 1 | Shrewsbury | 
| 2022-02-22 | Shrewsbury | 1 - 2 | Portsmouth | 
| 2021-08-17 | Portsmouth | 1 - 0 | Shrewsbury | 
| 2021-03-27 | Shrewsbury | 1 - 2 | Portsmouth | 
| 2020-09-12 | Portsmouth | 0 - 0 | Shrewsbury | 
| 2020-02-15 | Portsmouth | 2 - 0 | Shrewsbury | 
| 2019-08-03 | Shrewsbury | 1 - 0 | Portsmouth | 
| 2019-03-23 | Shrewsbury | 0 - 2 | Portsmouth | 
| 2018-09-08 | Portsmouth | 1 - 1 | Shrewsbury | 
| 2018-01-27 | Portsmouth | 0 - 1 | Shrewsbury | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | |
| 50% | 33% | 17% | 67% | 25% | 0% | 
Portsmouth últimos 12 jogos
| 2024-04-02 | Portsmouth | 2 - 2 | Derby County | 
| 2024-03-29 | Wycombe | 1 - 3 | Portsmouth | 
| 2024-03-16 | Peterborough | 0 - 1 | Portsmouth | 
| 2024-03-12 | Portsmouth | 2 - 1 | Burton | 
| 2024-03-09 | Blackpool | 0 - 0 | Portsmouth | 
| 2024-03-02 | Portsmouth | 2 - 1 | Oxford Utd | 
| 2024-02-24 | Charlton | 0 - 0 | Portsmouth | 
| 2024-02-17 | Portsmouth | 4 - 1 | Reading | 
| 2024-02-13 | Portsmouth | 3 - 1 | Cambridge Utd | 
| 2024-02-10 | Carlisle | 0 - 1 | Portsmouth | 
| 2024-02-03 | Portsmouth | 4 - 1 | Northampton | 
| 2024-01-30 | Oxford Utd | 2 - 2 | Portsmouth | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
| 67% | 33% | 0% | 67% | 67% | 50% | 
Shrewsbury últimos 12 jogos
| 2024-04-01 | Bristol Rovers | 0 - 0 | Shrewsbury | 
| 2024-03-29 | Shrewsbury | 1 - 1 | Oxford Utd | 
| 2024-03-16 | Shrewsbury | 1 - 0 | Carlisle | 
| 2024-03-12 | Shrewsbury | 0 - 3 | Exeter | 
| 2024-03-09 | Port Vale | 1 - 2 | Shrewsbury | 
| 2024-03-02 | Shrewsbury | 0 - 2 | Blackpool | 
| 2024-02-27 | Lincoln City | 3 - 0 | Shrewsbury | 
| 2024-02-24 | Reading | 2 - 3 | Shrewsbury | 
| 2024-02-17 | Shrewsbury | 0 - 1 | Wigan | 
| 2024-02-13 | Shrewsbury | 1 - 1 | Barnsley | 
| 2024-02-10 | Derby County | 1 - 1 | Shrewsbury | 
| 2024-02-03 | Shrewsbury | 1 - 2 | Cambridge Utd | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 75% | 42% | 8% | 
Classificação League One
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 41 | +33 | 87 | 
| 2 | Derby County | 42 | +35 | 82 | 
| 3 | Bolton | 41 | +31 | 78 | 
| 4 | Peterborough | 40 | +27 | 74 | 
| 5 | Barnsley | 40 | +22 | 74 | 
| 6 | Lincoln City | 41 | +26 | 67 | 
| 7 | Oxford Utd | 41 | +14 | 67 | 
| 8 | Stevenage | 41 | +11 | 64 | 
| 9 | Blackpool | 41 | +14 | 61 | 
| 10 | Leyton Orient | 41 | -2 | 58 | 
| 11 | Northampton | 42 | -8 | 56 | 
| 12 | Wigan | 41 | +3 | 51 | 
| 13 | Wycombe | 40 | -1 | 51 | 
| 14 | Bristol Rovers | 40 | -11 | 51 | 
| 15 | Exeter | 41 | -18 | 51 | 
| 16 | Charlton | 41 | -1 | 47 | 
| 17 | Shrewsbury | 41 | -26 | 46 | 
| 18 | Reading | 41 | -4 | 45 | 
| 19 | Cambridge Utd | 40 | -19 | 45 | 
| 20 | Burton | 41 | -22 | 40 | 
| 21 | Port Vale | 40 | -25 | 39 | 
| 22 | Cheltenham | 39 | -20 | 38 | 
| 23 | Fleetwood | 41 | -25 | 34 | 
| 24 | Carlisle | 41 | -34 | 27 | 
Cronologia dos jogos da liga
| Portsmouth | |
| Shrewsbury | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Portsmouth | Shrewsbury | 
|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | - | |
| 2 | Derby County | 2 - 2 | 1 - 1 | 
| 3 | Bolton | 2 - 0 | |
| 4 | Peterborough | 3 - 1 | 2 - 1 | 
| 5 | Barnsley | 3 - 0 | |
| 6 | Lincoln City | 2 - 1 | 3 - 0 | 
| 7 | Oxford Utd | 2 - 1 | 3 - 0 | 
| 8 | Stevenage | 2 - 1 | 2 - 0 | 
| 9 | Blackpool | 0 - 4 | 4 - 0 | 
| 10 | Leyton Orient | 0 - 3 | 1 - 0 | 
| 11 | Northampton | 4 - 1 | 0 - 2 | 
| 12 | Wigan | 2 - 0 | |
| 13 | Wycombe | 2 - 1 | 0 - 1 | 
| 14 | Bristol Rovers | 1 - 1 | 0 - 0 | 
| 15 | Exeter | 1 - 0 | 0 - 0 | 
| 16 | Charlton | 2 - 2 | |
| 17 | Shrewsbury | - | |
| 18 | Reading | 4 - 1 | 2 - 3 | 
| 19 | Cambridge Utd | 3 - 1 | 1 - 1 | 
| 20 | Burton | 2 - 1 | 1 - 0 | 
| 21 | Port Vale | 2 - 0 | 1 - 2 | 
| 22 | Cheltenham | 0 - 0 | 2 - 0 | 
| 23 | Fleetwood | 1 - 1 | 0 - 1 | 
| 24 | Carlisle | 1 - 0 | 2 - 0 | 
Posição da liga
| Portsmouth | Shrewsbury | |
| Posição | 1 | 17 | 
| Pontos | 87 | 46 | 
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 2 | 17 | 
| Pontos | 44 | 19 | 
Forma da liga
| Portsmouth | Shrewsbury | |
| Vitórias Empates Derrotas | 
 25
                         
 12 4 | 
 13
             
 7 21 | 
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias Empates Derrotas | 
 13
             
 5 2 | 
 5
     
 4 11 | 
Gols da liga
| Portsmouth | Shrewsbury | |
| Gols marcados Gols sofridos | 
 68
                                                    
 35 | 
 30
                              
 56 | 
| Em casa | Visitante | |
| Gols marcados Gols sofridos | 
 36
                                    
 22 | 
 12
            
 30 | 
Estatísticas gerais para League One
| Jogos (489) | |
| Vitórias em casa | 43% | 
| Empates | 25% | 
| Vitórias visitante | 33% | 
| Partidas jogadas | 100% | 
| Gols (1257) | |
| Gols por partida | 2.57 | 
| Gols еm casa por partida | 1.41 | 
| Gols visitante por partida | 1.16 | 
| Equipa da casa anotado em | 75% | 
| Equipa visitante anotado em | 68% | 
| Ambas Equipes Marcam | 51% | 
| Acima de 1.5 | 73% | 
| Acima de 2.5 | 50% | 
| Acima de 3.5 | 25% | 
Portsmouth próximas 6 partidas
| 2024-04-13 | Bolton | - | Portsmouth | 
| 2024-04-16 | Portsmouth | - | Barnsley | 
| 2024-04-20 | Portsmouth | - | Wigan | 
| 2024-04-27 | Lincoln City | - | Portsmouth | 
| 2024-07-19 | Havant & W | - | Portsmouth | 
| 2024-07-30 | MK Dons | - | Portsmouth | 
Shrewsbury próximas 6 partidas
| 2024-04-13 | Shrewsbury | - | Wycombe | 
| 2024-04-16 | Bolton | - | Shrewsbury | 
| 2024-04-20 | Charlton | - | Shrewsbury | 
| 2024-04-27 | Shrewsbury | - | Leyton Orient | 
| 2024-07-20 | Shrewsbury | - | Birmingham | 
| 2024-07-23 | Shrewsbury | - | Leicester | 
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 1.36 | 4.75 | 9.00 | 
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.07 | 1.18 | 3.00 | 
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.75 | 2.05 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.40 | 
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | 
|---|---|---|
| 2.05 | 1.70 |