Championship - Inglaterra
sábado, 01.04.2023
12:30
12:30

Preston

Blackpool
3 - 1
(2 - 0,  1 - 1)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Preston | 
| Visitante: | Blackpool | 
| Distância: | 22.6 km | 
| Estádio | |
| Estádio: | Deepdale | 
| Capacidade: | 24 500 | 
| Dimensões: | 100 x 68 m | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 12:30 (12:30 horário local) | 
Últimos 9 jogos diretas
| 2022-10-22 | Blackpool | 4 - 2 | Preston | 
| 2022-04-05 | Preston | 1 - 0 | Blackpool | 
| 2021-10-23 | Blackpool | 2 - 0 | Preston | 
| 2013-08-05 | Preston | 1 - 0 | Blackpool | 
| 2009-11-30 | Blackpool | 1 - 1 | Preston | 
| 2009-04-11 | Preston | 0 - 1 | Blackpool | 
| 2008-11-16 | Blackpool | 1 - 3 | Preston | 
| 2008-03-15 | Blackpool | 0 - 0 | Preston | 
| 2007-12-08 | Preston | 0 - 1 | Blackpool | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 33% | 22% | 44% | 44% | 22% | 22% | 
Preston últimos 12 jogos
| 2023-03-18 | Middlesbrough | 4 - 0 | Preston | 
| 2023-03-14 | Rotherham | 1 - 2 | Preston | 
| 2023-03-11 | Preston | 2 - 0 | Cardiff | 
| 2023-03-04 | Watford | 0 - 0 | Preston | 
| 2023-02-28 | Preston | 0 - 0 | Coventry | 
| 2023-02-25 | Preston | 2 - 1 | Wigan | 
| 2023-02-18 | Hull | 0 - 0 | Preston | 
| 2023-02-15 | Preston | 1 - 1 | Luton | 
| 2023-02-11 | Burnley | 3 - 0 | Preston | 
| 2023-02-04 | Preston | 1 - 2 | Bristol City | 
| 2023-01-28 | Preston | 0 - 3 | Tottenham | 
| 2023-01-21 | Birmingham | 1 - 2 | Preston | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | |
| 33% | 33% | 33% | 75% | 58% | 8% | 
Blackpool últimos 12 jogos
| 2023-03-18 | Blackpool | 1 - 4 | Coventry | 
| 2023-03-14 | Blackpool | 6 - 1 | QPR | 
| 2023-03-11 | Bristol City | 2 - 0 | Blackpool | 
| 2023-03-04 | Blackpool | 0 - 0 | Burnley | 
| 2023-02-25 | Reading | 3 - 1 | Blackpool | 
| 2023-02-21 | Blackburn | 1 - 0 | Blackpool | 
| 2023-02-18 | Blackpool | 1 - 0 | Stoke | 
| 2023-02-15 | Swansea | 2 - 1 | Blackpool | 
| 2023-02-11 | Blackpool | 0 - 0 | Rotherham | 
| 2023-02-07 | Blackpool | 2 - 2 | Huddersfield | 
| 2023-02-04 | Middlesbrough | 3 - 0 | Blackpool | 
| 2023-01-28 | Southampton | 2 - 1 | Blackpool | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | |
| 17% | 25% | 58% | 67% | 58% | 33% | 
Classificação Championship
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley | 38 | +45 | 84 | 
| 2 | Sheffield Utd | 37 | +25 | 70 | 
| 3 | Middlesbrough | 38 | +27 | 67 | 
| 4 | Luton | 38 | +11 | 64 | 
| 5 | Blackburn | 37 | +1 | 61 | 
| 6 | Millwall | 38 | +8 | 60 | 
| 7 | Norwich | 38 | +11 | 57 | 
| 8 | Coventry | 38 | +10 | 57 | 
| 9 | West Brom | 37 | +8 | 55 | 
| 10 | Watford | 38 | +5 | 55 | 
| 11 | Sunderland | 39 | +7 | 54 | 
| 12 | Preston | 38 | -9 | 53 | 
| 13 | Stoke | 38 | +3 | 48 | 
| 14 | Bristol City | 38 | -1 | 48 | 
| 15 | Hull | 38 | -10 | 47 | 
| 16 | Swansea | 38 | -6 | 46 | 
| 17 | Birmingham | 38 | -8 | 45 | 
| 18 | QPR | 38 | -21 | 42 | 
| 19 | Rotherham | 37 | -10 | 40 | 
| 20 | Cardiff | 37 | -13 | 39 | 
| 21 | Reading | 38 | -18 | 39 | 
| 22 | Huddersfield | 38 | -21 | 36 | 
| 23 | Blackpool | 38 | -18 | 35 | 
| 24 | Wigan | 38 | -26 | 28 | 
Cronologia dos jogos da liga
| Preston | |
| Blackpool | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Preston | Blackpool | 
|---|---|---|---|
| 1 | Burnley | 1 - 1 | 3 - 3 | 
| 2 | Sheffield Utd | 0 - 2 | 3 - 3 | 
| 3 | Middlesbrough | 2 - 1 | 3 - 0 | 
| 4 | Luton | 1 - 1 | |
| 5 | Blackburn | 1 - 0 | |
| 6 | Millwall | 2 - 4 | 2 - 1 | 
| 7 | Norwich | 0 - 4 | |
| 8 | Coventry | 0 - 0 | 1 - 2 | 
| 9 | West Brom | 1 - 0 | 1 - 0 | 
| 10 | Watford | 0 - 0 | 2 - 0 | 
| 11 | Sunderland | 0 - 0 | |
| 12 | Preston | - | |
| 13 | Stoke | 0 - 2 | 2 - 0 | 
| 14 | Bristol City | 1 - 2 | 2 - 0 | 
| 15 | Hull | 0 - 0 | 1 - 1 | 
| 16 | Swansea | 1 - 0 | 2 - 1 | 
| 17 | Birmingham | 0 - 1 | |
| 18 | QPR | 0 - 1 | 0 - 1 | 
| 19 | Rotherham | 0 - 0 | 3 - 0 | 
| 20 | Cardiff | 2 - 0 | 1 - 1 | 
| 21 | Reading | 3 - 1 | |
| 22 | Huddersfield | 1 - 2 | 0 - 1 | 
| 23 | Blackpool | - | |
| 24 | Wigan | 2 - 1 | 2 - 1 | 
Posição da liga
| Preston | Blackpool | |
| Posição | 12 | 23 | 
| Pontos | 53 | 35 | 
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 23 | 21 | 
| Pontos | 21 | 14 | 
Forma da liga
| Preston | Blackpool | |
| 
Vitórias Empates Derrotas  | 
 
 14
              
 
11 13  | 
 
 8
        
 
11 19  | 
| Em casa | Visitante | |
| 
Vitórias Empates Derrotas  | 
 
 5
     
 
6 8  | 
 
 3
   
 
5 11  | 
Gols da liga
| Preston | Blackpool | |
| 
Gols marcados Gols sofridos  | 
 
 34
                                  
 
43  | 
 
 40
                                        
 
58  | 
| Em casa | Visitante | |
| 
Gols marcados Gols sofridos  | 
 
 14
              
 
22  | 
 
 16
                
 
32  | 
Estatísticas gerais para Championship
| Jogos (454) | |
| Vitórias em casa | 42% | 
| Empates | 26% | 
| Vitórias visitante | 31% | 
| Partidas jogadas | 100% | 
| Gols (1097) | |
| Gols por partida | 2.42 | 
| Gols еm casa por partida | 1.33 | 
| Gols visitante por partida | 1.09 | 
| Equipa da casa anotado em | 74% | 
| Equipa visitante anotado em | 65% | 
| Ambas Equipes Marcam | 48% | 
| Acima de 1.5 | 70% | 
| Acima de 2.5 | 44% | 
| Acima de 3.5 | 22% | 
Preston próximas 6 partidas
| 2023-04-07 | QPR | - | Preston | 
| 2023-04-10 | Preston | - | Reading | 
| 2023-04-15 | Millwall | - | Preston | 
| 2023-04-19 | Swansea | - | Preston | 
| 2023-04-22 | Preston | - | Blackburn | 
| 2023-04-29 | Sheffield Utd | - | Preston | 
Blackpool próximas 6 partidas
| 2023-04-07 | Blackpool | - | Cardiff | 
| 2023-04-10 | Luton | - | Blackpool | 
| 2023-04-15 | Blackpool | - | Wigan | 
| 2023-04-18 | Blackpool | - | West Brom | 
| 2023-04-22 | Birmingham | - | Blackpool | 
| 2023-04-28 | Blackpool | - | Millwall | 
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.10 | 4.20 | 
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.36 | 1.80 | 
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.44 | 2.75 | |
| 2.5 | 2.38 | 1.57 | |
| 3.5 | 4.50 | 1.20 | 
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | 
|---|---|---|
| 2.10 | 1.67 |