Divisão Nacional - Luxemburgo
quarta-feira, 30.10.2024
19:00
19:00
Niedercorn
Racing FC Union
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Niederkorn |
Visitante: | Luxemburgo |
Distância: | 18.7 km |
Estádio | |
Estádio: | Jos Haupert |
Capacidade: | 4 830 |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 19:00 (20:00 horário local) |
Últimos 12 jogos diretas
2024-04-14 | Niedercorn | 2 - 1 | Racing FC Union |
2023-10-22 | Racing FC Union | 3 - 3 | Niedercorn |
2023-04-02 | Racing FC Union | 1 - 2 | Niedercorn |
2022-10-16 | Niedercorn | 0 - 0 | Racing FC Union |
2022-03-19 | Racing FC Union | 3 - 3 | Niedercorn |
2021-09-26 | Niedercorn | 0 - 2 | Racing FC Union |
2021-05-30 | Racing FC Union | 0 - 0 | Niedercorn |
2021-03-31 | Niedercorn | 2 - 0 | Racing FC Union |
2020-02-29 | Niedercorn | 1 - 2 | Racing FC Union |
2019-08-18 | Racing FC Union | 1 - 1 | Niedercorn |
2019-05-05 | Racing FC Union | 5 - 0 | Niedercorn |
2018-11-25 | Niedercorn | 2 - 0 | Racing FC Union |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 | |
33% | 42% | 25% | 83% | 50% | 25% |
Niedercorn últimos 12 jogos
2024-10-27 | Dudelange | 1 - 0 | Niedercorn |
2024-10-20 | Niedercorn | 5 - 2 | Fola |
2024-09-29 | UNA Strassen | 1 - 1 | Niedercorn |
2024-09-21 | Wiltz 71 | 1 - 2 | Niedercorn |
2024-09-15 | Niedercorn | 5 - 1 | Rodange |
2024-09-01 | Differdange | 1 - 0 | Niedercorn |
2024-08-25 | Niedercorn | 2 - 1 | Victoria Rosport |
2024-08-18 | SC Bettembourg | 1 - 3 | Niedercorn |
2024-08-11 | Niedercorn | 3 - 0 | Jeunesse Esch |
2024-08-04 | FC Mondercange | 0 - 2 | Niedercorn |
2024-08-01 | Niedercorn | 1 - 0 | Djurgarden |
2024-07-25 | Djurgarden | 3 - 0 | Niedercorn |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | |
67% | 8% | 25% | 75% | 58% | 25% |
Racing FC Union últimos 12 jogos
2024-10-27 | Racing FC Union | 5 - 2 | FC Mondercange |
2024-10-19 | Swift Hesperange | 1 - 0 | Racing FC Union |
2024-09-29 | Racing FC Union | 2 - 1 | U. T. Petange |
2024-09-21 | Racing FC Union | 3 - 0 | Mondorf |
2024-09-15 | Dudelange | 2 - 4 | Racing FC Union |
2024-09-01 | Racing FC Union | 2 - 1 | Fola |
2024-08-25 | UNA Strassen | 0 - 0 | Racing FC Union |
2024-08-17 | Racing FC Union | 4 - 1 | Hostert |
2024-08-11 | Racing FC Union | 3 - 0 | Wiltz 71 |
2024-08-03 | Rodange | 1 - 1 | Racing FC Union |
2024-05-26 | Racing FC Union | 1 - 1 | Mondorf |
2024-05-18 | Kaerjeng Un | 1 - 4 | Racing FC Union |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 3 | 1 | 10 | 8 | 4 | |
67% | 25% | 8% | 83% | 67% | 33% |
Classificação Divisão Nacional
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Differdange | 11 | +24 | 31 |
2 | Swift Hesperange | 11 | +22 | 26 |
3 | Dudelange | 11 | +16 | 25 |
4 | Racing FC Union | 10 | +15 | 23 |
5 | Niedercorn | 10 | +14 | 22 |
6 | UNA Strassen | 11 | +5 | 18 |
7 | Mondorf | 11 | +4 | 18 |
8 | Jeunesse Esch | 11 | -2 | 16 |
9 | U. T. Petange | 11 | +5 | 15 |
10 | Victoria Rosport | 11 | -6 | 14 |
11 | Hostert | 11 | -10 | 10 |
12 | SC Bettembourg | 11 | -10 | 10 |
13 | Rodange | 11 | -16 | 8 |
14 | Wiltz 71 | 11 | -11 | 7 |
15 | Fola | 11 | -25 | 4 |
16 | FC Mondercange | 11 | -25 | 0 |
Cronologia dos jogos da liga
Niedercorn | |
Racing FC Union | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Niedercorn | Racing FC Union |
---|---|---|---|
1 | Differdange | ||
2 | Swift Hesperange | 1 - 0 | |
3 | Dudelange | 2 - 4 | |
4 | Racing FC Union | - | |
5 | Niedercorn | - | |
6 | UNA Strassen | 0 - 0 | |
7 | Mondorf | ||
8 | Jeunesse Esch | 3 - 0 | |
9 | U. T. Petange | ||
10 | Victoria Rosport | 2 - 1 | |
11 | Hostert | ||
12 | SC Bettembourg | ||
13 | Rodange | 5 - 1 | 1 - 1 |
14 | Wiltz 71 | ||
15 | Fola | 5 - 2 | |
16 | FC Mondercange |
Estatísticas da equipe
Niedercorn | Racing FC Union | |
Vitórias | 7 | 7 |
Empates | 1 | 2 |
Derrotas | 2 | 1 |
Gols marcados | 23 | 24 |
Gols sofridos | 9 | 9 |
Média gols marcados | 2.30 | 2.40 |
Média gols sofridos | 0.90 | 0.90 |
Jogos gols marcados | 80% | 80% |
Jogos gols sofridos | 80% | 70% |
Ambas Equipes Marcam | 60% | 60% |
Acima de 1.5 | 80% | 80% |
Acima de 2.5 | 60% | 70% |
Acima de 3.5 | 30% | 30% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 4 | 1 |
Empates | 0 | 2 |
Derrotas | 0 | 1 |
Gols marcados | 15 | 5 |
Gols sofridos | 4 | 4 |
Média gols marcados | 3.75 | 1.25 |
Média gols sofridos | 1.00 | 1.00 |
Jogos gols marcados | 100% | 50% |
Jogos gols sofridos | 75% | 75% |
Ambas Equipes Marcam | 75% | 50% |
Acima de 1.5 | 100% | 50% |
Acima de 2.5 | 100% | 25% |
Acima de 3.5 | 50% | 25% |
Estatísticas gerais para Divisão Nacional
Jogos (87) | |
Vitórias em casa | 49% |
Empates | 16% |
Vitórias visitante | 34% |
Partidas jogadas | 36% |
Gols (272) | |
Gols por partida | 3.13 |
Gols еm casa por partida | 1.76 |
Gols visitante por partida | 1.37 |
Equipa da casa anotado em | 74% |
Equipa visitante anotado em | 63% |
Ambas Equipes Marcam | 45% |
Acima de 1.5 | 78% |
Acima de 2.5 | 66% |
Acima de 3.5 | 37% |
Niedercorn próximas 6 partidas
2024-11-03 | Niedercorn | - | Mondorf |
2024-11-10 | Rumelange | - | Niedercorn |
2024-11-24 | Niedercorn | - | Hostert |
2024-12-01 | U. T. Petange | - | Niedercorn |
2024-12-08 | Niedercorn | - | Swift Hesperange |
2025-02-09 | Jeunesse Esch | - | Niedercorn |
Racing FC Union próximas 6 partidas
2024-11-03 | Jeunesse Esch | - | Racing FC Union |
2024-11-09 | Racing FC Union | - | Swift Hesperange |
2024-11-14 | Kaiserslautern | - | Racing FC Union |
2024-11-23 | Racing FC Union | - | SC Bettembourg |
2024-12-01 | Victoria Rosport | - | Racing FC Union |
2024-12-08 | Racing FC Union | - | Differdange |
Cotas
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.64 | 3.84 | 4.36 |
Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.14 | 1.18 | 2.04 |
Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
---|---|---|---|
1.5 | 1.17 | 4.40 | |
2.5 | 1.58 | 2.06 | |
3.5 | 2.56 | 1.44 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.63 | 2.22 |