NPFL - Nigéria
sexta-feira, 26.04.2024
16:00
16:00
Remo Stars
Niger Tornadoes
3 - 0
(2 - 0, 1 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Ikenne |
Visitante: | Minna |
Distância: | 437.3 km |
Hora de Início | |
Hora: | 16:00 (16:00 horário local) |
Últimos 3 jogos diretas
2023-12-06 | Niger Tornadoes | 0 - 0 | Remo Stars |
2022-07-17 | Remo Stars | 3 - 0 | Niger Tornadoes |
2022-03-12 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Remo Stars |
Remo Stars últimos 12 jogos
2024-04-21 | Plateau United | 1 - 0 | Remo Stars |
2024-04-17 | Doma United | 1 - 1 | Remo Stars |
2024-04-06 | Remo Stars | 2 - 1 | Akwa United |
2024-04-02 | Gombe United | 0 - 0 | Remo Stars |
2024-03-24 | Remo Stars | 2 - 0 | Bendel Insurance |
2024-03-17 | Shooting Stars | 2 - 0 | Remo Stars |
2024-03-13 | Remo Stars | 1 - 0 | Enyimba |
2024-03-10 | Sporting Lagos | 4 - 1 | Remo Stars |
2024-03-02 | Remo Stars | 1 - 0 | Bayelsa United |
2024-02-28 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Remo Stars |
2024-02-18 | Abia Warriors | 0 - 0 | Remo Stars |
2024-01-21 | Remo Stars | 2 - 1 | Abia Warriors |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
42% | 25% | 33% | 50% | 25% | 8% |
Niger Tornadoes últimos 12 jogos
2024-04-21 | Niger Tornadoes | 2 - 0 | Doma United |
2024-04-16 | Akwa United | 4 - 1 | Niger Tornadoes |
2024-04-07 | Niger Tornadoes | 5 - 0 | Gombe United |
2024-04-03 | Bendel Insurance | 1 - 3 | Niger Tornadoes |
2024-03-25 | Niger Tornadoes | 2 - 1 | Shooting Stars |
2024-03-17 | Enyimba | 3 - 1 | Niger Tornadoes |
2024-03-13 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Sporting Lagos |
2024-03-09 | Bayelsa United | 0 - 1 | Niger Tornadoes |
2024-03-03 | Niger Tornadoes | 0 - 2 | Enugu Rangers |
2024-02-25 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Abia Warriors |
2024-02-18 | Katsina United | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
2024-01-21 | Niger Tornadoes | 0 - 0 | Katsina United |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | |
58% | 8% | 33% | 58% | 42% | 33% |
Classificação NPFL
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Enugu Rangers | 31 | +13 | 54 |
2 | Lobi Stars | 31 | +6 | 52 |
3 | Plateau United | 31 | +15 | 50 |
4 | Enyimba | 31 | +10 | 50 |
5 | Remo Stars | 30 | +8 | 50 |
6 | Shooting Stars | 31 | +8 | 49 |
7 | Katsina United | 31 | +3 | 48 |
8 | Kano Pillars | 31 | +2 | 44 |
9 | Bendel Insurance | 31 | +2 | 42 |
10 | Niger Tornadoes | 30 | 0 | 42 |
11 | Abia Warriors | 30 | -2 | 41 |
12 | Rivers United | 26 | +9 | 40 |
13 | Kwara United | 30 | -3 | 39 |
14 | Doma United | 31 | -10 | 39 |
15 | Sporting Lagos | 31 | -3 | 38 |
16 | Sunshine Stars | 30 | -4 | 36 |
17 | Bayelsa United | 31 | -6 | 36 |
18 | Akwa United | 31 | -4 | 34 |
19 | Heartland | 31 | -10 | 29 |
20 | Gombe United | 31 | -34 | 22 |
Cronologia dos jogos da liga
Remo Stars | |
Niger Tornadoes | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Remo Stars | Niger Tornadoes |
---|---|---|---|
1 | Enugu Rangers | 2 - 1 | 2 - 1 |
2 | Lobi Stars | 2 - 0 | 1 - 0 |
3 | Plateau United | 1 - 0 | |
4 | Enyimba | 1 - 0 | 3 - 1 |
5 | Remo Stars | - | |
6 | Shooting Stars | 3 - 0 | 4 - 1 |
7 | Katsina United | 1 - 0 | |
8 | Kano Pillars | ||
9 | Bendel Insurance | 2 - 0 | 1 - 3 |
10 | Niger Tornadoes | - | |
11 | Abia Warriors | 2 - 1 | 1 - 0 |
12 | Rivers United | ||
13 | Kwara United | 2 - 0 | 0 - 0 |
14 | Doma United | 0 - 0 | 1 - 0 |
15 | Sporting Lagos | 2 - 1 | 2 - 1 |
16 | Sunshine Stars | 2 - 0 | 0 - 0 |
17 | Bayelsa United | 1 - 0 | 0 - 1 |
18 | Akwa United | 2 - 1 | 4 - 1 |
19 | Heartland | ||
20 | Gombe United | 4 - 0 | 1 - 0 |
Posição da liga
Remo Stars | Niger Tornadoes | |
Posição | 5 | 10 |
Pontos | 50 | 42 |
Em casa | Visitante | |
Posição | 5 | 9 |
Pontos | 40 | 8 |
Forma da liga
Remo Stars | Niger Tornadoes | |
Vitórias Empates Derrotas |
15
5 10 |
12
6 12 |
Em casa | Visitante | |
Vitórias Empates Derrotas |
13
1 0 |
2
2 10 |
Gols da liga
Remo Stars | Niger Tornadoes | |
Gols marcados Gols sofridos |
35
27 |
29
29 |
Em casa | Visitante | |
Gols marcados Gols sofridos |
26
4 |
9
21 |
Estatísticas gerais para NPFL
Jogos (305) | |
Vitórias em casa | 68% |
Empates | 24% |
Vitórias visitante | 8% |
Partidas jogadas | 100% |
Gols (643) | |
Gols por partida | 2.11 |
Gols еm casa por partida | 1.51 |
Gols visitante por partida | 0.59 |
Equipa da casa anotado em | 87% |
Equipa visitante anotado em | 45% |
Ambas Equipes Marcam | 41% |
Acima de 1.5 | 60% |
Acima de 2.5 | 33% |
Acima de 3.5 | 16% |
Remo Stars próximas 6 partidas
2024-05-06 | Remo Stars | - | Rivers United |
2024-05-26 | Kwara United | - | Remo Stars |
2024-06-01 | Remo Stars | - | Kano Pillars |
2024-06-09 | Lobi Stars | - | Remo Stars |
2024-06-12 | Remo Stars | - | Heartland |
2024-06-16 | Sunshine Stars | - | Remo Stars |
Niger Tornadoes próximas 6 partidas
2024-05-19 | Rivers United | - | Niger Tornadoes |
2024-05-26 | Plateau United | - | Niger Tornadoes |
2024-06-02 | Niger Tornadoes | - | Kwara United |
2024-06-08 | Kano Pillars | - | Niger Tornadoes |
2024-06-12 | Niger Tornadoes | - | Lobi Stars |
2024-06-15 | Heartland | - | Niger Tornadoes |
Cotas
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.34 | 4.21 | 8.95 |
Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.01 | 1.15 | 2.83 |
Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
---|---|---|---|
1.5 | 1.36 | 2.79 | |
2.5 | 2.17 | 1.63 | |
3.5 | 3.92 | 1.21 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
2.54 | 1.49 |