La Liga 2 - Espanha
sábado, 15.12.2018
17:00
17:00
Reus Deportiu
Cordoba
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Reus |
Visitante: | Cordoba |
Distância: | 621.3 km |
Estádio | |
Estádio: | Estádio Camp Nou Municipal |
Capacidade: | 4 500 |
Dimensões: | 105 x 65 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 17:00 (18:00 horário local) |
Últimos 4 jogos diretas
2018-05-27 | Reus Deportiu | 1 - 2 | Cordoba |
2017-12-20 | Cordoba | 5 - 0 | Reus Deportiu |
2017-05-13 | Cordoba | 1 - 0 | Reus Deportiu |
2016-12-04 | Reus Deportiu | 1 - 2 | Cordoba |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
0% | 0% | 100% | 75% | 75% | 25% |
Reus Deportiu últimos 12 jogos
2018-12-09 | Alcorcon | 0 - 1 | Reus Deportiu |
2018-12-01 | Reus Deportiu | 0 - 2 | Mallorca |
2018-11-25 | R. Oviedo | 3 - 0 | Reus Deportiu |
2018-11-17 | Reus Deportiu | 1 - 4 | Extremadura UD |
2018-11-10 | Cadiz | 2 - 0 | Reus Deportiu |
2018-11-03 | Reus Deportiu | 0 - 0 | Lugo |
2018-10-27 | La Coruna | 2 - 0 | Reus Deportiu |
2018-10-21 | Reus Deportiu | 2 - 1 | Rayo Majadahonda |
2018-10-18 | Almeria | 3 - 1 | Reus Deportiu |
2018-10-13 | Gijon | 1 - 1 | Reus Deportiu |
2018-10-07 | Reus Deportiu | 1 - 2 | Granada |
2018-09-30 | Almeria | 2 - 0 | Reus Deportiu |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | |
17% | 17% | 67% | 83% | 42% | 17% |
Cordoba últimos 12 jogos
2018-12-09 | Zaragoza | 0 - 0 | Cordoba |
2018-12-04 | Getafe | 5 - 1 | Cordoba |
2018-12-01 | Cordoba | 1 - 1 | Elche |
2018-11-24 | Lugo | 2 - 1 | Cordoba |
2018-11-18 | Cordoba | 1 - 3 | Cadiz |
2018-11-11 | Mallorca | 3 - 0 | Cordoba |
2018-11-03 | Cordoba | 4 - 2 | Extremadura UD |
2018-10-31 | Cordoba | 1 - 2 | Getafe |
2018-10-26 | Gijon | 0 - 0 | Cordoba |
2018-10-20 | Cordoba | 1 - 1 | La Coruna |
2018-10-16 | Elche | 1 - 4 | Cordoba |
2018-10-13 | Osasuna | 3 - 1 | Cordoba |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | |
17% | 33% | 50% | 83% | 67% | 42% |
Classificação La Liga 2
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Malaga | 18 | +9 | 35 |
2 | Granada | 17 | +13 | 34 |
3 | Alcorcon | 17 | +11 | 33 |
4 | La Coruna | 17 | +16 | 32 |
5 | Albacete | 17 | +10 | 31 |
6 | Cadiz | 18 | +9 | 29 |
7 | Mallorca | 17 | +7 | 27 |
8 | Osasuna | 17 | +3 | 26 |
9 | Las Palmas | 17 | +2 | 23 |
10 | Almeria | 17 | +2 | 23 |
11 | R. Oviedo | 17 | -3 | 23 |
12 | Gijon | 17 | +2 | 22 |
13 | Numancia | 17 | -2 | 21 |
14 | Rayo Majadahonda | 17 | -7 | 20 |
15 | Lugo | 17 | -2 | 19 |
16 | Extremadura UD | 17 | -3 | 17 |
17 | Tenerife | 17 | -7 | 17 |
18 | Elche | 17 | -8 | 17 |
19 | Zaragoza | 17 | -4 | 16 |
20 | Cordoba | 17 | -15 | 13 |
21 | Gimnastic | 17 | -20 | 10 |
22 | Reus Deportiu | 17 | -13 | -5 |
Cronologia dos jogos da liga
Reus Deportiu | |
Cordoba | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Reus Deportiu | Cordoba |
---|---|---|---|
1 | Malaga | 3 - 0 | |
2 | Granada | 1 - 2 | 4 - 2 |
3 | Alcorcon | ||
4 | La Coruna | ||
5 | Albacete | 1 - 2 | 3 - 0 |
6 | Cadiz | ||
7 | Mallorca | 0 - 2 | 3 - 0 |
8 | Osasuna | 3 - 1 | |
9 | Las Palmas | ||
10 | Almeria | ||
11 | R. Oviedo | ||
12 | Gijon | 0 - 0 | |
13 | Numancia | ||
14 | Rayo Majadahonda | 2 - 1 | |
15 | Lugo | 0 - 0 | 2 - 1 |
16 | Extremadura UD | 1 - 4 | |
17 | Tenerife | ||
18 | Elche | ||
19 | Zaragoza | 0 - 0 | 0 - 0 |
20 | Cordoba | - | |
21 | Gimnastic | 1 - 1 | |
22 | Reus Deportiu | - |
Posição da liga
Reus Deportiu | Cordoba | |
Posição | 22 | 20 |
Pontos | -5 | 13 |
Em casa | Visitante | |
Posição | 22 | 21 |
Pontos | 6 | 2 |
Forma da liga
Reus Deportiu | Cordoba | |
Vitórias Empates Derrotas |
4
4 9 |
2
7 8 |
Em casa | Visitante | |
Vitórias Empates Derrotas |
1
3 4 |
0
2 6 |
Gols da liga
Reus Deportiu | Cordoba | |
Gols marcados Gols sofridos |
11
24 |
18
33 |
Em casa | Visitante | |
Gols marcados Gols sofridos |
6
12 |
4
18 |
Estatísticas gerais para La Liga 2
Jogos (188) | |
Vitórias em casa | 47% |
Empates | 32% |
Vitórias visitante | 21% |
Partidas jogadas | 100% |
Gols (423) | |
Gols por partida | 2.25 |
Gols еm casa por partida | 1.35 |
Gols visitante por partida | 0.90 |
Equipa da casa anotado em | 81% |
Equipa visitante anotado em | 58% |
Ambas Equipes Marcam | 48% |
Acima de 1.5 | 68% |
Acima de 2.5 | 37% |
Acima de 3.5 | 19% |
Reus Deportiu próximas 6 partidas
2018-12-23 | Reus Deportiu | - | Osasuna |
2019-01-06 | Malaga | - | Reus Deportiu |
2019-01-12 | Reus Deportiu | - | Numancia |
2019-01-19 | Reus Deportiu | - | Las Palmas |
2019-01-27 | Albacete | - | Reus Deportiu |
2019-02-03 | Reus Deportiu | - | Elche |
Cordoba próximas 6 partidas
2018-12-22 | Cordoba | - | Las Palmas |
2019-01-06 | Gimnastic | - | Cordoba |
2019-01-13 | Cordoba | - | Rayo Majadahonda |
2019-01-19 | Numancia | - | Cordoba |
2019-01-27 | Alcorcon | - | Cordoba |
2019-02-02 | Cordoba | - | Albacete |
Cotas
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
3.10 | 3.10 | 2.40 |
Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.57 | 1.37 | 1.37 |
Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
---|---|---|---|
1.5 | 1.40 | 2.75 | |
2.5 | 2.35 | 1.57 | |
3.5 | 4.33 | 1.20 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
1.90 | 1.80 |