Primeira Divisão - Bolívia
sexta-feira, 11.09.2026
23:00
23:00

SA Bulo Bulo

Aurora
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Entre Rios |
| Visitante: | Cochabamba |
| Distância: | 173.5 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 23:00 (18:00 horário local) |
Últimos 11 jogos diretas
| 2026-08-18 | SA Bulo Bulo | 0 - 1 | Aurora |
| 2026-04-28 | Aurora | 3 - 1 | SA Bulo Bulo |
| 2026-02-22 | Aurora | 1 - 1 | SA Bulo Bulo |
| 2026-02-19 | SA Bulo Bulo | 1 - 1 | Aurora |
| 2025-08-23 | SA Bulo Bulo | 1 - 2 | Aurora |
| 2025-07-02 | Aurora | 0 - 3 | SA Bulo Bulo |
| 2025-04-13 | Aurora | 2 - 0 | SA Bulo Bulo |
| 2025-02-21 | Aurora | 1 - 0 | SA Bulo Bulo |
| 2025-02-14 | SA Bulo Bulo | 1 - 3 | Aurora |
| 2024-11-26 | SA Bulo Bulo | 3 - 3 | Aurora |
| 2024-07-30 | Aurora | 2 - 3 | SA Bulo Bulo |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | |
| 18% | 27% | 55% | 82% | 55% | 36% |
SA Bulo Bulo últimos 12 jogos
| 2026-09-08 | ABB La Paz | 0 - 2 | SA Bulo Bulo |
| 2026-09-04 | CDT Real Oruro | 2 - 0 | SA Bulo Bulo |
| 2026-08-31 | SA Bulo Bulo | 5 - 1 | Guabira |
| 2026-08-26 | SA Bulo Bulo | 0 - 3 | The Strongest |
| 2026-08-22 | Oriente Petrolero | 4 - 0 | SA Bulo Bulo |
| 2026-08-18 | SA Bulo Bulo | 0 - 1 | Aurora |
| 2026-08-15 | Bolivar | 4 - 1 | SA Bulo Bulo |
| 2026-08-08 | SA Bulo Bulo | 2 - 1 | Nacional Potosi |
| 2026-08-05 | GV San Jose | 0 - 0 | SA Bulo Bulo |
| 2026-08-01 | SA Bulo Bulo | 2 - 0 | Blooming |
| 2026-07-25 | Always Ready | 3 - 1 | SA Bulo Bulo |
| 2026-07-20 | SA Bulo Bulo | 2 - 1 | ABB La Paz |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | |
| 42% | 8% | 50% | 83% | 58% | 33% |
Aurora últimos 12 jogos
| 2026-09-08 | Aurora | 1 - 0 | Real Potosi |
| 2026-09-05 | Aurora | 3 - 0 | GV San Jose |
| 2026-09-02 | U. de Vinto | 1 - 1 | Aurora |
| 2026-08-27 | Always Ready | 2 - 2 | Aurora |
| 2026-08-22 | Aurora | 0 - 0 | Real Potosi |
| 2026-08-18 | SA Bulo Bulo | 0 - 1 | Aurora |
| 2026-08-16 | Blooming | 3 - 0 | Aurora |
| 2026-08-09 | Aurora | 2 - 4 | Bolivar |
| 2026-08-04 | Ind. Petrolero | 1 - 1 | Aurora |
| 2026-07-31 | The Strongest | 1 - 1 | Aurora |
| 2026-07-25 | Aurora | 3 - 2 | ABB La Paz |
| 2026-07-19 | Aurora | 2 - 2 | Oriente Petrolero |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | |
| 33% | 50% | 17% | 75% | 50% | 33% |
Classificação Primeira Divisão
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 18 | +29 | 39 |
| 2 | Always Ready | 18 | +24 | 39 |
| 3 | The Strongest | 18 | +11 | 36 |
| 4 | Oriente Petrolero | 18 | +8 | 27 |
| 5 | Aurora | 18 | +4 | 27 |
| 6 | Real Potosi | 18 | +10 | 26 |
| 7 | Guabira | 18 | -3 | 26 |
| 8 | Ind. Petrolero | 18 | -4 | 25 |
| 9 | Nacional Potosi | 18 | +3 | 24 |
| 10 | Blooming | 18 | +3 | 23 |
| 11 | CDT Real Oruro | 18 | -11 | 21 |
| 12 | ABB La Paz | 18 | -8 | 20 |
| 13 | SA Bulo Bulo | 18 | -19 | 17 |
| 14 | Real Tomayapo | 18 | -21 | 16 |
| 15 | GV San Jose | 18 | -11 | 14 |
| 16 | U. de Vinto | 18 | -15 | 14 |
Cronologia dos jogos da liga
| SA Bulo Bulo | |
| Aurora | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | SA Bulo Bulo | Aurora |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | ||
| 2 | Always Ready | 2 - 2 | |
| 3 | The Strongest | 0 - 3 | 1 - 1 |
| 4 | Oriente Petrolero | 2 - 0 | |
| 5 | Aurora | - | |
| 6 | Real Potosi | 0 - 0 | |
| 7 | Guabira | 1 - 2 | |
| 8 | Ind. Petrolero | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 9 | Nacional Potosi | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 10 | Blooming | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 11 | CDT Real Oruro | 2 - 1 | |
| 12 | ABB La Paz | 2 - 1 | |
| 13 | SA Bulo Bulo | - | |
| 14 | Real Tomayapo | 0 - 2 | |
| 15 | GV San Jose | 1 - 1 | |
| 16 | U. de Vinto | 0 - 2 | 1 - 2 |
Estatísticas da equipe
| SA Bulo Bulo | Aurora | |
| Vitórias | 5 | 6 |
| Empates | 2 | 9 |
| Derrotas | 11 | 3 |
| Gols marcados | 18 | 28 |
| Gols sofridos | 37 | 24 |
| Média gols marcados | 1.00 | 1.56 |
| Média gols sofridos | 2.06 | 1.33 |
| Jogos gols marcados | 61% | 78% |
| Jogos gols sofridos | 83% | 78% |
| Ambas Equipes Marcam | 50% | 67% |
| Acima de 1.5 | 89% | 89% |
| Acima de 2.5 | 67% | 50% |
| Acima de 3.5 | 39% | 33% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 5 | 2 |
| Empates | 1 | 5 |
| Derrotas | 3 | 2 |
| Gols marcados | 13 | 9 |
| Gols sofridos | 12 | 11 |
| Média gols marcados | 1.44 | 1.00 |
| Média gols sofridos | 1.33 | 1.22 |
| Jogos gols marcados | 78% | 67% |
| Jogos gols sofridos | 78% | 78% |
| Ambas Equipes Marcam | 56% | 56% |
| Acima de 1.5 | 100% | 89% |
| Acima de 2.5 | 67% | 33% |
| Acima de 3.5 | 11% | 11% |
Estatísticas gerais para Primeira Divisão
| Jogos (144) | |
| Vitórias em casa | 49% |
| Empates | 26% |
| Vitórias visitante | 24% |
| Partidas jogadas | 60% |
| Gols (439) | |
| Gols por partida | 3.05 |
| Gols еm casa por partida | 1.85 |
| Gols visitante por partida | 1.20 |
| Equipa da casa anotado em | 83% |
| Equipa visitante anotado em | 72% |
| Ambas Equipes Marcam | 62% |
| Acima de 1.5 | 85% |
| Acima de 2.5 | 62% |
| Acima de 3.5 | 38% |
SA Bulo Bulo próximas 3 partidas
| 2026-09-19 | Ind. Petrolero | - | SA Bulo Bulo |
| 2026-10-09 | SA Bulo Bulo | - | Real Tomayapo |
| 2026-10-17 | U. de Vinto | - | SA Bulo Bulo |
Aurora próximas 3 partidas
| 2026-09-16 | Guabira | - | Aurora |
| 2026-10-11 | Aurora | - | Nacional Potosi |
| 2026-10-17 | CDT Real Oruro | - | Aurora |
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.35 | 3.60 | 2.55 |
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.29 | 1.53 |
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.14 | 5.50 | |
| 2.5 | 1.53 | 2.40 | |
| 3.5 | 2.25 | 1.57 |
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.44 | 2.63 |