Primeira Liga - Quênia
sábado, 25.04.2026
13:00
13:00

Shabana

Kenya Police
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Kisii |
| Visitante: | Nairobi |
| Distância: | 237.4 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 13:00 (15:00 horário local) |
Últimos 5 jogos diretas
| 2025-11-30 | Kenya Police | 0 - 1 | Shabana |
| 2025-06-15 | Kenya Police | 1 - 0 | Shabana |
| 2024-11-10 | Shabana | 1 - 0 | Kenya Police |
| 2024-02-17 | Kenya Police | 1 - 0 | Shabana |
| 2023-09-16 | Shabana | 1 - 1 | Kenya Police |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 40% | 20% | 40% | 20% | 0% | 0% |
Shabana últimos 12 jogos
| 2026-04-18 | Shabana | 1 - 0 | Kakamega Homeboyz |
| 2026-04-05 | Nairobi United | 3 - 0 | Shabana |
| 2026-03-29 | Shabana | 1 - 0 | Muranga Seal |
| 2026-03-21 | Gor Mahia | 2 - 1 | Shabana |
| 2026-03-15 | Shabana | 1 - 2 | Kariobangi Sharks |
| 2026-03-01 | Leopards | 5 - 1 | Shabana |
| 2026-02-25 | Mathare United | 0 - 1 | Shabana |
| 2026-02-21 | Shabana | 1 - 0 | Tusker |
| 2026-02-14 | Posta Rangers | 0 - 2 | Shabana |
| 2026-02-01 | Shabana | 1 - 0 | Bandari |
| 2026-01-24 | APS Bomet | 3 - 3 | Shabana |
| 2026-01-17 | Shabana | 1 - 0 | Sofapaka |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | |
| 58% | 8% | 33% | 50% | 42% | 17% |
Kenya Police últimos 12 jogos
| 2026-04-18 | Leopards | 0 - 3 | Kenya Police |
| 2026-04-14 | Mathare United | 0 - 0 | Kenya Police |
| 2026-04-03 | Kenya Police | 1 - 0 | Tusker |
| 2026-03-21 | Kenya Police | 2 - 1 | Kenya CB |
| 2026-03-13 | Posta Rangers | 2 - 0 | Kenya Police |
| 2026-03-01 | Kenya Police | 2 - 0 | Bandari |
| 2026-02-26 | Sofapaka | 0 - 2 | Kenya Police |
| 2026-02-22 | Kenya Police | 0 - 0 | APS Bomet |
| 2026-02-15 | Ulinzi Stars | 1 - 1 | Kenya Police |
| 2026-02-02 | Kenya Police | 1 - 1 | Bidco United |
| 2026-01-28 | Bandari | 1 - 0 | Kenya Police |
| 2026-01-24 | Mara Sugar | 0 - 1 | Kenya Police |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
| 50% | 33% | 17% | 58% | 17% | 0% |
Classificação Primeira Liga
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 28 | +25 | 58 |
| 2 | Leopards | 28 | +15 | 55 |
| 3 | Kenya Police | 28 | +9 | 47 |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 28 | +13 | 46 |
| 5 | Shabana | 28 | +2 | 46 |
| 6 | Nairobi United | 28 | +9 | 42 |
| 7 | Tusker | 28 | -2 | 41 |
| 8 | Kenya CB | 28 | -1 | 40 |
| 9 | Bandari | 28 | +3 | 39 |
| 10 | Muranga Seal | 28 | 0 | 38 |
| 11 | Mara Sugar | 28 | +1 | 37 |
| 12 | Mathare United | 28 | -2 | 34 |
| 13 | Posta Rangers | 28 | -12 | 31 |
| 14 | APS Bomet | 28 | -5 | 28 |
| 14 | Ulinzi Stars | 28 | -5 | 28 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 28 | -12 | 26 |
| 17 | Bidco United | 28 | -17 | 22 |
| 18 | Sofapaka | 28 | -21 | 17 |
Cronologia dos jogos da liga
| Shabana | |
| Kenya Police | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Shabana | Kenya Police |
|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 0 - 0 | |
| 2 | Leopards | 1 - 2 | 0 - 3 |
| 3 | Kenya Police | - | |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 1 - 0 | 2 - 2 |
| 5 | Shabana | - | |
| 6 | Nairobi United | 1 - 3 | |
| 7 | Tusker | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 8 | Kenya CB | 0 - 0 | |
| 9 | Bandari | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 10 | Muranga Seal | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 11 | Mara Sugar | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 12 | Mathare United | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 13 | Posta Rangers | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 14 | APS Bomet | 4 - 2 | 0 - 1 |
| 14 | Ulinzi Stars | 1 - 1 | |
| 16 | Kariobangi Sharks | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 17 | Bidco United | 1 - 0 | 2 - 3 |
| 18 | Sofapaka | 1 - 0 | 0 - 2 |
Estatísticas da equipe
| Shabana | Kenya Police | |
| Vitórias | 13 | 12 |
| Empates | 7 | 11 |
| Derrotas | 8 | 5 |
| Gols marcados | 32 | 26 |
| Gols sofridos | 30 | 17 |
| Média gols marcados | 1.14 | 0.93 |
| Média gols sofridos | 1.07 | 0.61 |
| Jogos gols marcados | 82% | 61% |
| Jogos gols sofridos | 50% | 46% |
| Ambas Equipes Marcam | 43% | 29% |
| Acima de 1.5 | 50% | 46% |
| Acima de 2.5 | 39% | 18% |
| Acima de 3.5 | 21% | 7% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 7 | 7 |
| Empates | 2 | 4 |
| Derrotas | 5 | 3 |
| Gols marcados | 14 | 16 |
| Gols sofridos | 12 | 10 |
| Média gols marcados | 1.00 | 1.14 |
| Média gols sofridos | 0.86 | 0.71 |
| Jogos gols marcados | 79% | 64% |
| Jogos gols sofridos | 43% | 50% |
| Ambas Equipes Marcam | 36% | 29% |
| Acima de 1.5 | 36% | 50% |
| Acima de 2.5 | 36% | 29% |
| Acima de 3.5 | 14% | 14% |
Estatísticas gerais para Primeira Liga
| Jogos (252) | |
| Vitórias em casa | 33% |
| Empates | 32% |
| Vitórias visitante | 35% |
| Partidas jogadas | 82% |
| Gols (506) | |
| Gols por partida | 2.01 |
| Gols еm casa por partida | 1.02 |
| Gols visitante por partida | 0.99 |
| Equipa da casa anotado em | 65% |
| Equipa visitante anotado em | 63% |
| Ambas Equipes Marcam | 42% |
| Acima de 1.5 | 59% |
| Acima de 2.5 | 33% |
| Acima de 3.5 | 14% |
Shabana próximas 5 partidas
| 2026-05-02 | Mara Sugar | - | Shabana |
| 2026-05-09 | Shabana | - | Ulinzi Stars |
| 2026-05-17 | Bidco United | - | Shabana |
| 2026-05-23 | Sofapaka | - | Shabana |
| 2026-05-30 | Shabana | - | Kenya CB |
Kenya Police próximas 5 partidas
| 2026-05-02 | Kenya Police | - | Muranga Seal |
| 2026-05-10 | Gor Mahia | - | Kenya Police |
| 2026-05-17 | Kenya Police | - | Kariobangi Sharks |
| 2026-05-23 | Nairobi United | - | Kenya Police |
| 2026-05-30 | Kenya Police | - | Kakamega Homeboyz |
Cotas
Não há dados no sistema