NPFL - Nigéria
domingo, 02.06.2024
17:30
17:30

Shooting Stars

Abia Warriors
4 - 0
(0 - 0,  4 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Ibadan | 
| Visitante: | Umuahia | 
| Distância: | 446.8 km | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 17:30 (17:30 horário local) | 
Últimos 3 jogos diretas
| 2023-12-17 | Abia Warriors | 3 - 2 | Shooting Stars | 
| 2022-06-26 | Shooting Stars | 2 - 2 | Abia Warriors | 
| 2022-02-26 | Abia Warriors | 2 - 1 | Shooting Stars | 
Shooting Stars últimos 12 jogos
| 2024-05-29 | El-Kanemi | 1 - 0 | Shooting Stars | 
| 2024-05-26 | Katsina United | 2 - 2 | Shooting Stars | 
| 2024-04-28 | Shooting Stars | 2 - 0 | Sunshine Stars | 
| 2024-04-19 | Heartland | 1 - 0 | Shooting Stars | 
| 2024-04-16 | Shooting Stars | 2 - 0 | Lobi Stars | 
| 2024-04-08 | Kano Pillars | 1 - 2 | Shooting Stars | 
| 2024-04-03 | Shooting Stars | 2 - 0 | Kwara United | 
| 2024-03-25 | Niger Tornadoes | 2 - 1 | Shooting Stars | 
| 2024-03-17 | Shooting Stars | 2 - 0 | Remo Stars | 
| 2024-03-13 | Doma United | 0 - 1 | Shooting Stars | 
| 2024-03-10 | Shooting Stars | 3 - 0 | Akwa United | 
| 2024-03-05 | Gombe United | 1 - 1 | Shooting Stars | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | |
| 58% | 17% | 25% | 75% | 33% | 8% | 
Abia Warriors últimos 12 jogos
| 2024-05-29 | Kwara United | 1 - 1 | Abia Warriors | 
| 2024-05-26 | Abia Warriors | 0 - 1 | Enyimba | 
| 2024-05-15 | Abia Warriors | 2 - 0 | Rivers United | 
| 2024-04-28 | Sporting Lagos | 4 - 2 | Abia Warriors | 
| 2024-04-20 | Abia Warriors | 1 - 0 | Bayelsa United | 
| 2024-04-16 | Enugu Rangers | 3 - 2 | Abia Warriors | 
| 2024-04-03 | Abia Warriors | 1 - 0 | Plateau United | 
| 2024-03-24 | Katsina United | 2 - 1 | Abia Warriors | 
| 2024-03-17 | Abia Warriors | 0 - 0 | Sunshine Stars | 
| 2024-03-13 | Heartland | 2 - 0 | Abia Warriors | 
| 2024-03-10 | Abia Warriors | 1 - 1 | Lobi Stars | 
| 2024-03-04 | Kano Pillars | 0 - 1 | Abia Warriors | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 58% | 25% | 17% | 
Classificação NPFL
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 33 | +18 | 60 | 
| 2 | Remo Stars | 34 | +12 | 59 | 
| 3 | Enyimba | 33 | +12 | 56 | 
| 4 | Shooting Stars | 33 | +10 | 53 | 
| 5 | Lobi Stars | 34 | +3 | 52 | 
| 6 | Plateau United | 33 | +13 | 51 | 
| 7 | Bendel Insurance | 34 | +5 | 49 | 
| 8 | Katsina United | 34 | 0 | 49 | 
| 9 | Rivers United | 33 | +8 | 47 | 
| 10 | Kano Pillars | 34 | 0 | 47 | 
| 11 | Kwara United | 33 | -2 | 44 | 
| 12 | Abia Warriors | 33 | -3 | 44 | 
| 13 | Niger Tornadoes | 33 | -4 | 43 | 
| 14 | Doma United | 34 | -11 | 43 | 
| 15 | Sporting Lagos | 33 | -4 | 41 | 
| 16 | Akwa United | 33 | 0 | 40 | 
| 17 | Sunshine Stars | 33 | -5 | 40 | 
| 18 | Bayelsa United | 33 | -8 | 39 | 
| 19 | Heartland | 33 | -8 | 32 | 
| 20 | Gombe United | 33 | -36 | 25 | 
Cronologia dos jogos da liga
| Shooting Stars | |
| Abia Warriors | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Shooting Stars | Abia Warriors | 
|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 3 - 2 | |
| 2 | Remo Stars | 2 - 0 | 2 - 1 | 
| 3 | Enyimba | 1 - 2 | 2 - 1 | 
| 4 | Shooting Stars | - | |
| 5 | Lobi Stars | 2 - 0 | 2 - 0 | 
| 6 | Plateau United | 2 - 1 | 3 - 1 | 
| 7 | Bendel Insurance | 1 - 0 | 1 - 0 | 
| 8 | Katsina United | 1 - 1 | 2 - 1 | 
| 9 | Rivers United | 1 - 0 | 2 - 1 | 
| 10 | Kano Pillars | 1 - 0 | 0 - 1 | 
| 11 | Kwara United | 2 - 0 | 1 - 0 | 
| 12 | Abia Warriors | - | |
| 13 | Niger Tornadoes | 4 - 1 | 1 - 0 | 
| 14 | Doma United | 3 - 1 | |
| 15 | Sporting Lagos | 4 - 2 | |
| 16 | Akwa United | 3 - 0 | 3 - 1 | 
| 17 | Sunshine Stars | 2 - 0 | 2 - 1 | 
| 18 | Bayelsa United | 1 - 0 | 2 - 2 | 
| 19 | Heartland | 0 - 0 | 2 - 0 | 
| 20 | Gombe United | 2 - 1 | 
Posição da liga
| Shooting Stars | Abia Warriors | |
| Posição | 4 | 12 | 
| Pontos | 53 | 44 | 
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 8 | 18 | 
| Pontos | 41 | 4 | 
Forma da liga
| Shooting Stars | Abia Warriors | |
| 
Vitórias Empates Derrotas  | 
 
 15
               
 
8 10  | 
 
 13
             
 
5 15  | 
| Em casa | Visitante | |
| 
Vitórias Empates Derrotas  | 
 
 13
             
 
2 1  | 
 
 1
 
 
1 14  | 
Gols da liga
| Shooting Stars | Abia Warriors | |
| 
Gols marcados Gols sofridos  | 
 
 41
                                         
 
31  | 
 
 36
                                    
 
39  | 
| Em casa | Visitante | |
| 
Gols marcados Gols sofridos  | 
 
 28
                            
 
7  | 
 
 14
              
 
32  | 
Estatísticas gerais para NPFL
| Jogos (333) | |
| Vitórias em casa | 69% | 
| Empates | 24% | 
| Vitórias visitante | 8% | 
| Partidas jogadas | 100% | 
| Gols (714) | |
| Gols por partida | 2.14 | 
| Gols еm casa por partida | 1.55 | 
| Gols visitante por partida | 0.60 | 
| Equipa da casa anotado em | 86% | 
| Equipa visitante anotado em | 44% | 
| Ambas Equipes Marcam | 41% | 
| Acima de 1.5 | 60% | 
| Acima de 2.5 | 35% | 
| Acima de 3.5 | 17% | 
Shooting Stars próximas 6 partidas
| 2024-06-09 | Rivers United | - | Shooting Stars | 
| 2024-06-12 | Shooting Stars | - | Enugu Rangers | 
| 2024-06-16 | Bayelsa United | - | Shooting Stars | 
| 2024-06-23 | Shooting Stars | - | Sporting Lagos | 
| 2024-09-08 | Nasarawa United | - | Shooting Stars | 
| 2024-09-15 | Shooting Stars | - | Plateau United | 
Abia Warriors próximas 6 partidas
| 2024-06-09 | Abia Warriors | - | Bendel Insurance | 
| 2024-06-12 | Gombe United | - | Abia Warriors | 
| 2024-06-16 | Abia Warriors | - | Akwa United | 
| 2024-06-20 | Abia Warriors | - | Kano Pillars | 
| 2024-06-23 | Doma United | - | Abia Warriors | 
| 2024-06-29 | Abia Warriors | - | El-Kanemi | 
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 1.43 | 3.60 | 6.50 | 
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.07 | 1.20 | 2.45 | 
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.38 | 2.73 | |
| 2.5 | 2.20 | 1.61 | |
| 3.5 | 3.80 | 1.20 | 
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | 
|---|---|---|
| 2.39 | 1.50 |