Divisão 1 - Irlanda
sexta-feira, 02.08.2024
19:45
19:45
Treaty United
Cork City
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Limerick |
Visitante: | Cork |
Distância: | 86.0 km |
Hora de Início | |
Hora: | 19:45 (19:45 horário local) |
Últimos 10 jogos diretas
2024-05-24 | Cork City | 1 - 1 | Treaty United |
2024-03-22 | Treaty United | 0 - 0 | Cork City |
2023-07-22 | Treaty United | 0 - 2 | Cork City |
2022-08-12 | Cork City | 0 - 2 | Treaty United |
2022-06-27 | Treaty United | 0 - 5 | Cork City |
2022-05-02 | Cork City | 3 - 0 | Treaty United |
2022-03-18 | Treaty United | 0 - 4 | Cork City |
2021-09-24 | Treaty United | 0 - 0 | Cork City |
2021-07-02 | Cork City | 2 - 3 | Treaty United |
2021-04-23 | Treaty United | 2 - 1 | Cork City |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | |
30% | 30% | 40% | 80% | 50% | 30% |
Treaty United últimos 12 jogos
2024-07-26 | Treaty United | 1 - 0 | Finn Harps |
2024-07-12 | UC Dublin | 1 - 1 | Treaty United |
2024-07-04 | Treaty United | 0 - 1 | Cobh Ramblers |
2024-06-28 | Athlone | 1 - 0 | Treaty United |
2024-06-13 | Wexford | 0 - 1 | Treaty United |
2024-06-07 | Treaty United | 2 - 0 | Bray |
2024-06-03 | Kerry | 2 - 1 | Treaty United |
2024-05-31 | Treaty United | 1 - 0 | Longford |
2024-05-24 | Cork City | 1 - 1 | Treaty United |
2024-05-17 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | Treaty United |
2024-05-13 | Longford | 2 - 1 | Treaty United |
2024-05-10 | Treaty United | 2 - 2 | Wexford |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | |
33% | 33% | 33% | 58% | 25% | 8% |
Cork City últimos 12 jogos
2024-07-26 | Cork City | 2 - 0 | Kerry |
2024-07-20 | Cork City | 1 - 0 | Finn Harps |
2024-07-17 | Cork City | 0 - 5 | Stoke |
2024-07-12 | Cork City | 1 - 0 | Finn Harps |
2024-07-04 | Wexford | 1 - 3 | Cork City |
2024-06-28 | Cork City | 1 - 0 | Bray |
2024-06-13 | Cork City | 4 - 1 | Cobh Ramblers |
2024-06-07 | Cork City | 2 - 0 | Longford |
2024-06-03 | Cork City | 0 - 0 | UC Dublin |
2024-05-31 | Athlone | 1 - 0 | Cork City |
2024-05-24 | Cork City | 1 - 1 | Treaty United |
2024-05-17 | Bray | 1 - 3 | Cork City |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
67% | 17% | 17% | 58% | 33% | 33% |
Classificação Divisão 1
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Cork City | 25 | +32 | 58 |
2 | Athlone | 24 | +6 | 43 |
3 | UC Dublin | 25 | +8 | 40 |
4 | Bray | 25 | +3 | 35 |
5 | Finn Harps | 25 | -2 | 34 |
6 | Wexford | 24 | -1 | 30 |
7 | Cobh Ramblers | 25 | -12 | 29 |
8 | Treaty United | 25 | -3 | 28 |
9 | Kerry | 25 | -10 | 20 |
10 | Longford | 25 | -21 | 17 |
Cronologia dos jogos da liga
Treaty United | |
Cork City | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Treaty United | Cork City |
---|---|---|---|
1 | Cork City | 0 - 0 | - |
2 | Athlone | 0 - 1 | 1 - 0 |
3 | UC Dublin | 0 - 2 | 0 - 0 |
4 | Bray | 2 - 0 | 1 - 3 |
5 | Finn Harps | 1 - 0 | 0 - 2 |
6 | Wexford | 2 - 2 | 1 - 3 |
7 | Cobh Ramblers | 0 - 1 | 0 - 3 |
8 | Treaty United | - | 0 - 0 |
9 | Kerry | 0 - 0 | 0 - 1 |
10 | Longford | 1 - 0 | 1 - 4 |
Estatísticas da equipe
Treaty United | Cork City | |
Vitórias | 7 | 17 |
Empates | 7 | 7 |
Derrotas | 11 | 1 |
Gols marcados | 22 | 41 |
Gols sofridos | 25 | 9 |
Média gols marcados | 0.88 | 1.64 |
Média gols sofridos | 1.00 | 0.36 |
Jogos gols marcados | 64% | 84% |
Jogos gols sofridos | 68% | 36% |
Ambas Equipes Marcam | 40% | 32% |
Acima de 1.5 | 48% | 64% |
Acima de 2.5 | 28% | 24% |
Acima de 3.5 | 16% | 16% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 4 | 7 |
Empates | 4 | 4 |
Derrotas | 4 | 1 |
Gols marcados | 11 | 20 |
Gols sofridos | 10 | 6 |
Média gols marcados | 0.92 | 1.67 |
Média gols sofridos | 0.83 | 0.50 |
Jogos gols marcados | 50% | 75% |
Jogos gols sofridos | 58% | 50% |
Ambas Equipes Marcam | 25% | 42% |
Acima de 1.5 | 42% | 67% |
Acima de 2.5 | 25% | 33% |
Acima de 3.5 | 25% | 25% |
Estatísticas gerais para Divisão 1
Jogos (124) | |
Vitórias em casa | 41% |
Empates | 31% |
Vitórias visitante | 28% |
Partidas jogadas | 69% |
Gols (313) | |
Gols por partida | 2.52 |
Gols еm casa por partida | 1.40 |
Gols visitante por partida | 1.12 |
Equipa da casa anotado em | 83% |
Equipa visitante anotado em | 66% |
Ambas Equipes Marcam | 55% |
Acima de 1.5 | 73% |
Acima de 2.5 | 46% |
Acima de 3.5 | 22% |
Treaty United próximas 6 partidas
2024-08-10 | Longford | - | Treaty United |
2024-08-23 | Treaty United | - | Wexford |
2024-08-30 | Bray | - | Treaty United |
2024-09-06 | Treaty United | - | Kerry |
2024-09-13 | Wexford | - | Treaty United |
2024-09-20 | Treaty United | - | Athlone |
Cork City próximas 6 partidas
2024-08-09 | Cork City | - | Athlone |
2024-08-16 | Cork City | - | Derry City |
2024-08-23 | Cobh Ramblers | - | Cork City |
2024-08-30 | Cork City | - | Longford |
2024-09-06 | UC Dublin | - | Cork City |
2024-09-13 | Kerry | - | Cork City |
Cotas
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
4.79 | 3.52 | 1.71 |
Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
2.03 | 1.25 | 1.14 |
Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
---|---|---|---|
1.5 | 1.35 | 2.84 | |
2.5 | 2.13 | 1.67 | |
3.5 | 3.74 | 1.21 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
---|---|---|
2.00 | 1.77 |