National League - Inglaterra
terça-feira, 10.02.2026
19:45
19:45

Truro City

Woking
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Truro |
| Visitante: | Woking |
| Distância: | 336.9 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 19:45 (19:45 horário local) |
Últimos 1 jogos diretas
| 2025-10-04 | Woking | 2 - 2 | Truro City |
Truro City últimos 12 jogos
| 2026-02-07 | Morecambe | 1 - 2 | Truro City |
| 2026-01-27 | Truro City | 1 - 1 | Braintree |
| 2026-01-24 | Rochdale | 2 - 0 | Truro City |
| 2026-01-20 | Truro City | 3 - 3 | Brackley Town |
| 2026-01-17 | Truro City | 0 - 0 | Tamworth |
| 2025-12-30 | Forest Green | 1 - 1 | Truro City |
| 2025-12-26 | Truro City | 1 - 0 | Yeovil |
| 2025-12-20 | York City | 4 - 0 | Truro City |
| 2025-12-16 | Truro City | 2 - 0 | Wealdstone |
| 2025-12-13 | Southend | 4 - 0 | Truro City |
| 2025-11-29 | Hartlepool | 3 - 1 | Truro City |
| 2025-11-22 | Truro City | 2 - 3 | Sutton |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | |
| 25% | 33% | 42% | 83% | 50% | 42% |
Woking últimos 12 jogos
| 2026-02-03 | Forest Green | 4 - 2 | Woking |
| 2026-01-20 | Woking | 2 - 1 | Macclesfield |
| 2026-01-17 | Wealdstone | 1 - 0 | Woking |
| 2026-01-10 | Woking | 4 - 0 | Hartlepool |
| 2025-12-30 | Woking | 0 - 1 | Braintree |
| 2025-12-26 | Eastleigh | 1 - 1 | Woking |
| 2025-12-20 | Woking | 1 - 2 | Scunthorpe |
| 2025-12-10 | Carlisle | 1 - 3 | Woking |
| 2025-11-29 | Woking | 2 - 0 | Brackley Town |
| 2025-11-22 | Aldershot | 1 - 2 | Woking |
| 2025-11-15 | Woking | 1 - 1 | Boston United |
| 2025-11-08 | Tamworth | 0 - 1 | Woking |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
| 50% | 17% | 33% | 75% | 50% | 25% |
Classificação National League
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 28 | +36 | 70 |
| 2 | York City | 30 | +49 | 68 |
| 3 | Scunthorpe | 28 | +20 | 59 |
| 4 | Carlisle | 30 | +17 | 59 |
| 5 | Forest Green | 31 | +20 | 58 |
| 6 | Boreham Wood | 29 | +21 | 56 |
| 7 | Halifax | 30 | +5 | 47 |
| 8 | Southend | 28 | +18 | 46 |
| 9 | Hartlepool | 31 | +3 | 45 |
| 10 | Solihull | 30 | +6 | 41 |
| 11 | Tamworth | 29 | -14 | 36 |
| 12 | Woking | 28 | +5 | 35 |
| 13 | Wealdstone | 27 | -7 | 35 |
| 14 | Yeovil | 28 | -8 | 34 |
| 15 | Boston United | 31 | -10 | 33 |
| 16 | Aldershot | 29 | -5 | 32 |
| 17 | Brackley Town | 28 | -11 | 32 |
| 18 | Altrincham | 31 | -13 | 31 |
| 19 | Eastleigh | 29 | -13 | 31 |
| 20 | Sutton | 29 | -11 | 28 |
| 21 | Braintree | 30 | -23 | 28 |
| 22 | Truro City | 29 | -22 | 24 |
| 23 | Morecambe | 30 | -28 | 22 |
| 24 | Gateshead | 27 | -35 | 19 |
Cronologia dos jogos da liga
| Truro City | |
| Woking | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Truro City | Woking |
|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 0 - 1 | |
| 2 | York City | 0 - 2 | |
| 3 | Scunthorpe | 3 - 1 | |
| 4 | Carlisle | 1 - 3 | |
| 5 | Forest Green | 4 - 2 | |
| 6 | Boreham Wood | 1 - 0 | |
| 7 | Halifax | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 8 | Southend | 0 - 1 | |
| 9 | Hartlepool | 3 - 0 | |
| 10 | Solihull | 0 - 3 | |
| 11 | Tamworth | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 12 | Woking | - | |
| 13 | Wealdstone | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 14 | Yeovil | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 15 | Boston United | 3 - 0 | |
| 16 | Aldershot | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 17 | Brackley Town | 3 - 3 | |
| 18 | Altrincham | 0 - 1 | 1 - 3 |
| 19 | Eastleigh | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 20 | Sutton | 2 - 3 | |
| 21 | Braintree | ||
| 22 | Truro City | - | |
| 23 | Morecambe | 5 - 0 | 0 - 2 |
| 24 | Gateshead |
Estatísticas da equipe
| Truro City | Woking | |
| Vitórias | 6 | 9 |
| Empates | 6 | 8 |
| Derrotas | 17 | 11 |
| Gols marcados | 29 | 38 |
| Gols sofridos | 51 | 33 |
| Média gols marcados | 1.00 | 1.36 |
| Média gols sofridos | 1.76 | 1.18 |
| Jogos gols marcados | 48% | 71% |
| Jogos gols sofridos | 83% | 75% |
| Ambas Equipes Marcam | 34% | 50% |
| Acima de 1.5 | 79% | 79% |
| Acima de 2.5 | 52% | 43% |
| Acima de 3.5 | 34% | 25% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 5 | 6 |
| Empates | 3 | 2 |
| Derrotas | 6 | 6 |
| Gols marcados | 20 | 19 |
| Gols sofridos | 16 | 18 |
| Média gols marcados | 1.43 | 1.36 |
| Média gols sofridos | 1.14 | 1.29 |
| Jogos gols marcados | 57% | 71% |
| Jogos gols sofridos | 64% | 79% |
| Ambas Equipes Marcam | 29% | 50% |
| Acima de 1.5 | 64% | 71% |
| Acima de 2.5 | 43% | 50% |
| Acima de 3.5 | 29% | 29% |
Estatísticas gerais para National League
| Jogos (350) | |
| Vitórias em casa | 43% |
| Empates | 23% |
| Vitórias visitante | 34% |
| Partidas jogadas | 63% |
| Gols (984) | |
| Gols por partida | 2.81 |
| Gols еm casa por partida | 1.54 |
| Gols visitante por partida | 1.27 |
| Equipa da casa anotado em | 78% |
| Equipa visitante anotado em | 71% |
| Ambas Equipes Marcam | 55% |
| Acima de 1.5 | 80% |
| Acima de 2.5 | 54% |
| Acima de 3.5 | 29% |
Truro City próximas 6 partidas
| 2026-02-14 | Halifax | - | Truro City |
| 2026-02-21 | Truro City | - | Gateshead |
| 2026-02-25 | Eastleigh | - | Truro City |
| 2026-02-28 | Truro City | - | Braintree |
| 2026-03-07 | Altrincham | - | Truro City |
| 2026-03-14 | Truro City | - | Hartlepool |
Woking próximas 6 partidas
| 2026-02-14 | Woking | - | Altrincham |
| 2026-02-17 | Sutton | - | Woking |
| 2026-02-21 | Rochdale | - | Woking |
| 2026-02-25 | Woking | - | Solihull |
| 2026-02-28 | Boston United | - | Woking |
| 2026-03-07 | Woking | - | Tamworth |
Inicie a sessão ou Registrar para fazer uma aposta
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 3.00 | 2.63 |
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.35 | 1.27 | 1.38 |
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.35 | 2.70 | |
| 2.5 | 2.08 | 1.58 | |
| 3.5 | 3.70 | 1.19 |
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.81 | 1.79 |