Bundesliga - Alemanha
sábado, 14.12.2024
14:30
14:30
Union Berlin
Bochum
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Berlim |
Visitante: | Bochum |
Distância: | 439.4 km |
Estádio | |
Estádio: | Stadion An der Alten Forsterei |
Capacidade: | 21 704 (3 617) |
Dimensões: | 109 x 73 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Treinador | |
Em casa: | Bo Svensson (Din) |
Visitante: | Dieter Hecking (Alm) |
Hora de Início | |
Hora: | 14:30 (15:30 horário local) |
Últimos 12 jogos diretas
2024-05-05 | Union Berlin | 3 - 4 | Bochum |
2023-12-16 | Bochum | 3 - 0 | Union Berlin |
2023-04-16 | Union Berlin | 1 - 1 | Bochum |
2022-10-23 | Bochum | 2 - 1 | Union Berlin |
2022-05-14 | Union Berlin | 3 - 2 | Bochum |
2021-12-18 | Bochum | 0 - 1 | Union Berlin |
2019-05-19 | Bochum | 2 - 2 | Union Berlin |
2018-12-15 | Union Berlin | 2 - 0 | Bochum |
2018-05-06 | Union Berlin | 3 - 1 | Bochum |
2017-12-03 | Bochum | 2 - 1 | Union Berlin |
2017-01-27 | Union Berlin | 2 - 1 | Bochum |
2016-08-06 | Bochum | 2 - 1 | Union Berlin |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 11 | 9 | 4 | |
42% | 17% | 42% | 92% | 75% | 33% |
Union Berlin últimos 12 jogos
2024-12-06 | Stuttgart | 3 - 2 | Union Berlin |
2024-11-30 | Union Berlin | 1 - 2 | Leverkusen |
2024-11-23 | Wolfsburg | 1 - 0 | Union Berlin |
2024-11-08 | Union Berlin | 0 - 0 | Freiburg |
2024-11-02 | Bayern | 3 - 0 | Union Berlin |
2024-10-30 | Bielefeld | 2 - 0 | Union Berlin |
2024-10-27 | Union Berlin | 1 - 1 | Frankfurt |
2024-10-20 | Kiel | 0 - 2 | Union Berlin |
2024-10-05 | Union Berlin | 2 - 1 | Dortmund |
2024-09-28 | Monchengladbach | 1 - 0 | Union Berlin |
2024-09-21 | Union Berlin | 2 - 1 | Hoffenheim |
2024-09-14 | RB Leipzig | 0 - 0 | Union Berlin |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | |
25% | 25% | 50% | 67% | 42% | 8% |
Bochum últimos 12 jogos
2024-12-07 | Bochum | 0 - 1 | Bremen |
2024-11-30 | Augsburg | 1 - 0 | Bochum |
2024-11-23 | Stuttgart | 2 - 0 | Bochum |
2024-11-14 | Bochum | 2 - 0 | Den Bosch |
2024-11-09 | Bochum | 1 - 1 | Leverkusen |
2024-11-02 | Frankfurt | 7 - 2 | Bochum |
2024-10-27 | Bochum | 0 - 5 | Bayern |
2024-10-19 | Hoffenheim | 3 - 1 | Bochum |
2024-10-10 | Köln | 3 - 2 | Bochum |
2024-10-05 | Bochum | 1 - 3 | Wolfsburg |
2024-09-27 | Dortmund | 4 - 2 | Bochum |
2024-09-21 | Bochum | 2 - 2 | Kiel |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 2 | 9 | 10 | 7 | 7 | |
8% | 17% | 75% | 83% | 58% | 58% |
Classificação Bundesliga
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 13 | +31 | 33 |
2 | Frankfurt | 13 | +15 | 27 |
3 | Leverkusen | 13 | +10 | 26 |
4 | RB Leipzig | 13 | +7 | 24 |
5 | Freiburg | 14 | +1 | 24 |
6 | Wolfsburg | 14 | +6 | 21 |
7 | Dortmund | 13 | +4 | 21 |
8 | Stuttgart | 13 | +3 | 20 |
9 | Mainz | 13 | +5 | 19 |
10 | Bremen | 13 | -4 | 19 |
11 | Monchengladbach | 13 | +1 | 18 |
12 | Union Berlin | 13 | -2 | 16 |
13 | Augsburg | 13 | -9 | 16 |
14 | Hoffenheim | 13 | -7 | 13 |
15 | St. Pauli | 13 | -6 | 11 |
16 | Heidenheim | 13 | -11 | 10 |
17 | Kiel | 13 | -20 | 5 |
18 | Bochum | 13 | -24 | 2 |
Cronologia dos jogos da liga
Union Berlin | |
Bochum | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Union Berlin | Bochum |
---|---|---|---|
1 | Bayern | ||
2 | Frankfurt | 1 - 1 | 7 - 2 |
3 | Leverkusen | 1 - 2 | |
4 | RB Leipzig | 1 - 0 | |
5 | Freiburg | 0 - 0 | 2 - 1 |
6 | Wolfsburg | ||
7 | Dortmund | 2 - 1 | 4 - 2 |
8 | Stuttgart | 2 - 0 | |
9 | Mainz | ||
10 | Bremen | ||
11 | Monchengladbach | ||
12 | Union Berlin | - | |
13 | Augsburg | 1 - 0 | |
14 | Hoffenheim | 2 - 1 | 3 - 1 |
15 | St. Pauli | 1 - 0 | |
16 | Heidenheim | ||
17 | Kiel | ||
18 | Bochum | - |
Estatísticas da equipe
Union Berlin | Bochum | |
Vitórias | 4 | 0 |
Empates | 4 | 2 |
Derrotas | 5 | 11 |
Gols marcados | 12 | 10 |
Gols sofridos | 14 | 34 |
Média gols marcados | 0.92 | 0.77 |
Média gols sofridos | 1.08 | 2.62 |
Jogos gols marcados | 62% | 54% |
Jogos gols sofridos | 69% | 100% |
Ambas Equipes Marcam | 46% | 54% |
Acima de 1.5 | 62% | 77% |
Acima de 2.5 | 38% | 54% |
Acima de 3.5 | 8% | 46% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 3 | 0 |
Empates | 2 | 0 |
Derrotas | 1 | 7 |
Gols marcados | 7 | 6 |
Gols sofridos | 5 | 20 |
Média gols marcados | 1.17 | 0.86 |
Média gols sofridos | 0.83 | 2.86 |
Jogos gols marcados | 83% | 57% |
Jogos gols sofridos | 67% | 100% |
Ambas Equipes Marcam | 67% | 57% |
Acima de 1.5 | 67% | 71% |
Acima de 2.5 | 50% | 57% |
Acima de 3.5 | 0% | 43% |
Estatísticas gerais para Bundesliga
Jogos (118) | |
Vitórias em casa | 45% |
Empates | 25% |
Vitórias visitante | 31% |
Partidas jogadas | 39% |
Gols (385) | |
Gols por partida | 3.26 |
Gols еm casa por partida | 1.72 |
Gols visitante por partida | 1.54 |
Equipa da casa anotado em | 75% |
Equipa visitante anotado em | 75% |
Ambas Equipes Marcam | 59% |
Acima de 1.5 | 82% |
Acima de 2.5 | 62% |
Acima de 3.5 | 45% |
Union Berlin próximas 6 partidas
2024-12-21 | Bremen | - | Union Berlin |
2025-01-11 | Heidenheim | - | Union Berlin |
2025-01-15 | Union Berlin | - | Augsburg |
2025-01-19 | Union Berlin | - | Mainz |
2025-01-26 | St. Pauli | - | Union Berlin |
2025-02-01 | Union Berlin | - | RB Leipzig |
Bochum próximas 6 partidas
2024-12-22 | Bochum | - | Heidenheim |
2025-01-11 | Mainz | - | Bochum |
2025-01-15 | Bochum | - | St. Pauli |
2025-01-18 | Bochum | - | RB Leipzig |
2025-01-25 | Monchengladbach | - | Bochum |
2025-02-01 | Bochum | - | Freiburg |