Primeira Divisão - Chile
sábado, 19.07.2025
17:30
17:30

U. Espanola

Un. La Calera
3 - 1
(0 - 1, 3 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Independencia |
| Visitante: | La Calera |
| Distância: | 85.7 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Santa Laura |
| Capacidade: | 22 000 |
| Dimensões: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 17:30 (12:30 horário local) |
Últimos 12 jogos diretas
| 2025-02-17 | Un. La Calera | 4 - 0 | U. Espanola |
| 2024-10-20 | Un. La Calera | 0 - 2 | U. Espanola |
| 2024-06-08 | U. Espanola | 0 - 1 | Un. La Calera |
| 2023-11-24 | Un. La Calera | 4 - 0 | U. Espanola |
| 2023-05-09 | U. Espanola | 3 - 2 | Un. La Calera |
| 2022-11-06 | Un. La Calera | 2 - 1 | U. Espanola |
| 2022-05-30 | U. Espanola | 1 - 1 | Un. La Calera |
| 2021-08-30 | U. Espanola | 2 - 1 | Un. La Calera |
| 2021-04-02 | Un. La Calera | 1 - 0 | U. Espanola |
| 2020-11-14 | U. Espanola | 3 - 2 | Un. La Calera |
| 2020-02-01 | Un. La Calera | 1 - 0 | U. Espanola |
| 2019-08-03 | U. Espanola | 1 - 1 | Un. La Calera |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 | |
| 33% | 17% | 50% | 75% | 50% | 33% |
U. Espanola últimos 12 jogos
| 2025-07-05 | U. Espanola | 0 - 2 | U. De Chile |
| 2025-06-21 | U. Espanola | 0 - 2 | Coquimbo Unido |
| 2025-06-15 | O'Higgins | 1 - 0 | U. Espanola |
| 2025-06-03 | U. Espanola | 2 - 2 | Dep. Limache |
| 2025-05-30 | U. Espanola | 4 - 0 | GV San Jose |
| 2025-05-24 | Colo Colo | 4 - 1 | U. Espanola |
| 2025-05-19 | U. Espanola | 0 - 3 | Everton VM |
| 2025-05-14 | Fluminense | 2 - 0 | U. Espanola |
| 2025-05-08 | Once Caldas | 1 - 0 | U. Espanola |
| 2025-05-03 | U. Espanola | 0 - 1 | Cobresal |
| 2025-04-27 | Huachipato | 2 - 1 | U. Espanola |
| 2025-04-23 | U. Espanola | 1 - 1 | Fluminense |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 3 | |
| 8% | 17% | 75% | 75% | 42% | 25% |
Un. La Calera últimos 12 jogos
| 2025-07-02 | Un. La Calera | 1 - 4 | Coquimbo Unido |
| 2025-06-20 | Un. La Calera | 1 - 1 | U. Catolica |
| 2025-06-14 | Dep. Limache | 0 - 1 | Un. La Calera |
| 2025-06-08 | Coquimbo Unido | 2 - 1 | Un. La Calera |
| 2025-06-01 | Un. La Calera | 0 - 1 | Colo Colo |
| 2025-05-26 | Dep. Iquique | 0 - 1 | Un. La Calera |
| 2025-05-20 | Un. La Calera | 0 - 0 | San Luis Q. |
| 2025-05-17 | Un. La Calera | 0 - 1 | Coquimbo Unido |
| 2025-05-05 | Nublense | 1 - 1 | Un. La Calera |
| 2025-04-25 | Un. La Calera | 1 - 0 | A. Italiano |
| 2025-04-20 | Everton VM | 1 - 1 | Un. La Calera |
| 2025-04-14 | Palestino | 1 - 0 | Un. La Calera |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 42% | 17% | 8% |
Classificação Primeira Divisão
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 15 | +12 | 32 |
| 2 | A. Italiano | 15 | +10 | 32 |
| 3 | U. De Chile | 15 | +19 | 31 |
| 4 | Palestino | 15 | +8 | 28 |
| 5 | O'Higgins | 15 | 0 | 26 |
| 6 | U. Catolica | 15 | +8 | 25 |
| 7 | Cobresal | 15 | +1 | 23 |
| 8 | Un. La Calera | 15 | +4 | 22 |
| 9 | Colo Colo | 15 | +7 | 21 |
| 10 | Huachipato | 15 | -3 | 18 |
| 11 | Dep. La Serena | 15 | -8 | 17 |
| 12 | Nublense | 15 | -8 | 16 |
| 13 | Everton VM | 15 | -10 | 14 |
| 14 | Dep. Limache | 15 | -6 | 13 |
| 15 | U. Espanola | 15 | -17 | 7 |
| 16 | Dep. Iquique | 15 | -17 | 6 |
Cronologia dos jogos da liga
| U. Espanola | |
| Un. La Calera | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | U. Espanola | Un. La Calera |
|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 0 - 2 | |
| 2 | A. Italiano | ||
| 3 | U. De Chile | 0 - 2 | 1 - 0 |
| 4 | Palestino | 0 - 3 | 1 - 0 |
| 5 | O'Higgins | ||
| 6 | U. Catolica | 1 - 2 | |
| 7 | Cobresal | 0 - 1 | |
| 8 | Un. La Calera | - | |
| 9 | Colo Colo | ||
| 10 | Huachipato | ||
| 11 | Dep. La Serena | 1 - 0 | |
| 12 | Nublense | 3 - 0 | 1 - 1 |
| 13 | Everton VM | 0 - 3 | 1 - 1 |
| 14 | Dep. Limache | 2 - 2 | 0 - 1 |
| 15 | U. Espanola | - | |
| 16 | Dep. Iquique | 0 - 1 |
Estatísticas da equipe
| U. Espanola | Un. La Calera | |
| Vitórias | 2 | 6 |
| Empates | 1 | 4 |
| Derrotas | 12 | 5 |
| Gols marcados | 12 | 15 |
| Gols sofridos | 29 | 11 |
| Média gols marcados | 0.80 | 1.00 |
| Média gols sofridos | 1.93 | 0.73 |
| Jogos gols marcados | 40% | 67% |
| Jogos gols sofridos | 87% | 67% |
| Ambas Equipes Marcam | 27% | 33% |
| Acima de 1.5 | 80% | 40% |
| Acima de 2.5 | 60% | 20% |
| Acima de 3.5 | 27% | 13% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 6 | 3 |
| Gols marcados | 6 | 4 |
| Gols sofridos | 15 | 5 |
| Média gols marcados | 0.75 | 0.57 |
| Média gols sofridos | 1.88 | 0.71 |
| Jogos gols marcados | 38% | 57% |
| Jogos gols sofridos | 88% | 71% |
| Ambas Equipes Marcam | 25% | 29% |
| Acima de 1.5 | 88% | 29% |
| Acima de 2.5 | 62% | 0% |
| Acima de 3.5 | 12% | 0% |
Estatísticas gerais para Primeira Divisão
| Jogos (120) | |
| Vitórias em casa | 50% |
| Empates | 24% |
| Vitórias visitante | 26% |
| Partidas jogadas | 50% |
| Gols (309) | |
| Gols por partida | 2.58 |
| Gols еm casa por partida | 1.56 |
| Gols visitante por partida | 1.02 |
| Equipa da casa anotado em | 79% |
| Equipa visitante anotado em | 67% |
| Ambas Equipes Marcam | 51% |
| Acima de 1.5 | 72% |
| Acima de 2.5 | 48% |
| Acima de 3.5 | 28% |
U. Espanola próximas 6 partidas
| 2025-07-27 | Palestino | - | U. Espanola |
| 2025-08-02 | U. Espanola | - | Dep. La Serena |
| 2025-08-09 | U. De Chile | - | U. Espanola |
| 2025-08-15 | U. Espanola | - | Dep. Iquique |
| 2025-08-24 | U. Catolica | - | U. Espanola |
| 2025-08-31 | Nublense | - | U. Espanola |
Un. La Calera próximas 6 partidas
| 2025-07-28 | Un. La Calera | - | U. De Chile |
| 2025-08-03 | O'Higgins | - | Un. La Calera |
| 2025-08-09 | Huachipato | - | Un. La Calera |
| 2025-08-16 | Un. La Calera | - | Dep. La Serena |
| 2025-08-23 | Cobresal | - | Un. La Calera |
| 2025-08-30 | Un. La Calera | - | Palestino |
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.45 | 3.25 | 2.88 |
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 1.33 | 1.53 |
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 3.25 | |
| 2.5 | 2.10 | 1.70 | |
| 3.5 | 3.75 | 1.25 |
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 |