Primeira Liga do Canadá
sábado, 23.08.2025
03:00
03:00

Vancouver FC

Forge
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Langley |
| Visitante: | Hamilton |
| Distância: | 3 313.7 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 03:00 (19:00 horário local) |
Últimos 10 jogos diretas
| 2025-07-05 | Forge | 2 - 1 | Vancouver FC |
| 2025-06-15 | Vancouver FC | 0 - 2 | Forge |
| 2024-09-21 | Vancouver FC | 1 - 3 | Forge |
| 2024-08-19 | Vancouver FC | 1 - 2 | Forge |
| 2024-07-06 | Forge | 3 - 3 | Vancouver FC |
| 2024-05-18 | Forge | 1 - 2 | Vancouver FC |
| 2023-09-03 | Vancouver FC | 0 - 3 | Forge |
| 2023-07-29 | Forge | 2 - 0 | Vancouver FC |
| 2023-06-21 | Vancouver FC | 2 - 0 | Forge |
| 2023-05-20 | Forge | 0 - 0 | Vancouver FC |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | |
| 20% | 20% | 60% | 90% | 60% | 20% |
Vancouver FC últimos 12 jogos
| 2025-08-18 | Cavalry | 5 - 4 | Vancouver FC |
| 2025-08-14 | Vancouver FC | 3 - 1 | Atletico Ottawa |
| 2025-08-10 | Vancouver FC | 2 - 3 | Pacific |
| 2025-08-04 | HFX Wanderers | 1 - 2 | Vancouver FC |
| 2025-07-26 | Vancouver FC | 1 - 3 | Valour |
| 2025-07-19 | York United | 4 - 0 | Vancouver FC |
| 2025-07-14 | Vancouver FC | 0 - 0 | Cavalry |
| 2025-07-09 | Cavalry | 1 - 1 | Vancouver FC |
| 2025-07-05 | Forge | 2 - 1 | Vancouver FC |
| 2025-06-28 | Pacific | 4 - 4 | Vancouver FC |
| 2025-06-21 | HFX Wanderers | 1 - 0 | Vancouver FC |
| 2025-06-15 | Vancouver FC | 0 - 2 | Forge |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | |
| 17% | 25% | 58% | 83% | 67% | 50% |
Forge últimos 12 jogos
| 2025-08-17 | Forge | 2 - 0 | Atletico Ottawa |
| 2025-08-14 | Forge | 2 - 2 | V. Whitecaps |
| 2025-08-09 | York United | 1 - 2 | Forge |
| 2025-08-03 | Forge | 5 - 0 | Valour |
| 2025-07-25 | HFX Wanderers | 1 - 2 | Forge |
| 2025-07-19 | Forge | 2 - 0 | Pacific |
| 2025-07-12 | Atletico Ottawa | 1 - 1 | Forge |
| 2025-07-10 | CF Montreal | 2 - 2 | Forge |
| 2025-07-05 | Forge | 2 - 1 | Vancouver FC |
| 2025-06-29 | Forge | 2 - 2 | York United |
| 2025-06-22 | Valour | 0 - 5 | Forge |
| 2025-06-15 | Vancouver FC | 0 - 2 | Forge |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 4 | 0 | 12 | 8 | 5 | |
| 67% | 33% | 0% | 100% | 67% | 42% |
Classificação Primeira Liga do Canadá
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forge | 19 | +24 | 43 |
| 2 | Atletico Ottawa | 19 | +18 | 39 |
| 3 | Cavalry | 19 | +8 | 29 |
| 4 | York United | 19 | +6 | 26 |
| 5 | HFX Wanderers | 19 | 0 | 26 |
| 6 | Pacific | 19 | -13 | 19 |
| 7 | Valour | 19 | -24 | 15 |
| 8 | Vancouver FC | 19 | -19 | 11 |
Cronologia dos jogos da liga
| Vancouver FC | |
| Forge | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Vancouver FC | Forge |
|---|---|---|---|
| 1 | Forge | 0 - 2 | - |
| 2 | Atletico Ottawa | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 3 | Cavalry | 0 - 0 | |
| 4 | York United | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 5 | HFX Wanderers | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 6 | Pacific | 2 - 3 | 0 - 1 |
| 7 | Valour | 1 - 3 | 0 - 5 |
| 8 | Vancouver FC | - | 0 - 2 |
Estatísticas da equipe
| Vancouver FC | Forge | |
| Vitórias | 2 | 12 |
| Empates | 5 | 7 |
| Derrotas | 12 | 0 |
| Gols marcados | 23 | 37 |
| Gols sofridos | 42 | 13 |
| Média gols marcados | 1.21 | 1.95 |
| Média gols sofridos | 2.21 | 0.68 |
| Jogos gols marcados | 63% | 95% |
| Jogos gols sofridos | 95% | 53% |
| Ambas Equipes Marcam | 63% | 53% |
| Acima de 1.5 | 84% | 84% |
| Acima de 2.5 | 58% | 47% |
| Acima de 3.5 | 47% | 26% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 0 | 6 |
| Empates | 3 | 3 |
| Derrotas | 6 | 0 |
| Gols marcados | 7 | 17 |
| Gols sofridos | 19 | 5 |
| Média gols marcados | 0.78 | 1.89 |
| Média gols sofridos | 2.11 | 0.56 |
| Jogos gols marcados | 56% | 89% |
| Jogos gols sofridos | 89% | 44% |
| Ambas Equipes Marcam | 56% | 44% |
| Acima de 1.5 | 89% | 78% |
| Acima de 2.5 | 44% | 44% |
| Acima de 3.5 | 44% | 22% |
Estatísticas gerais para Primeira Liga do Canadá
| Jogos (76) | |
| Vitórias em casa | 41% |
| Empates | 26% |
| Vitórias visitante | 33% |
| Partidas jogadas | 68% |
| Gols (217) | |
| Gols por partida | 2.86 |
| Gols еm casa por partida | 1.53 |
| Gols visitante por partida | 1.33 |
| Equipa da casa anotado em | 75% |
| Equipa visitante anotado em | 70% |
| Ambas Equipes Marcam | 54% |
| Acima de 1.5 | 79% |
| Acima de 2.5 | 55% |
| Acima de 3.5 | 36% |
Vancouver FC próximas 6 partidas
| 2025-08-31 | Atletico Ottawa | - | Vancouver FC |
| 2025-09-06 | Vancouver FC | - | Valour |
| 2025-09-14 | Pacific | - | Vancouver FC |
| 2025-09-19 | Atletico Ottawa | - | Vancouver FC |
| 2025-09-21 | Vancouver FC | - | York United |
| 2025-09-28 | Vancouver FC | - | HFX Wanderers |
Forge próximas 6 partidas
| 2025-08-30 | Cavalry | - | Forge |
| 2025-09-06 | Forge | - | HFX Wanderers |
| 2025-09-12 | Valour | - | Forge |
| 2025-09-17 | V. Whitecaps | - | Forge |
| 2025-09-21 | Atletico Ottawa | - | Forge |
| 2025-09-27 | Forge | - | Pacific |
Cotas
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 5.60 | 4.20 | 1.44 |
| Chance Dupla | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 2.48 | 1.17 | 1.10 |
| Gols acima/abaixo | Gl | Aci | Aba |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.27 | 3.35 | |
| 2.5 | 1.82 | 1.86 | |
| 3.5 | 3.05 | 1.30 |
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não |
|---|---|---|
| 2.00 | 1.70 |