
Deportivo Maipu
Primeira Nacional
Argentina
Informação | |
---|---|
Cidade: | Maipu |
Jogos
2025-04-20Los Andes3 - 0Deportivo Maipu2.252.753.60
2025-04-13Deportivo Maipu1 - 0Gimnasia y Tiro2.142.833.76
2025-04-05Tristan Suarez1 - 1Deportivo Maipu1.962.994.09
2025-03-30Deportivo Maipu0 - 1San Martin T.2.282.763.44
2025-03-23Atletico Guemes1 - 1Deportivo Maipu2.052.943.78
2025-03-16Deportivo Maipu1 - 1Patronato1.893.074.24
2025-03-08Ferro2 - 0Deportivo Maipu2.012.894.02
2025-03-02Deportivo Maipu3 - 1Almagro1.803.014.89
2025-02-22San Miguel2 - 0Deportivo Maipu1.963.013.94
2025-02-16Deportivo Maipu2 - 0Quilmes2.482.673.27
2025-02-09Racing Cordoba0 - 1Deportivo Maipu1.803.154.71
Cronologia
Jogos Em Casa/Visitante
P | Equipe | Em casa | Visitante |
---|---|---|---|
1 | CA Atlanta | ||
2 | San Martin T. | 0 - 1 | |
3 | Quilmes | 2 - 0 | |
4 | Tristan Suarez | 1 - 1 | |
5 | Los Andes | 3 - 0 | |
6 | Racing Cordoba | 0 - 1 | |
7 | Ferro | 2 - 0 | |
8 | Deportivo Maipu | - | - |
9 | San Miguel | 2 - 0 | |
10 | Dep. Madryn | ||
10 | Gimnasia y Tiro | 1 - 0 | |
12 | All Boys | ||
13 | Patronato | 1 - 1 | |
14 | Atl. Colegiales | ||
15 | Almagro | 3 - 1 | |
16 | Alvarado | ||
17 | Atletico Guemes | 1 - 1 | |
18 | Arsenal Sarandi | ||
1 | Gimnasia Mendoza | ||
2 | Chacarita Jrs | ||
3 | Est. Buenos Aires | ||
4 | Gimnasia Jujuy | ||
5 | Est. Rio Cuarto | ||
6 | Def. de Belgrano | ||
7 | Deportivo Moron | ||
8 | Agropecuario | ||
9 | Chaco For Ever | ||
10 | San Telmo | ||
11 | Atletico Mitre | ||
12 | Colon | ||
13 | Temperley | ||
14 | Central Norte | ||
15 | Nueva Chicago | ||
16 | Almirante Brown | ||
17 | Def. Unidos | ||
18 | Talleres RdE |
Estatísticas da Equipe
Jogos | 11 | |
Vitórias | 4 | 36% |
Empates | 3 | 27% |
Derrotas | 4 | 36% |
Gols | 22 | 2.00 |
Gols marcados | 10 | 0.91 |
Gols sofridos | 12 | 1.09 |
Jogos gols marcados | 7 | 64% |
Jogos gols sofridos | 8 | 73% |
Ambas Equipes Marcam | 4 | 36% |
Acima de 1.5 | 8 | 73% |
Acima de 2.5 | 2 | 18% |
Acima de 3.5 | 1 | 9% |
Resultados | ||
1 - 1 | 3 | 27.27% |
1 - 0 | 2 | 18.18% |
0 - 2 | 2 | 18.18% |
2 - 0 | 1 | 9.09% |
3 - 1 | 1 | 9.09% |
0 - 1 | 1 | 9.09% |
0 - 3 | 1 | 9.09% |
Gols | ||
2 | 6 | 54.55% |
1 | 3 | 27.27% |
3 | 1 | 9.09% |
4 | 1 | 9.09% |
Diferença de gols | ||
0 | 3 | 27.27% |
+1 | 2 | 18.18% |
+2 | 2 | 18.18% |
-2 | 2 | 18.18% |
-1 | 1 | 9.09% |
-3 | 1 | 9.09% |
Programa
12Dep. Madryn-Deportivo Maipu1.863.084.52
13Deportivo Maipu-Alvarado
14All Boys-Deportivo Maipu
15Deportivo Maipu-Arsenal Sarandi
16Atl. Colegiales-Deportivo Maipu
17Deportivo Maipu-CA Atlanta
18Deportivo Maipu-Racing Cordoba
19Quilmes-Deportivo Maipu
20Deportivo Maipu-San Miguel
21Almagro-Deportivo Maipu
22Deportivo Maipu-Ferro
23Patronato-Deportivo Maipu
24Deportivo Maipu-Atletico Guemes
25San Martin T.-Deportivo Maipu
26Deportivo Maipu-Tristan Suarez
27Gimnasia y Tiro-Deportivo Maipu
28Deportivo Maipu-Los Andes
29Deportivo Maipu-Dep. Madryn
30Alvarado-Deportivo Maipu
31Deportivo Maipu-All Boys
32Arsenal Sarandi-Deportivo Maipu
33Deportivo Maipu-Atl. Colegiales
34CA Atlanta-Deportivo Maipu