Kaizer
Primeira Liga
África do Sul
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Soweto |
| Estádio: | Soccer City |
| Capacidade: | 94 736 |
| Dimensões: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2026-01-28Marumo Gallants0 - 1Kaizer3.962.951.96
2026-01-20Kaizer1 - 0Golden Arrows1.453.757.19
2025-12-07TS Galaxy0 - 0Kaizer3.002.832.40
2025-12-03Chippa United0 - 0Kaizer4.762.971.82
2025-11-04Kaizer4 - 1Orbit College1.423.717.75
2025-10-31Durban City0 - 1Kaizer2.972.702.55
2025-10-22Kaizer0 - 0Siwelele1.433.837.39
2025-10-01Kaizer1 - 1Amazulu1.902.894.50
2025-09-24Kaizer1 - 1Marumo Gallants1.873.094.25
2025-09-16Kaizer1 - 3Sekhukhune Utd2.102.733.92
2025-08-30Golden Arrows0 - 1Kaizer3.662.952.09
2025-08-27Kaizer0 - 0Mamelodi4.913.041.78
2025-08-19Kaizer1 - 0Richards Bay1.772.945.26
2025-08-13Kaizer1 - 0Polokwane1.812.964.95
2025-08-10Stellenbosch0 - 2Kaizer2.013.063.62
Cronologia
Jogos Em Casa/Visitante
| P | Equipe | Em casa | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi | 0 - 0 | |
| 2 | Kaizer | - | - |
| 3 | Orlando | ||
| 4 | Amazulu | 1 - 1 | |
| 5 | Sekhukhune Utd | 1 - 3 | |
| 6 | Durban City | 0 - 1 | |
| 7 | TS Galaxy | 0 - 0 | |
| 8 | Polokwane | 1 - 0 | |
| 9 | Richards Bay | 1 - 0 | |
| 10 | Siwelele | 0 - 0 | |
| 11 | Golden Arrows | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 12 | Stellenbosch | 0 - 2 | |
| 13 | Marumo Gallants | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 14 | Orbit College | 4 - 1 | |
| 15 | Chippa United | 0 - 0 | |
| 16 | Magesi |
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 15 | |
| Vitórias | 8 | 53% |
| Empates | 6 | 40% |
| Derrotas | 1 | 7% |
| Gols | 21 | 1.40 |
| Gols marcados | 15 | 1.00 |
| Gols sofridos | 6 | 0.40 |
| Jogos gols marcados | 11 | 73% |
| Jogos gols sofridos | 4 | 27% |
| Ambas Equipes Marcam | 4 | 27% |
| Acima de 1.5 | 5 | 33% |
| Acima de 2.5 | 2 | 13% |
| Acima de 3.5 | 2 | 13% |
| Resultados | ||
| 1 - 0 | 6 | 40.00% |
| 0 - 0 | 4 | 26.67% |
| 1 - 1 | 2 | 13.33% |
| 2 - 0 | 1 | 6.67% |
| 4 - 1 | 1 | 6.67% |
| 1 - 3 | 1 | 6.67% |
| Gols | ||
| 1 | 6 | 40.00% |
| 0 | 4 | 26.67% |
| 2 | 3 | 20.00% |
| 4 | 1 | 6.67% |
| 5 | 1 | 6.67% |
| Diferença de gols | ||
| +1 | 6 | 40.00% |
| 0 | 6 | 40.00% |
| +2 | 1 | 6.67% |
| +3 | 1 | 6.67% |
| -2 | 1 | 6.67% |
Programa
13Magesi-Kaizer
17Siwelele-Kaizer
18Kaizer-Stellenbosch
19Kaizer-Orlando
20Richards Bay-Kaizer
21Kaizer-Durban City
22Kaizer-Magesi
23Orbit College-Kaizer
24Kaizer-TS Galaxy
25Polokwane-Kaizer
26Orlando-Kaizer
27Mamelodi-Kaizer
28Sekhukhune Utd-Kaizer
29Amazulu-Kaizer
30Kaizer-Chippa United